PL/000010-1











1.- PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

110.- Proyectos de Ley
PL/000010-1


Sumario:

Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Propuesta de tramitación por el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 130 del Reglamento.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de septiembre de 2012, ha conocido el Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, PL/000010, ordenando su publicación, y, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la tramitación por el procedimiento de lectura única, previsto en el artículo 130 del Reglamento.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de septiembre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac



Texto:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, adjunto remito a V.E. “Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, así como Certificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 20 de septiembre de 2012, por el que se aprueba el citado Proyecto.

Asimismo por ser de interés para la tramitación del Proyecto de Ley, se adjuntan:

1) Memoria elaborada por la Secretaría General de la Consejería de Hacienda.

2) Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda.

3) Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.

4) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Por otra parte y en virtud de lo establecido en los artículos 67.2 y 130 del Reglamento de la Cámara, se solicita la alteración del calendario de Plenos y directrices generales del calendario de actividades, al objeto de que este Proyecto de Ley sea tramitado en el mes de septiembre de 2012 a través del procedimiento de lectura única.

Valladolid, 20 de septiembre de 2012.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,

Fdo.: José Antonio DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ, CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

CERTIFICO: Que en el Acta del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, celebrado el día veinte de septiembre de dos mil doce, figura la aprobación de un Acuerdo, a propuesta de la Consejera de Hacienda, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

“Aprobar el proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo extraordinario de pago a proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación correspondiente.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente en Valladolid, a veinte de septiembre de dos mil doce.

PROYECTO DE LEY DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA FINANCIAR LAS OPERACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL MECANISMO EXTRAORDINARIO DE PAGO A PROVEEDORES PREVISTO EN EL ACUERDO 6/2012, DE 6 DE MARZO, DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se creaba el instrumento necesario para ejecutar un plan de pago a proveedores, el cual se hizo extensible a las Comunidades Autónomas de conformidad con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 6 de marzo de 2012.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, vino a establecer las condiciones que permitan la obtención de recursos financieros suficientes para la financiación de las operaciones de endeudamiento que puedan concertarse para el pago de las obligaciones pendientes, creándose para ello la entidad de Derecho público denominada Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

Dicha entidad se encuentra habilitada, entre otros supuestos, para la concertación en los mercados de capitales de toda clase de operaciones de endeudamiento, las cuales contarán con la garantía del Estado, así como para la concertación con las Entidades Locales y Comunidades Autónomas de las operaciones de crédito necesarias para el pago de sus obligaciones. Asimismo, se prevé que el Fondo satisfaga directamente las obligaciones pendientes de pago subrogándose en el derecho de crédito frente a la Administración territorial deudora.

La Disposición Adicional Quinta del citado Real Decreto-ley 7/2012 dispone que las Comunidades Autónomas que se acojan al citado mecanismo aprobarán un acuerdo del Consejo de Gobierno u órgano competente en el que conste que se asume el referido Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El 29 de marzo de 2012 la Junta de Castilla y León se adhirió al Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, así como el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la puesta en marcha del referido mecanismo.

Ello implica un endeudamiento adicional en el programa Anual de Endeudamiento (PAE) de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y así se estipula en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este incremento del endeudamiento será la cobertura de las dotaciones de crédito que se suplementa, si bien no implicará disponer de una mayor aportación de liquidez material para hacer frente a las obligaciones.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de junio de 2012 se autoriza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León un endeudamiento adicional hasta un importe de 1.052.738.698,39 euros derivado del mecanismo extraordinario de financiación. Posteriormente se han formalizado las correspondientes operaciones de préstamo para esta Comunidad Autónoma con las entidades de crédito que han sido asignadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las facturas enviadas a las entidades financieras a través del referido Instituto, para su pago efectivo a los proveedores, ascienden a 1.052.236.491,75 euros.

En los Presupuestos para el presente ejercicio, o bien no existe crédito adecuado, o el existente resulta insuficiente para realizar estos gastos, no pudiendo atenderse mediante las modificaciones presupuestarias extraordinarias previstas en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y dado que se trata de gastos urgentes e inaplazables es preciso acudir a la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 132 de dicha ley.

Artículo 1.- Concesión de un crédito extraordinario.

1.- Se concede un crédito extraordinario por importe de 2.501.321,05 euros con objeto de dotar de cobertura presupuestaria a las obligaciones que han sido satisfechas en ejecución del Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante Acuerdo de 6 de marzo de 2012, y a la amortización anticipada de la deuda no materializada en transferencias a proveedores por las entidades financieras.

2.- El referido importe se aplicará a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 en las partidas presupuestarias y con la distribución que se contiene en el anexo I de esta ley.

Artículo 2.- Concesión de un suplemento de crédito.

1.- Se concede un suplemento de crédito por importe de 1.050.237.377,34 euros con objeto de dotar de cobertura presupuestaria a las obligaciones que han sido satisfechas en ejecución del Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante Acuerdo de 6 de marzo de 2012.

2.- El referido importe se aplicará a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 en las partidas presupuestarias y con la distribución que se contiene en el anexo II de esta ley.

Artículo 3.- Destino de los créditos.

A los créditos aprobados mediante la presente ley, relacionados el apartado A) de los anexos I y II, deberán imputarse las obligaciones a las que se ha hecho referencia en los artículos 1 y 2, por un importe total de 1.046.722.037,59 euros conforme al procedimiento que establezca la Junta de Castilla y León.

Los créditos aprobados en la presente ley relacionados en el apartado B) de los anexos I y II, se destinarán a reponer crédito en las secciones presupuestarias a las que se encuentran adscritas las entidades con presupuesto no limitativo, por la cuantía de 5.514.454,16 euros, correspondiente a las obligaciones satisfechas a través del mecanismo extraordinario de financiación.

Los créditos consignados en el apartado C) del anexo I se destinarán a dotar de crédito a las partidas presupuestarias desde las que se realizará la amortización anticipada de la deuda por importe de 502.206,64 euros, correspondiente a las facturas no satisfechas por las entidades financieras.

Artículo 4.- Financiación del crédito extraordinario y del suplemento de crédito.

El crédito extraordinario y el suplemento de crédito, se financiarán con Deuda de la Comunidad cuyo producto incrementará el presupuesto de ingresos de la Administración General.

Artículo 5.- Modificaciones presupuestarias.

A los créditos presupuestarios previos a ser suplementados por la presente ley así como a los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito previstos en el apartado B de sus anexos I y II, no les serán de aplicación las limitaciones previstas en el apartado 1 del artículo 123 de la ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, en relación con las Trasferencias de crédito. Tampoco serán de aplicación las limitaciones de dicho artículo a las modificaciones de crédito que se realicen para incrementar la partida del apartado C del anexo I minorando partidas de los anexos I y II.

Disposición final primera.- Desarrollo reglamentario.

La Junta de Castilla y León dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo establecido en esta ley.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 20 de septiembre de 2012.

EL PRESIDENTE DE LA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,

Juan Vicente HERRERA CAMPO.

ANEXO I

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0201 G/921A02/22112 778,80

0201 G/921A02/63301 2.927,54

0201 G/923A01/62301 17.939,54

0209 G/491A01/22112 3.439,39

TOTAL 25.085,27

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0302 G/322C01/64001 10.000,02

0304 G/414A01/22799 6.318,68

0304 G/414A01/60100 553,42

TOTAL 16.872,12

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0401 G/451A01/63700 11.988,92

0403 G/453A01/68000 655.114,23

TOTAL 667.103,15

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0501 G/311A01/22706 1.938,60

TOTAL 1.938,60

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0803 G/492A01/64001 70.700,00

TOTAL 70.700,00

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

1002 G/337A01/22609 4.165,40

1003 G/334A01/21600 3.250,71

1003 G/334A01/63301 3.420,78

TOTAL 10.836,89

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0921 G/231B01/62301 2.842,74

0921 G/231B01/63301 1.401,30

0921 G/231B03/18200 18.390,61

0921 G/231B03/22204 925,31

0921 G/231B03/63301 9.230,51

0921 G/231B04/21001 15.876,90

0921 G/231B05/63301 17.776,70

TOTAL 66.444,07

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0522 G/312A01/20300 180,00

0522 G/312A01/21000 2.840,20

0522 G/312A01/21001 2.139,93

0522 G/312A01/21900 1.115,57

0522 G/312A01/22120 604,10

0522 G/312A01/22699 3.936,61

0522 G/312A01/22703 1.882,16

0522 G/312A01/22704 6.359,24

0522 G/312A01/22706 116.335,16

0522 G/312A01/26104 221,34

0522 G/312A02/20302 8.724,04

0522 G/312A02/22200 17.144,88

0522 G/312A02/22202 1.294,23

0522 G/312A03/22117 13.598,83

0522 G/312A04/22109 4.064,62

0522 G/312A04/22111 89,00

TOTAL 180.529,91

AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0821 G/491A02/64500 353.976,15

TOTAL 353.976,15

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0321 G/414A01/64900 27.966,00

0321 G/467B01/64500 20.149,68

TOTAL 48.115,68

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO: 1.441.601,84 EUROS

B. CRÉDITOS DE OBLIGACIONES GENERADAS POR ENTIDADES CON PRESUPUESTO NO LIMITATIVO

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0402 G/261A02/7600D 154.560,00

0403 G/452A01/60102 300.000,00

TOTAL 454.560,00

AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0821 G/422A02/64900 102.952,57

TOTAL 102.952,57

TOTAL CRÉDITOS DE OBLIGACIONES GENERADAS POR ENTIDADES CON PRESUPUESTO NO LIMITATIVO: 557.512,57 EUROS

C. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA. FACTURAS NO SATISFECHAS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS

DEUDA PÚBLICA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

2101 G/011A01/91101/0 502.206,64

TOTAL 502.206,64

TOTAL CRÉDITOS PARA AMORTACIÓN ANTICIPADA DE DEUDA 502.206,64 EUROS

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2.501.321,05 EUROS

ANEXO II

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

A. ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0201 G/921A02/21500 2.137,95

0201 G/921A02/21600 124.827,21

0201 G/921A02/22100 10.672,03

0201 G/921A02/22204 73.511,69

0201 G/921A02/22700 43.951,31

0201 G/921A02/22704 3.599,50

0201 G/921A02/62100 3.113,42

0201 G/923C01/21200 20.730,98

0201 G/923C01/21300 28.187,58

0201 G/923C01/21400 7.585,92

0201 G/923C01/21500 4.321,50

0201 G/923C01/21600 21.145,99

0201 G/923C01/22000 17.750,00

0201 G/923C01/22100 30.045,21

0201 G/923C01/22102 1.582,50

0201 G/923C01/22104 4.463,30

0201 G/923C01/22204 243.671,11

0201 G/923C01/64500 52.896,56

0208 G/921B01/18600 230.560,85

0208 G/921B01/21500 1.187,99

0209 G/491A01/22204 2.045.334,57

0209 G/491A01/62700 21.240,00

0209 G/491A01/63700 237,86

0209 G/491A01/64001 492.656,89

0209 G/491A01/64500 405.740,01

0209 G/921A03/64001 162.555,17

TOTAL 4.053.707,10

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0301 G/411A01/18200 4.426,38

0301 G/411A01/21300 5.954,27

0301 G/411A01/22100 894,57

0301 G/411A01/22102 1.468,82

0301 G/411A01/22103 2.548,15

0301 G/411A01/22700 25.279,46

0301 G/411A01/22701 48.438,67

0301 G/411A01/64500 338.247,92

0301 G/412A01/64100 760.286,48

0301 G/412A01/64900 784.180,05

0302 G/322C01/64900 60.420,53

0304 G/412A01/62100 11.800,00

0304 G/412C01/22706 2.884,23

0304 G/412C01/64900 5.234.121,39

0304 G/414A01/60101 6.526.986,59

0304 G/414A01/60109 648.806,60

TOTAL 14.456.744,11

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0401 G/451A01/22100 77.940,10

0401 G/451A01/22101 1.263,81

0401 G/451A01/63100 1.574,72

0402 G/261A01/61101 77.677,79

0402 G/261A01/61109 33.747,81

0402 G/261A02/22706 13.581,80

0402 G/261A02/66001 114.053,62

0402 G/261A02/66002 8.569,84

0402 G/261A02/66009 243.456,50

0402 G/261A02/66101 47.368,73

0402 G/261B01/64001 400.675,10

0403 G/452A01/60101 253.700,36

0403 G/452A01/60109 97.697,01

0403 G/453A01/60100 1.226,61

0403 G/453A01/60101 627.233,70

0403 G/453A01/61101 16.674,05

0404 G/453A04/22706 16.675,00

0405 G/491A02/62700 337.450,44

0405 G/491A02/64001 260.000,00

0407 G/456B01/60101 131.784,66

0407 G/456B01/60109 25.825,91

0407 G/456B01/64001 640.719,06

0407 G/456B01/64100 69.867,51

0408 G/456A01/67000 8.253.799,36

0408 G/456A01/67001 1.680.073,41

0408 G/456A01/67002 738.807,64

0408 G/467B01/67001 55.214,75

0409 G/131A01/64500 677.857,65

TOTAL 14.904.516,94

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0501 G/311A01/21200 5.283,40

0501 G/311A01/22701 51.228,34

0502 G/313B01/64900 4.666.351,39

0502 G/313B02/21300 20.372,70

TOTAL 4.743.235,83

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0705 G/322A05/22300 12.951,80

TOTAL 12.951,80

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0801 G/421A01/64500 116.658,17

0801 G/931A01/64001 11.480,57

TOTAL 128.138,74

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0901 G/231A01/22000 1.252,98

0901 G/231A01/22706 1.624,94

0903 G/232A01/64900 125.068,27

TOTAL 127.946,19

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

1001 G/331A01/22102 3.062,39

1001 G/331A01/22204 89.738,37

1001 G/331A01/62700 15.744,44

1002 G/337A01/62100 30.842,51

1002 G/337A01/65000 2.664,64

1003 G/334A01/21001 1.345,12

1003 G/334A01/21200 20.812,54

1003 G/334A01/21300 5.326,45

1003 G/334A01/21500 3.208,28

1003 G/334A01/22000 551,51

1003 G/334A01/22001 45,00

1003 G/334A01/22100 130.552,97

1003 G/334A01/22102 32.424,89

1003 G/334A01/22204 46.305,45

1003 G/334A01/22300 8.373,98

1003 G/334A01/22700 351.089,57

1003 G/334A01/22799 32.201,43

1003 G/334A01/63100 29.245,85

1003 G/334A01/64001 17.000,00

1003 G/334A01/64100 40.339,79

1004 G/336A01/21200 6.959,01

1004 G/336A01/22000 974,92

1004 G/336A01/22001 54,20

1004 G/336A01/22101 4.508,99

1004 G/336A01/22102 6.160,55

1004 G/336A01/22105 2.188,01

1004 G/336A01/22199 1.169,69

1004 G/336A01/22204 2.152,18

1004 G/336A01/22300 4.949,67

1004 G/336A01/22606 1.690,00

1004 G/336A01/22609 6.549,00

1004 G/336A01/22701 27.315,10

1004 G/336A01/22799 13.648,86

1004 G/336A01/62100 186.292,47

1005 G/432A01/62100 109.747,90

TOTAL 1.235.235,73

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0921 G/231B01/21200 1.092,21

0921 G/231B01/21300 7.358,48

0921 G/231B01/22000 8.986,76

0921 G/231B01/22201 153.017,23

0921 G/231B01/22204 343.673,34

0921 G/231B01/22701 10.913,84

0921 G/231B01/22706 144.989,12

0921 G/231B01/62700 32.926,44

0921 G/231B01/63100 21.190,91

0921 G/231B01/64500 316.071,50

0921 G/231B03/21200 56,86

0921 G/231B03/21300 3.047,62

0921 G/231B03/22001 85,64

0921 G/231B03/22101 16.556,86

0921 G/231B03/22105 40.307,37

0921 G/231B03/22106 850,18

0921 G/231B03/22107 1.137,24

0921 G/231B03/22111 187,21

0921 G/231B03/22199 16.948,93

0921 G/231B03/22300 7.128,00

0921 G/231B03/22504 0,00

0921 G/231B03/22609 4.578,07

0921 G/231B03/22700 2.248,08

0921 G/231B03/22706 30.906,26

0921 G/231B03/22799 1.810,29

0921 G/231B03/25002 182.814,33

0921 G/231B03/62301 3.045,58

0921 G/231B03/62600 317.381,66

0921 G/231B03/63100 29.768,45

0921 G/231B03/63300 16.402,00

0921 G/231B03/63600 4.117,57

0921 G/231B03/63900 4.137,23

0921 G/231B04/21200 52.960,41

0921 G/231B04/21300 16.554,14

0921 G/231B04/21600 368,57

0921 G/231B04/22000 180,99

0921 G/231B04/22001 1.872,00

0921 G/231B04/22101 3.203,20

0921 G/231B04/22102 54.205,38

0921 G/231B04/22104 21.450,25

0921 G/231B04/22105 136.614,81

0921 G/231B04/22106 6.581,99

0921 G/231B04/22107 1.245,80

0921 G/231B04/22109 1.381,07

0921 G/231B04/22111 452,98

0921 G/231B04/22112 4.596,51

0921 G/231B04/22121 18.998,35

0921 G/231B04/22199 30.077,65

0921 G/231B04/22609 4.947,64

0921 G/231B04/22700 73.496,25

0921 G/231B04/22706 1.029,18

0921 G/231B04/22799 142.522,27

0921 G/231B04/25000 69.916,21

0921 G/231B04/25004 149.456,44

0921 G/231B04/62300 3.616,00

0921 G/231B04/62302 8.079,57

0921 G/231B04/63100 7.516,91

0921 G/231B04/63300 9.676,35

0921 G/231B04/63301 33.958,43

0921 G/231B04/63302 21.069,36

0921 G/231B04/63900 16.016,14

0921 G/231B05/21200 14.431,40

0921 G/231B05/22101 2.659,51

0921 G/231B05/22102 10.602,08

0921 G/231B05/22105 1.150,20

0921 G/231B05/22107 2.441,99

0921 G/231B05/22112 1.296,77

0921 G/231B05/22204 505,89

0921 G/231B05/22300 2.042,82

0921 G/231B05/22700 6.117,12

0921 G/231B05/22701 88.627,87

0921 G/231B05/22799 537.366,68

0921 G/231B05/24000 14.396,00

0921 G/231B05/25000 106.481,10

0921 G/231B05/62100 228.679,79

0921 G/231B05/62301 1.842,65

0921 G/231B05/62302 73,68

0921 G/231B05/62600 4.421,39

0921 G/231B05/63100 58.548,06

0921 G/231B06/22100 357,03

0921 G/231B06/22102 37.750,83

0921 G/231B06/64900 76.004,96

TOTAL 3.811.577,93

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0522 G/311B01/21300 287,19

0522 G/311B01/21500 777,49

0522 G/311B01/21600 9.632,86

0522 G/311B01/22000 311,19

0522 G/311B01/22001 39,00

0522 G/311B01/22100 3.212,14

0522 G/311B01/22104 174,50

0522 G/311B01/22112 214,47

0522 G/311B01/22204 151.319,54

0522 G/311B01/22700 5.567,76

0522 G/311B01/22701 727,69

0522 G/311B01/22706 22.095,69

0522 G/311B01/22799 54.579,92

0522 G/312A01/20500 1.285,02

0522 G/312A01/20600 3.184,62

0522 G/312A01/21200 1.184.294,00

0522 G/312A01/21300 745.128,04

0522 G/312A01/21400 24.234,59

0522 G/312A01/21500 125.596,91

0522 G/312A01/21600 109.993,46

0522 G/312A01/22000 544.047,43

0522 G/312A01/22001 16.667,29

0522 G/312A01/22002 648.784,71

0522 G/312A01/22100 2.007.290,06

0522 G/312A01/22101 43.771,07

0522 G/312A01/22102 1.318.759,59

0522 G/312A01/22103 25.802,24

0522 G/312A01/22104 117.055,08

0522 G/312A01/22106 1.735.723,14

0522 G/312A01/22107 4.640,30

0522 G/312A01/22109 12.756,94

0522 G/312A01/22111 117.419,06

0522 G/312A01/22112 76.040,98

0522 G/312A01/22115 236.529,04

0522 G/312A01/22117 2.506.189,09

0522 G/312A01/22118 281.824,87

0522 G/312A01/22121 8.131.367,83

0522 G/312A01/22199 152.830,13

0522 G/312A01/22201 101.464,79

0522 G/312A01/22204 1.444.560,10

0522 G/312A01/22299 10.398,80

0522 G/312A01/22300 637.988,64

0522 G/312A01/22502 271,66

0522 G/312A01/22503 29,40

0522 G/312A01/22699 898,19

0522 G/312A01/22700 2.473,25

0522 G/312A01/22799 543.363,85

0522 G/312A01/26204 50.493,98

0522 G/312A01/4800Z 2.127.887,12

0522 G/312A01/62100 660.889,00

0522 G/312A02/18000 600,00

0522 G/312A02/20200 15.590,93

0522 G/312A02/20300 1.406.487,13

0522 G/312A02/20400 2.486,13

0522 G/312A02/20500 119.684,62

0522 G/312A02/20600 34.700,00

0522 G/312A02/20800 252.729,85

0522 G/312A02/21200 2.701.914,33

0522 G/312A02/21300 20.288.297,51

0522 G/312A02/21400 812,83

0522 G/312A02/21500 147.340,26

0522 G/312A02/21600 572.968,27

0522 G/312A02/22000 534.534,27

0522 G/312A02/22001 4.534,40

0522 G/312A02/22002 573.870,00

0522 G/312A02/22100 2.491.583,43

0522 G/312A02/22101 870.804,37

0522 G/312A02/22102 1.991.130,79

0522 G/312A02/22103 53.862,22

0522 G/312A02/22104 378.934,48

0522 G/312A02/22105 3.967.231,51

0522 G/312A02/22106 450.657.134,36

0522 G/312A02/22107 783.506,13

0522 G/312A02/22108 3.497,52

0522 G/312A02/22109 671.424,19

0522 G/312A02/22111 1.482.220,77

0522 G/312A02/22112 854.629,87

0522 G/312A02/22113 2.181,35

0522 G/312A02/22114 34.728.141,67

0522 G/312A02/22115 4.179.864,84

0522 G/312A02/22116 101.936.732,29

0522 G/312A02/22117 96.322.005,80

0522 G/312A02/22118 2.259.049,56

0522 G/312A02/22119 2.724.195,67

0522 G/312A02/22121 138.588.308,83

0522 G/312A02/22199 1.425.195,84

0522 G/312A02/22201 261.934,12

0522 G/312A02/22204 1.582.619,39

0522 G/312A02/22300 159.839,46

0522 G/312A02/22500 395,49

0522 G/312A02/22503 11.065,87

0522 G/312A02/22602 816,26

0522 G/312A02/22603 989,61

0522 G/312A02/22699 1.956,09

0522 G/312A02/22700 15.591,31

0522 G/312A02/22701 31.759,00

0522 G/312A02/22704 289.865,19

0522 G/312A02/22706 3.137.513,15

0522 G/312A02/22799 6.741.244,72

0522 G/312A02/25000 13.586,90

0522 G/312A02/26204 2.451.181,68

0522 G/312A02/26300 135.619,14

0522 G/312A02/26301 19.723.496,45

0522 G/312A02/26302 6.879.140,63

0522 G/312A02/26400 95.499,89

0522 G/312A02/26401 14.911.823,53

0522 G/312A02/26402 1.023.500,87

0522 G/312A02/26403 10.768.866,20

0522 G/312A02/26404 7.267.293,80

0522 G/312A02/26405 802.559,76

0522 G/312A02/26406 2.416.988,87

0522 G/312A02/26407 119.470,29

0522 G/312A02/26409 192.283,45

0522 G/312A02/26701 702.252,46

0522 G/312A02/62100 7.462.079,53

0522 G/312A02/63100 5.619,59

0522 G/312A04/21200 78.360,33

0522 G/312A04/21300 50.668,67

0522 G/312A04/21500 395,30

0522 G/312A04/22000 28.356,81

0522 G/312A04/22002 5.189,64

0522 G/312A04/22100 519,46

0522 G/312A04/22104 48.986,16

0522 G/312A04/22121 65.593,75

0522 G/312A04/22201 419,83

0522 G/312A04/22204 320.197,60

0522 G/312A04/22700 46.517,70

0522 G/312A04/22799 121.832,65

0522 G/467B01/64000 13.921,30

0522 G/491A02/62700 583.425,03

0522 G/491A02/64500 237.652,55

TOTAL 987.837.949,21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0922 G/232A02/22100 49.910,20

0922 G/232A02/22102 94.555,03

0922 G/232A02/22204 992,26

0922 G/232A02/22701 84.330,88

0922 G/232A02/22704 1.639,00

0922 G/232A02/22799 193.493,39

TOTAL 424.920,76

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0823 G/241A01/21500 80,78

0823 G/241A01/22002 63,57

0823 G/241A01/22100 653,34

0823 G/241A01/22101 1.779,59

0823 G/241A01/22102 481,72

0823 G/241A01/22701 1.467,16

TOTAL 4.526,16

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

Servicio Posición Presupuestaria Importe

0822 G/467B02/22107 162.497,41

0822 G/467B02/22204 2.948,46

0822 G/467B02/64001 150.114,78

