OPER/000099-04











8. Organización de las Cortes

820. Personal
OPER/000099-04


Sumario:

Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 5 de marzo de 2021, por la que se aprueban las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos al procedimiento selectivo.



Resolución:

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE PLANTILLA DEL CUERPO DE GESTIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (TURNO LIBRE Y TURNO RESTRINGIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNA), CONVOCADO POR ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DE 5 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS LISTAS PROVISIONALES DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, en su sesión del día 21 de junio de 2021 ha resuelto, de conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria:

Primero: Aprobar las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos de los turnos libre y restringido para la promoción interna que se adjuntan como ANEXO.

Segundo: De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Base Tercera de la Convocatoria, los interesados podrán interponer reclamación contra esta lista provisional ante este Tribunal en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Tercero: Si no se formulasen reclamaciones, quedará automática y definitivamente aprobada la lista provisional, que pasará a ser lista definitiva.

Cuarto: Esta Resolución será publicada en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, en el “Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León”, en el tablón de anuncios de las Cortes de Castilla y León y en la página web de las Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2021.

V.º B.º

La Presidenta del Tribunal Calificador, El Secretario del Tribunal Calificador,

Fdo.: Ana Sánchez Hernández Fdo.: José Carlos Álvarez Celada



Texto:

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS ADMITIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5295 ALONSO SAN JOSÉ David ***3710**

2 5312 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Hugo ***8004**

3 5536 ÁLVAREZ SÁNCHEZ Yara Guadalupe ***2502**

4 5656 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Ángel ***4149**

5 5564 ANTÓN MARTÍN Cristian ***1010**

6 5755 ARIAS GONZÁLEZ Paula ***1675**

7 5320 BACHILLER SANZ Mercedes ***2680**

8 5264 BARRERA LUENGOS Paloma ***1862**

9 5706 BARROCAL PASTOR Luz María ***0526**

10 5735 BOBILLO MARTÍN Judit ***3665**

11 5697 BODAS OSORIO Aurelia ***5064**

12 5299 BUENO GONZÁLEZ Ángel Narciso ***2496**

13 5718 CALVO CALLEJA Marta ***7319**

14 5663 CANTALAPIEDRA PUENTES Patricia Carolina ***7375**

15 5298 CARO CALVO Isabel ***9680**

16 5749 CASADO RUIZ Yolanda Piedad ***8179**

17 5617 CILLERUELO BERDÓN Raquel ***0176**

18 5837 CORDERO LOBATO Esther ***1769**

19 5649 CUÉLLAR LÓPEZ Eva María ***3766**

20 5752 D’APOLITO CRUZ Romina ***0338**

21 5520 DE LA CRUZ BAZAGA Manuel ***0878**

22 5652 DE LA PAZ SANZ Ignacio ***7492**

23 5502 DE PRADO CUBILLO René ***3660**

24 5704 DEL PINO GARCÍA Ana Isabel ***0725**

25 5310 DÍEZ MARTÍNEZ Laura ***8333**

26 5530 DUQUE NAVAS Esther ***2143**

27 5543 DUQUE RODRÍGUEZ Blanca ***2133**

28 5544 DUQUE RODRÍGUEZ Ángel ***8098**

29 5712 DUQUE CASTRO César ***6090**

30 5457 ESCALONA ECHÁNIZ Laura María ***6741**

31 5750 ESTÉBANEZ ALONSO Raquel ***2702**

32 5707 ESTEFANÍA SAN JOSÉ María del Pilar ***0041**

33 5455 FERNÁNDEZ CÓFRECES Natalia ***2221**

34 5565 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Carolina ***8793**

35 5664 FERNÁNDEZ MARTÍN Ruth ***8092**

36 5695 FERRERO VIEJO Concepción ***9854**

37 5736 GAGO TOBAL Cristina ***2339**

38 5570 GARCÍA LEITE Mirian ***4761**

39 5613 GARCÍA RECIO Beatriz ***9716**

40 5648 GARCÍA DUEÑAS Sandra ***0842**

41 5702 GIMÉNEZ ALLUEVA María Isabel ***1246**

42 5689 GONZÁLEZ GÓMEZ María Amaya ***3056**

43 5592 HORTIGÜELA BLÁZQUEZ Marta ***2954**

44 5687 LEAL DÍEZ Elena ***6390**

45 5599 MARTÍN GONZÁLEZ Vanesa ***5161**

46 5600 MARTÍN GARCÍA Ana Beatriz ***0732**

47 5694 MARTÍNEZ ABEJÓN María del Pilar ***2353**

48 5650 MEDIAVILLA CABALLERO Francisco Javier ***8530**

49 5683 MÍNGUEZ HERNANDO Marina ***7856**

50 5708 MIRANDA GARCÍA Beatriz ***6775**

51 5629 MODROÑO ALONSO Esther ***0428**

52 5506 MOLPECERES SANZ Diego Ángel ***2348**

53 5300 MONGIL GARZÓN Victoria Eugenia ***1212**

54 5560 MONTALVILLO DELGADO María Henar ***2901**

55 5728 MONTERO SASTRE Eva Elena ***3943**

56 5597 MOZO RODRÍGUEZ Beatriz ***0633**

57 5315 OJEDA CERRÓN María Jesús ***3653**

58 5532 OLMOS MARUGÁN Susana ***6096**

59 5541 ORTEGA LLORENTE Carolina ***1779**

60 5681 PARRILLA DOMÍNGUEZ Carmelo ***0955**

61 5316 PEREDA ORDAX María Concepción ***7917**

62 5542 PÉREZ ALFONSO Beatriz ***4974**

63 5643 PÉREZ HERNÁNDEZ Paula ***1101**

64 5660 PÉREZ DE DIEGO GÓMEZ Manuel ***5055**

65 5500 RAFOLS OLEGO Ignacio Javier ***5803**

66 5646 REBOLLAR GALLARDO Natalia ***7894**

67 5611 REBOLLO PÉREZ María Felicidad ***4209**

68 5289 RINCÓN GUTIÉRREZ Luis Javier ***3329**

69 5528 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Beatriz ***6127**

70 5596 RUIZ RODRÍGUEZ Miriam ***4171**

71 5294 SÁEZ GARCINUÑO Alberto ***2573**

72 5719 SAN MARTÍN PIÑÁN Óscar ***9547**

73 5659 SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ DE LA TORRE Elena ***0107**

74 5645 SANTOS RETUERTO Yolanda ***3871**

75 5836 SANTOS TABERNERO Verónica ***4662**

76 5753 SANZ REDONDO Irene ***4650**

77 5501 SUÁREZ CUESTA Rosa Ana ***4942**

78 5563 TORRADO GARCÍA María del Carmen ***0812**

79 5732 TORRES POZA Jesús Manuel ***2799**

80 5733 VAQUERO BAENA Sheila Isabel ***6208**

81 5672 VELASCO ÁLVAREZ José María ***8349**

82 5513 VELITCHKOVA FRENSKA Elena ***3864**

83 5562 VIÑAS ACEVEDO María Inmaculada ***1409**

84 5540 ZÚÑIGA CONTRERAS Gregorio ***4465**

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5571 GONZÁLEZ SÁNCHEZ Javier ***6877**

2 5610 SAN JUAN GARCÍA Sonia ***8726**

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS EXCLUIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5696 DE LA RIVA PRADA Virgina ***0826** 1

2 5754 DEL POZO RODRÍGUEZ Encarnación ***7662** 2

3 5693 FERNÁNDEZ VILLAMEDIANA Cristina María ***1689** 1

4 5314 GARCÍA VÁZQUEZ Eva María ***3046** 2

5 5773 HERRERO PERUCHA María Rebeca ***9275** 3

6 5531 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Gloria ***1453** 4

7 5678 PÉREZ DOMÍNGUEZ Gema ***0684** 2

8 6138 PÉREZ HORNILLOS Nuria ***2414** 3

9 5521 PLAZA RODRÍGUEZ Raúl ***6728** 4

10 5691 PORRAS REGUERAS Raúl ***8909** 5

11 5291 RINCÓN ARCONADA David ***8707** 2

12 5751 RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Miguel Ángel ***4005** 3

13 5703 SANZ GARCÍA Verónica ***0615** 2

14 5640 VALÍN MARTÍNEZ María Gloria ***2847** 2

15 5692 VENTURA BENITO María del Rocío ***8533** 1

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5674 FERNÁNDEZ CARTÓN Celso ***9562** 2

2 5676 MARTÍN GONZÁLEZ Laura ***6769** 2

Motivos de exclusión:

1. Falta adjuntar copia completa del DNI.

2. Falta indicar datos de titulación en la instancia.

3. Instancia presentada fuera de plazo.

4. No declara reunir los requisitos señalados en las bases de la convocatoria.

5. Titulación insuficiente.


OPER/000099-04

CVE="BOCCL-10-020698"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 39041-39045
BOCCL nº 266/10 del 1/7/2021
CVE: BOCCL-10-020698

8. Organización de las Cortes
820. Personal
OPER/000099-04
Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de 5 de marzo de 2021, por la que se aprueban las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos al procedimiento selectivo.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE PLANTILLA DEL CUERPO DE GESTIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (TURNO LIBRE Y TURNO RESTRINGIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNA), CONVOCADO POR ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DE 5 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS LISTAS PROVISIONALES DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, en su sesión del día 21 de junio de 2021 ha resuelto, de conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria:

Primero: Aprobar las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos de los turnos libre y restringido para la promoción interna que se adjuntan como ANEXO.

Segundo: De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Base Tercera de la Convocatoria, los interesados podrán interponer reclamación contra esta lista provisional ante este Tribunal en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

Tercero: Si no se formulasen reclamaciones, quedará automática y definitivamente aprobada la lista provisional, que pasará a ser lista definitiva.

Cuarto: Esta Resolución será publicada en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, en el “Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León”, en el tablón de anuncios de las Cortes de Castilla y León y en la página web de las Cortes.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de junio de 2021.

V.º B.º

La Presidenta del Tribunal Calificador, El Secretario del Tribunal Calificador,

Fdo.: Ana Sánchez Hernández Fdo.: José Carlos Álvarez Celada


TEXTO


ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS ADMITIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5295 ALONSO SAN JOSÉ David ***3710**

2 5312 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Hugo ***8004**

3 5536 ÁLVAREZ SÁNCHEZ Yara Guadalupe ***2502**

4 5656 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Ángel ***4149**

5 5564 ANTÓN MARTÍN Cristian ***1010**

6 5755 ARIAS GONZÁLEZ Paula ***1675**

7 5320 BACHILLER SANZ Mercedes ***2680**

8 5264 BARRERA LUENGOS Paloma ***1862**

9 5706 BARROCAL PASTOR Luz María ***0526**

10 5735 BOBILLO MARTÍN Judit ***3665**

11 5697 BODAS OSORIO Aurelia ***5064**

12 5299 BUENO GONZÁLEZ Ángel Narciso ***2496**

13 5718 CALVO CALLEJA Marta ***7319**

14 5663 CANTALAPIEDRA PUENTES Patricia Carolina ***7375**

15 5298 CARO CALVO Isabel ***9680**

16 5749 CASADO RUIZ Yolanda Piedad ***8179**

17 5617 CILLERUELO BERDÓN Raquel ***0176**

18 5837 CORDERO LOBATO Esther ***1769**

19 5649 CUÉLLAR LÓPEZ Eva María ***3766**

20 5752 D’APOLITO CRUZ Romina ***0338**

21 5520 DE LA CRUZ BAZAGA Manuel ***0878**

22 5652 DE LA PAZ SANZ Ignacio ***7492**

23 5502 DE PRADO CUBILLO René ***3660**

24 5704 DEL PINO GARCÍA Ana Isabel ***0725**

25 5310 DÍEZ MARTÍNEZ Laura ***8333**

26 5530 DUQUE NAVAS Esther ***2143**

27 5543 DUQUE RODRÍGUEZ Blanca ***2133**

28 5544 DUQUE RODRÍGUEZ Ángel ***8098**

29 5712 DUQUE CASTRO César ***6090**

30 5457 ESCALONA ECHÁNIZ Laura María ***6741**

31 5750 ESTÉBANEZ ALONSO Raquel ***2702**

32 5707 ESTEFANÍA SAN JOSÉ María del Pilar ***0041**

33 5455 FERNÁNDEZ CÓFRECES Natalia ***2221**

34 5565 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Carolina ***8793**

35 5664 FERNÁNDEZ MARTÍN Ruth ***8092**

36 5695 FERRERO VIEJO Concepción ***9854**

37 5736 GAGO TOBAL Cristina ***2339**

38 5570 GARCÍA LEITE Mirian ***4761**

39 5613 GARCÍA RECIO Beatriz ***9716**

40 5648 GARCÍA DUEÑAS Sandra ***0842**

41 5702 GIMÉNEZ ALLUEVA María Isabel ***1246**

42 5689 GONZÁLEZ GÓMEZ María Amaya ***3056**

43 5592 HORTIGÜELA BLÁZQUEZ Marta ***2954**

44 5687 LEAL DÍEZ Elena ***6390**

45 5599 MARTÍN GONZÁLEZ Vanesa ***5161**

46 5600 MARTÍN GARCÍA Ana Beatriz ***0732**

47 5694 MARTÍNEZ ABEJÓN María del Pilar ***2353**

48 5650 MEDIAVILLA CABALLERO Francisco Javier ***8530**

49 5683 MÍNGUEZ HERNANDO Marina ***7856**

50 5708 MIRANDA GARCÍA Beatriz ***6775**

51 5629 MODROÑO ALONSO Esther ***0428**

52 5506 MOLPECERES SANZ Diego Ángel ***2348**

53 5300 MONGIL GARZÓN Victoria Eugenia ***1212**

54 5560 MONTALVILLO DELGADO María Henar ***2901**

55 5728 MONTERO SASTRE Eva Elena ***3943**

56 5597 MOZO RODRÍGUEZ Beatriz ***0633**

57 5315 OJEDA CERRÓN María Jesús ***3653**

58 5532 OLMOS MARUGÁN Susana ***6096**

59 5541 ORTEGA LLORENTE Carolina ***1779**

60 5681 PARRILLA DOMÍNGUEZ Carmelo ***0955**

61 5316 PEREDA ORDAX María Concepción ***7917**

62 5542 PÉREZ ALFONSO Beatriz ***4974**

63 5643 PÉREZ HERNÁNDEZ Paula ***1101**

64 5660 PÉREZ DE DIEGO GÓMEZ Manuel ***5055**

65 5500 RAFOLS OLEGO Ignacio Javier ***5803**

66 5646 REBOLLAR GALLARDO Natalia ***7894**

67 5611 REBOLLO PÉREZ María Felicidad ***4209**

68 5289 RINCÓN GUTIÉRREZ Luis Javier ***3329**

69 5528 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Beatriz ***6127**

70 5596 RUIZ RODRÍGUEZ Miriam ***4171**

71 5294 SÁEZ GARCINUÑO Alberto ***2573**

72 5719 SAN MARTÍN PIÑÁN Óscar ***9547**

73 5659 SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ DE LA TORRE Elena ***0107**

74 5645 SANTOS RETUERTO Yolanda ***3871**

75 5836 SANTOS TABERNERO Verónica ***4662**

76 5753 SANZ REDONDO Irene ***4650**

77 5501 SUÁREZ CUESTA Rosa Ana ***4942**

78 5563 TORRADO GARCÍA María del Carmen ***0812**

79 5732 TORRES POZA Jesús Manuel ***2799**

80 5733 VAQUERO BAENA Sheila Isabel ***6208**

81 5672 VELASCO ÁLVAREZ José María ***8349**

82 5513 VELITCHKOVA FRENSKA Elena ***3864**

83 5562 VIÑAS ACEVEDO María Inmaculada ***1409**

84 5540 ZÚÑIGA CONTRERAS Gregorio ***4465**

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5571 GONZÁLEZ SÁNCHEZ Javier ***6877**

2 5610 SAN JUAN GARCÍA Sonia ***8726**

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS EXCLUIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5696 DE LA RIVA PRADA Virgina ***0826** 1

2 5754 DEL POZO RODRÍGUEZ Encarnación ***7662** 2

3 5693 FERNÁNDEZ VILLAMEDIANA Cristina María ***1689** 1

4 5314 GARCÍA VÁZQUEZ Eva María ***3046** 2

5 5773 HERRERO PERUCHA María Rebeca ***9275** 3

6 5531 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Gloria ***1453** 4

7 5678 PÉREZ DOMÍNGUEZ Gema ***0684** 2

8 6138 PÉREZ HORNILLOS Nuria ***2414** 3

9 5521 PLAZA RODRÍGUEZ Raúl ***6728** 4

10 5691 PORRAS REGUERAS Raúl ***8909** 5

11 5291 RINCÓN ARCONADA David ***8707** 2

12 5751 RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Miguel Ángel ***4005** 3

13 5703 SANZ GARCÍA Verónica ***0615** 2

14 5640 VALÍN MARTÍNEZ María Gloria ***2847** 2

15 5692 VENTURA BENITO María del Rocío ***8533** 1

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5674 FERNÁNDEZ CARTÓN Celso ***9562** 2

2 5676 MARTÍN GONZÁLEZ Laura ***6769** 2

Motivos de exclusión:

1. Falta adjuntar copia completa del DNI.

2. Falta indicar datos de titulación en la instancia.

3. Instancia presentada fuera de plazo.

4. No declara reunir los requisitos señalados en las bases de la convocatoria.

5. Titulación insuficiente.


OPER/000099-04

CVE="BOCCL-10-020698"



Sede de las Cortes de Castilla y León