OPER/000099-05











8. Organización de las Cortes

820. Personal
OPER/000099-05


Sumario:

Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, por la que se corrige la lista provisional de candidatos admitidos y se aprueban las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos al procedimiento selectivo.



Resolución:

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE PLANTILLA DEL CUERPO DE GESTIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (TURNO LIBRE Y TURNO RESTRINGIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNA), CONVOCADO POR ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DE 5 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE CORRIGE LA LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y SE APRUEBAN LAS LISTAS DEFINITIVAS DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, en su sesión del día 28 de julio de 2021, ha resuelto:

Primero: Advertido error en la lista provisional de candidatos admitidos al procedimiento selectivo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, n.º 126, de 1 de julio de 2021, y en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 266, de 1 de julio de 2021, corregir la misma, suprimiendo la inclusión de la siguiente candidata en el listado por no haber presentado instancia para este proceso selectivo:

6 5755 ARIAS GÓNZÁLEZ Paula ***1675**

Segundo: De conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la Convocatoria, aprobar la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos de los turnos libre y restringido para la promoción interna que se adjuntan como ANEXO.

Tercero: De conformidad con lo establecido en la Base Decimosexta de la Convocatoria, contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. Contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes resolutorio del recurso, o contra su desestimación tácita por el transcurso de un mes sin que recaiga resolución expresa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los plazos y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

Cuarto: Esta Resolución será publicada en el "Boletín Oficial de Castilla y León", en el "Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León", en el tablón de anuncios de las Cortes de Castilla y León y en la página web de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de septiembre de 2021.

El Secretario del Tribunal Calificador

Fdo.: José Carlos Álvarez Celada

V.º B.º

La Presidenta del Tribunal Calificador

Fdo.: Ana Sánchez Hernández



Texto:

ANEXO

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5295 ALONSO SAN JOSÉ David ***3710**

2 5312 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Hugo ***8004**

3 5536 ÁLVAREZ SÁNCHEZ Yara Guadalupe ***2502**

4 5656 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Ángel ***4149**

5 5564 ANTÓN MARTÍN Cristian ***1010**

6 5320 BACHILLER SANZ Mercedes ***2680**

7 5264 BARRERA LUENGOS Paloma ***1862**

8 5706 BARROCAL PASTOR Luz María ***0526**

9 5735 BOBILLO MARTÍN Judit ***3665**

10 5697 BODAS OSORIO Aurelia ***5064**

11 5299 BUENO GONZÁLEZ Ángel Narciso ***2496**

12 5718 CALVO CALLEJA Marta ***7319**

13 5663 CANTALAPIEDRA PUENTES Patricia Carolina ***7375**

14 5298 CARO CALVO Isabel ***9680**

15 5749 CASADO RUIZ Yolanda Piedad ***8179**

16 5617 CILLERUELO BERDÓN Raquel ***0176**

17 5837 CORDERO LOBATO Esther ***1769**

18 5649 CUÉLLAR LÓPEZ Eva María ***3766**

19 5752 D’APOLITO CRUZ Romina ***0338**

20 5520 DE LA CRUZ BAZAGA Manuel ***0878**

21 5652 DE LA PAZ SANZ Ignacio ***7492**

22 5696 DE LA RIVA PRADA Virgina ***0826**

23 5502 DE PRADO CUBILLO René ***3660**

24 5704 DEL PINO GARCÍA Ana Isabel ***0725**

25 5754 DEL POZO RODRÍGUEZ Encarnación ***7662**

26 5310 DÍEZ MARTÍNEZ Laura ***8333**

27 5530 DUQUE NAVAS Esther ***2143**

28 5543 DUQUE RODRÍGUEZ Blanca ***2133**

29 5544 DUQUE RODRÍGUEZ Ángel ***8098**

30 5712 DUQUE CASTRO César ***6090**

31 5457 ESCALONA ECHÁNIZ Laura María ***6741**

32 5750 ESTÉBANEZ ALONSO Raquel ***2702**

33 5707 ESTEFANÍA SAN JOSÉ María del Pilar ***0041**

34 5455 FERNÁNDEZ CÓFRECES Natalia ***2221**

35 5565 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Carolina ***8793**

36 5664 FERNÁNDEZ MARTÍN Ruth ***8092**

37 5693 FERNÁNDEZ VILLAMEDIANA Cristina María ***1689**

38 5695 FERRERO VIEJO Concepción ***9854**

39 5736 GAGO TOBAL Cristina ***2339**

40 5570 GARCÍA LEITE Mirian ***4761**

41 5613 GARCÍA RECIO Beatriz ***9716**

42 5648 GARCÍA DUEÑAS Sandra ***0842**

43 5314 GARCÍA VÁZQUEZ Eva María ***3046**

44 5702 GIMÉNEZ ALLUEVA María Isabel ***1246**

45 5689 GONZÁLEZ GÓMEZ María Amaya ***3056**

46 5592 HORTIGÜELA BLÁZQUEZ Marta ***2954**

47 5687 LEAL DÍEZ Elena ***6390**

48 5599 MARTÍN GONZÁLEZ Vanesa ***5161**

49 5600 MARTÍN GARCÍA Ana Beatriz ***0732**

50 5694 MARTÍNEZ ABEJÓN María del Pilar ***2353**

51 5531 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Gloria ***1453**

52 5650 MEDIAVILLA CABALLERO Francisco Javier ***8530**

53 5683 MÍNGUEZ HERNANDO Marina ***7856**

54 5708 MIRANDA GARCÍA Beatriz ***6775**

55 5629 MODROÑO ALONSO Esther ***0428**

56 5506 MOLPECERES SANZ Diego Ángel ***2348**

57 5300 MONGIL GARZÓN Victoria Eugenia ***1212**

58 5560 MONTALVILLO DELGADO María Henar ***2901**

59 5728 MONTERO SASTRE Eva Elena ***3943**

60 5597 MOZO RODRÍGUEZ Beatriz ***0633**

61 5315 OJEDA CERRÓN María Jesús ***3653**

62 5532 OLMOS MARUGÁN Susana ***6096**

63 5541 ORTEGA LLORENTE Carolina ***1779**

64 5681 PARRILLA DOMÍNGUEZ Carmelo ***0955**

65 5316 PEREDA ORDAX María Concepción ***7917**

66 5542 PÉREZ ALFONSO Beatriz ***4974**

67 5678 PÉREZ DOMÍNGUEZ Gema ***0684**

68 5643 PÉREZ HERNÁNDEZ Paula ***1101**

69 5660 PÉREZ DE DIEGO GÓMEZ Manuel ***5055**

70 5521 PLAZA RODRÍGUEZ Raúl ***6728**

71 5691 PORRAS REGUERAS Raúl **8909**

72 5500 RAFOLS OLEGO Ignacio Javier ***5803**

73 5646 REBOLLAR GALLARDO Natalia ***7894**

74 5611 REBOLLO PÉREZ María Felicidad ***4209**

75 5291 RINCÓN ARCONADA David ***8707**

76 5289 RINCÓN GUTIÉRREZ Luis Javier ***3329**

77 5528 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Beatriz ***6127**

78 5596 RUIZ RODRÍGUEZ Miriam ***4171**

79 5294 SÁEZ GARCINUÑO Alberto ***2573**

80 5719 SAN MARTÍN PIÑÁN Óscar ***9547**

81 5659 SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ DE LA TORRE Elena ***0107**

82 5645 SANTOS RETUERTO Yolanda ***3871**

83 5836 SANTOS TABERNERO Verónica ***4662**

84 5703 SANZ GARCÍA Verónica ***0615**

85 5753 SANZ REDONDO Irene ***4650**

86 5501 SUÁREZ CUESTA Rosa Ana ***4942**

87 5563 TORRADO GARCÍA María del Carmen ***0812**

88 5732 TORRES POZA Jesús Manuel ***2799**

89 5733 VAQUERO BAENA Sheila Isabel ***6208**

90 5640 VALÍN MARTÍNEZ María Gloria ***2847**

91 5672 VELASCO ÁLVAREZ José María ***8349**

92 5513 VELITCHKOVA FRENSKA Elena ***3864**

93 5692 VENTURA BENITO María del Rocío ***8533**

94 5562 VIÑAS ACEVEDO María Inmaculada ***1409**

95 5540 ZÚÑIGA CONTRERAS Gregorio ***4465**

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5674 FERNÁNDEZ CARTÓN Celso ***9562**

2 5571 GONZÁLEZ SÁNCHEZ Javier ***6877**

3 5676 MARTÍN GONZÁLEZ Laura ***6769**

4 5610 SAN JUAN GARCÍA Sonia ***8726**

CANDIDATOS EXCLUIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5773 HERRERO PERUCHA María Rebeca ***9275** 1

2 6138 PÉREZ HORNILLOS Nuria ***2414** 1

3 5751 RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Miguel Ángel ***4005** 1

Motivo de exclusión:

1. Instancia presentada fuera de plazo.


OPER/000099-05

CVE="BOCCL-10-021917"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 41863-41868
BOCCL nº 282/10 del 20/9/2021
CVE: BOCCL-10-021917

8. Organización de las Cortes
820. Personal
OPER/000099-05
Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, por la que se corrige la lista provisional de candidatos admitidos y se aprueban las listas definitivas de candidatos admitidos y excluidos al procedimiento selectivo.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE PLANTILLA DEL CUERPO DE GESTIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (TURNO LIBRE Y TURNO RESTRINGIDO PARA LA PROMOCIÓN INTERNA), CONVOCADO POR ACUERDO DE LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DE 5 DE MARZO DE 2021, POR LA QUE SE CORRIGE LA LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y SE APRUEBAN LAS LISTAS DEFINITIVAS DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, en su sesión del día 28 de julio de 2021, ha resuelto:

Primero: Advertido error en la lista provisional de candidatos admitidos al procedimiento selectivo, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, n.º 126, de 1 de julio de 2021, y en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 266, de 1 de julio de 2021, corregir la misma, suprimiendo la inclusión de la siguiente candidata en el listado por no haber presentado instancia para este proceso selectivo:

6 5755 ARIAS GÓNZÁLEZ Paula ***1675**

Segundo: De conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la Convocatoria, aprobar la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos de los turnos libre y restringido para la promoción interna que se adjuntan como ANEXO.

Tercero: De conformidad con lo establecido en la Base Decimosexta de la Convocatoria, contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. Contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes resolutorio del recurso, o contra su desestimación tácita por el transcurso de un mes sin que recaiga resolución expresa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los plazos y con los requisitos establecidos en la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

Cuarto: Esta Resolución será publicada en el "Boletín Oficial de Castilla y León", en el "Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León", en el tablón de anuncios de las Cortes de Castilla y León y en la página web de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de septiembre de 2021.

El Secretario del Tribunal Calificador

Fdo.: José Carlos Álvarez Celada

V.º B.º

La Presidenta del Tribunal Calificador

Fdo.: Ana Sánchez Hernández


TEXTO


ANEXO

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5295 ALONSO SAN JOSÉ David ***3710**

2 5312 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Hugo ***8004**

3 5536 ÁLVAREZ SÁNCHEZ Yara Guadalupe ***2502**

4 5656 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Ángel ***4149**

5 5564 ANTÓN MARTÍN Cristian ***1010**

6 5320 BACHILLER SANZ Mercedes ***2680**

7 5264 BARRERA LUENGOS Paloma ***1862**

8 5706 BARROCAL PASTOR Luz María ***0526**

9 5735 BOBILLO MARTÍN Judit ***3665**

10 5697 BODAS OSORIO Aurelia ***5064**

11 5299 BUENO GONZÁLEZ Ángel Narciso ***2496**

12 5718 CALVO CALLEJA Marta ***7319**

13 5663 CANTALAPIEDRA PUENTES Patricia Carolina ***7375**

14 5298 CARO CALVO Isabel ***9680**

15 5749 CASADO RUIZ Yolanda Piedad ***8179**

16 5617 CILLERUELO BERDÓN Raquel ***0176**

17 5837 CORDERO LOBATO Esther ***1769**

18 5649 CUÉLLAR LÓPEZ Eva María ***3766**

19 5752 D’APOLITO CRUZ Romina ***0338**

20 5520 DE LA CRUZ BAZAGA Manuel ***0878**

21 5652 DE LA PAZ SANZ Ignacio ***7492**

22 5696 DE LA RIVA PRADA Virgina ***0826**

23 5502 DE PRADO CUBILLO René ***3660**

24 5704 DEL PINO GARCÍA Ana Isabel ***0725**

25 5754 DEL POZO RODRÍGUEZ Encarnación ***7662**

26 5310 DÍEZ MARTÍNEZ Laura ***8333**

27 5530 DUQUE NAVAS Esther ***2143**

28 5543 DUQUE RODRÍGUEZ Blanca ***2133**

29 5544 DUQUE RODRÍGUEZ Ángel ***8098**

30 5712 DUQUE CASTRO César ***6090**

31 5457 ESCALONA ECHÁNIZ Laura María ***6741**

32 5750 ESTÉBANEZ ALONSO Raquel ***2702**

33 5707 ESTEFANÍA SAN JOSÉ María del Pilar ***0041**

34 5455 FERNÁNDEZ CÓFRECES Natalia ***2221**

35 5565 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Carolina ***8793**

36 5664 FERNÁNDEZ MARTÍN Ruth ***8092**

37 5693 FERNÁNDEZ VILLAMEDIANA Cristina María ***1689**

38 5695 FERRERO VIEJO Concepción ***9854**

39 5736 GAGO TOBAL Cristina ***2339**

40 5570 GARCÍA LEITE Mirian ***4761**

41 5613 GARCÍA RECIO Beatriz ***9716**

42 5648 GARCÍA DUEÑAS Sandra ***0842**

43 5314 GARCÍA VÁZQUEZ Eva María ***3046**

44 5702 GIMÉNEZ ALLUEVA María Isabel ***1246**

45 5689 GONZÁLEZ GÓMEZ María Amaya ***3056**

46 5592 HORTIGÜELA BLÁZQUEZ Marta ***2954**

47 5687 LEAL DÍEZ Elena ***6390**

48 5599 MARTÍN GONZÁLEZ Vanesa ***5161**

49 5600 MARTÍN GARCÍA Ana Beatriz ***0732**

50 5694 MARTÍNEZ ABEJÓN María del Pilar ***2353**

51 5531 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Gloria ***1453**

52 5650 MEDIAVILLA CABALLERO Francisco Javier ***8530**

53 5683 MÍNGUEZ HERNANDO Marina ***7856**

54 5708 MIRANDA GARCÍA Beatriz ***6775**

55 5629 MODROÑO ALONSO Esther ***0428**

56 5506 MOLPECERES SANZ Diego Ángel ***2348**

57 5300 MONGIL GARZÓN Victoria Eugenia ***1212**

58 5560 MONTALVILLO DELGADO María Henar ***2901**

59 5728 MONTERO SASTRE Eva Elena ***3943**

60 5597 MOZO RODRÍGUEZ Beatriz ***0633**

61 5315 OJEDA CERRÓN María Jesús ***3653**

62 5532 OLMOS MARUGÁN Susana ***6096**

63 5541 ORTEGA LLORENTE Carolina ***1779**

64 5681 PARRILLA DOMÍNGUEZ Carmelo ***0955**

65 5316 PEREDA ORDAX María Concepción ***7917**

66 5542 PÉREZ ALFONSO Beatriz ***4974**

67 5678 PÉREZ DOMÍNGUEZ Gema ***0684**

68 5643 PÉREZ HERNÁNDEZ Paula ***1101**

69 5660 PÉREZ DE DIEGO GÓMEZ Manuel ***5055**

70 5521 PLAZA RODRÍGUEZ Raúl ***6728**

71 5691 PORRAS REGUERAS Raúl **8909**

72 5500 RAFOLS OLEGO Ignacio Javier ***5803**

73 5646 REBOLLAR GALLARDO Natalia ***7894**

74 5611 REBOLLO PÉREZ María Felicidad ***4209**

75 5291 RINCÓN ARCONADA David ***8707**

76 5289 RINCÓN GUTIÉRREZ Luis Javier ***3329**

77 5528 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Beatriz ***6127**

78 5596 RUIZ RODRÍGUEZ Miriam ***4171**

79 5294 SÁEZ GARCINUÑO Alberto ***2573**

80 5719 SAN MARTÍN PIÑÁN Óscar ***9547**

81 5659 SÁNCHEZ ÍÑIGUEZ DE LA TORRE Elena ***0107**

82 5645 SANTOS RETUERTO Yolanda ***3871**

83 5836 SANTOS TABERNERO Verónica ***4662**

84 5703 SANZ GARCÍA Verónica ***0615**

85 5753 SANZ REDONDO Irene ***4650**

86 5501 SUÁREZ CUESTA Rosa Ana ***4942**

87 5563 TORRADO GARCÍA María del Carmen ***0812**

88 5732 TORRES POZA Jesús Manuel ***2799**

89 5733 VAQUERO BAENA Sheila Isabel ***6208**

90 5640 VALÍN MARTÍNEZ María Gloria ***2847**

91 5672 VELASCO ÁLVAREZ José María ***8349**

92 5513 VELITCHKOVA FRENSKA Elena ***3864**

93 5692 VENTURA BENITO María del Rocío ***8533**

94 5562 VIÑAS ACEVEDO María Inmaculada ***1409**

95 5540 ZÚÑIGA CONTRERAS Gregorio ***4465**

TURNO RESTRINGIDO

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI

1 5674 FERNÁNDEZ CARTÓN Celso ***9562**

2 5571 GONZÁLEZ SÁNCHEZ Javier ***6877**

3 5676 MARTÍN GONZÁLEZ Laura ***6769**

4 5610 SAN JUAN GARCÍA Sonia ***8726**

CANDIDATOS EXCLUIDOS

TURNO LIBRE

N.º Registro APELLIDOS NOMBRE DNI MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 5773 HERRERO PERUCHA María Rebeca ***9275** 1

2 6138 PÉREZ HORNILLOS Nuria ***2414** 1

3 5751 RODRÍGUEZ DE LA FUENTE Miguel Ángel ***4005** 1

Motivo de exclusión:

1. Instancia presentada fuera de plazo.


OPER/000099-05

CVE="BOCCL-10-021917"



Sede de las Cortes de Castilla y León