OPER/000072-04











8. Organización de las Cortes

820. Personal
OPER/000072-04


Sumario:

Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo Subalterno, Escala de Conductores, de las Cortes de Castilla y León, turno libre, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.



Resolución:

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DEL CUERPO SUBALTERNO, ESCALA DE CONDUCTORES, DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, TURNO LIBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo Subalterno, Escala de Conductores, de las Cortes de Castilla y León, turno libre, en su sesión del 28 de diciembre de 2022, ha resuelto:

Admitir a los aspirantes de la lista denominada “Aspirantes admitidos” presentados para tomar parte en el concurso-oposición de referencia y aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos correspondiente, que se adjunta como ANEXO.

Los interesados podrán presentar reclamación contra la lista provisional ante el Tribunal Calificador en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios, en la página web de la Cámara, en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Si no se formulasen reclamaciones, quedará automática y definitivamente aprobada la lista provisional, que pasará a ser lista definitiva. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal Calificador publicará por el mismo procedimiento la lista definitiva de candidatos admitidos al proceso selectivo.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de febrero de 2023.

V.º B.º

Vocal del Tribunal Calificador y Secretario Primero de las Cortes de Castilla y León El Secretario del Tribunal Calificador

Fdo.: Juan Carlos Herrera Merino

Fdo.: Diego Moreno Castrillo



Texto:

ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

N.º Nombre y apellidos DNI ASIENTO

1 Abuide Balsa, Alejandro ***8356** 5464

2 Abuja Ortega, Jorge Guillermo ***2220** 5456

3 Aguado Zapatero, José María ***6952** 5685

4 Alarcón Prieto, José Alberto ***4315** 5325

5 Alonso Amor, Isidro ***3280** 5691

6 Alonso González, Juan Carlos ***3491** 5549

7 Alonso Molpeceres, Guillermo ***1948** 5554

8 Álvarez Alonso, Luis Alberto ***7226** 5329

9 Álvarez Martín, Alberto ***4258** 5711

10 Anaya Gómez, Carlos ***4863** 5238

11 Ansa Martín, Óscar Luis ***4480** 5470

12 Arcos de la Calle, Santiago ***5557** 5332

13 Armiño Martín, José Jaime ***3229** 5576

14 Arnáez Coca, Raúl ***4470** 5415

15 Astorga Blanco, María Azucena ***0788** 5599

16 Astudillo García, José Carlos ***7068** 5175

17 Barba Vicente, Roberto ***8077** 5180

18 Bernardo Cenzano, Óscar Luis ***1192** 5557

19 Blázquez Alegre, Juan Gabriel ***6863** 5548

20 Blázquez Sanz, Francisco ***3160** 5570

21 Brandao Sánchez, José Carlos ***0913** 5595

22 Bravo Garzón, Virgilio ***3317** 5210

23 Bravo Parra, Cecilio ***4178** 5266

24 Bueno Jiménez, Ángel ***1358** 5540

25 Cabeza Rodero, Francisco Javier ***5169** 5683

26 Calle de Arriba, David de la ***1242** 5729

27 Callejo Collantes, Javier ***2388** 5304

28 Calles Martín, Raúl ***1317** 5735

29 Calzada Conde, Santiago ***4932** 5616

30 Campo Arrieta, Álvaro del ***6945** 5334

31 Campoverde Paredes, Robert Gonzalo ***3342** 5367

32 Carpio Esteban, Ramón Miguel ***9350** 5280

33 Castaño Rodríguez, Héctor ***1748** 5211

34 Castro Barba, Pablo ***7141** 5136

35 Castro Estébanez, Diego ***5189** 5658

36 Cerezo Ramos, María Luz ***5715** 5297

37 Coello García, Rosa María ***3243** 5496

38 Concejo Cútoli, María Luisa ***3396** 5564

39 Concejo Hernández, Miguel Ángel ***6567** 5502

40 Cordero Lobato, Rubén ***1769** 5558

41 Cortijo Pérez, Mariano ***2945** 5485

42 Cosme Valdunciel, José Manuel ***4557** 5512

43 Crespo Frechilla, Julián ***0342** 5672

44 Cuena Regaliza, Francisco Javier ***0179** 5598

45 Curiel Marquina, Roberto ***4776** 5533

46 Delgado Barco, Carlos ***7705** 5215

47 Diego Pascual, Alberto de ***2193** 5444

48 Díez Recio, Gustavo ***0987** 5362

49 Domínguez Corchete, Ángel Manuel ***9304** 5541

50 Dujo Díez, Marco Vinicio del ***5255** 5497

51 Encinas Mateos, Pedro José ***7831** 5675

52 Escobar Herrero, Luis Ricardo ***0998** 5482

53 Esteban Fuentes, Santiago ***3988** 5389

54 Estébanez Rincón, Rubén ***2979** 5375

55 Fernández Acebes, Ana Belén ***0242** 5462

56 Fernández Álvarez, Diego ***0483** 5316

57 Fernández Escudero, Roberto ***2181** 5614

58 Fernández Fernández, Miguel Ángel ***5054** 5451

59 Fernández Frade, José Antonio ***2295** 5489

60 Fernández Hervalejo, Manuel ***0315** 5578

61 Fernández Marcos, Constancio ***8585** 5513

62 Fernández Prado, José Antonio ***7808** 5450

63 Fernández Quiroga, Iván ***0745** 5620

64 Fernández Zamarro, Jorge ***7442** 5499

65 Fernández Zamarro, Rubén ***7442** 5500

66 Figueroa Izquierdo, Eduardo ***2561** 5547

67 Flores Carrillo, Iván Gabriel ***6274** 5344

68 Frutos Escudero, Pablo de ***6955** 5583

69 Fuente Nieto, José de la ***6562** 5166

70 Fuente Renedo, Miguel Ángel de la ***2559** 5498

71 Fuente Sanz, Roberto de la ***0383** 5487

72 Fuertes Marcos, Andrés María ***3527** 5723

73 Fuertes Marcos, Luis Ángel ***1270** 5726

74 Gallardo Simón, José Luis ***0713** 5708

75 Gallego García, Miguel Ángel ***9443** 5611

76 García Carabantes, Diego ***9205** 5285

77 García Elola, Javier ***4801** 5556

78 García Escapa, José Óscar ***9038** 5722

79 García Estepa, María ***1268** 5406

80 García García, Alberto ***2876** 5194

81 García García, David ***6838** 5591

82 García Prieto, Javier ***0627** 5710

83 García Rubio, Félix ***6371** 5681

84 García Sáez, Marta ***7565** 5671

85 Garijo Simón, Mercedes ***4113** 5475

86 Genicio Lorenzo, Sara ***2211** 5588

87 Gil Gaitero, Jesús Gregorio ***7044** 5286

88 Gil Gaitero, Jesús Gregorio ***7044** 5318

89 Gil Mallón, José Luis ***3528** 5379

90 Gilsanz Rico, Mariano ***6132** 5387

91 Giménez Alonso, Santiago ***7220** 5585

92 Gómez Ayllón, José Luis ***1140** 5361

93 Gómez Crespo, Roberto ***8501** 5617

94 Gómez Lago, Jorge Javier ***1382** 5314

95 Gómez López, Fernando José ***1014** 5725

96 Gómez Redondo, Francisco Javier ***4827** 5309

97 Gómez Rodríguez, Carlos Javier ***2952** 5551

98 Gómez Toribio, Rafael ***1017** 5214

99 González Agudo, Juan Enrique ***7635** 5612

100 González Gregorio, Ismael ***0495** 5433

101 González Hernández, Armando ***1178** 5608

102 González Jiménez, Rubén ***3044** 5480

103 González Livián, Gonzalo ***1364** 5322

104 González Ortega, Santiago ***0600** 5416

105 González Poncela, María Nuria ***2576** 5372

106 González Rodríguez, Alberto ***8422** 5687

107 González Vargas, Carlos ***0702** 5581

108 Granado Repiso, Samuel ***0895** 5370

109 Hannaoui García, Adel ***2780** 5606

110 Heras Criado, José Alberto de las ***5607** 5543

111 Heras García, Marta ***4007** 5373

112 Hernández Andrés, César ***6046** 5469

113 Herrero Sanfrutos, Marcos ***7493** 5546

114 Iglesias Botrán, Moisés ***3705** 5155

115 Lebrero Parrado, Pablo ***7062** 5284

116 Ledesma San Antonio, Saturnino ***6031** 5483

117 Lerma Maté, Florencio Javier ***5536** 5213

118 Lobo Jurjo, Miguel ***2071** 5604

119 López Caballero, Pedro ***9425** 5573

120 López Domingo, Sonia ***6143** 5530

121 López Gómez, Juan Diego ***7400** 5572

122 López Martí, Jaime ***6469** 5455

123 López Ordax, Ignacio ***7540** 5191

124 Lozano Arrabal, Isidro ***0719** 5592

125 Mangas Marcos, Gustavo ***0691** 5400

126 Marciel Francos, Enrique ***2341** 5454

127 Marcos Delgado, Juan Carlos ***3102** 5339

128 Martín Bernardo, José Fernando ***1289** 5618

129 Martín Borregón, Javier ***5034** 5484

130 Martín García, Heliodoro ***7584** 5661

131 Martín Guerra, Marta María ***2204** 5189

132 Martín Monsalvo, Luis Miguel ***2849** 5552

133 Martín Pascual, Israel ***4026** 5289

134 Martínez Domínguez, Mónica ***8266** 5195

135 Martínez Garay, Jorge Alberto ***1881** 5343

136 Martínez Garzón, Álvaro Ignacio ***3906** 5544

137 Martínez Martín, Gonzalo ***4041** 5391

138 Martínez Monge, Óscar ***5244** 5503

139 Mediavilla Merino, Francisco Javier ***4183** 5664

140 Mete Cañibano, Riheka ***7911** 5453

141 Miguel Díez, Begoña ***0471** 5682

142 Miguel Ramos, Daniel ***9418** 5535

143 Minguela Sánchez, Rafael ***7919** 5376

144 Mínguez Suárez, Tomás ***2179** 5330

145 Morán Prada, Ángel Vicente ***7277** 5259

146 Múñez Fuentes, Benjamín ***0475** 5319

147 Muñiz Pérez, Luis Bernardo ***1660** 5481

148 Muñoz Andrés, Noel ***1126** 5575

149 Muñoz Herrero, Andrés ***4035** 5360

150 Narciandi Poo, Manuel ***8508** 5440

151 Nieto Martín, Javier ***5328** 5714

152 Núñez Álvarez, Juan Carlos ***2207** 5461

153 Núñez Escudero, Francisco Jesús ***0619** 5536

154 Ordóñez Alonso, Ángel Luis ***3078** 5538

155 Orta Castro, David ***1943** 5388

156 Ortiz Fernández, Jorge ***7772** 5380

157 Otero López, Miguel Ángel ***6832** 5501

158 Pablos Ruiz, Roberto ***6352** 5333

159 Páez Caro, Roberto ***0441** 5495

160 Paniagua Fernández, Alejandro ***1021** 5613

161 Pardo Iglesias, Pedro ***8146** 5589

162 Parra Muñoz, Rubén Carlos de la ***9995** 5177

163 Partida García, Diego ***3879** 5724

164 Pascual López, Alberto ***5491** 5223

165 Pavón Elena, Rubén ***7083** 5221

166 Paz Díez, Adrián ***5944** 5490

167 Penagos Ochoa, Alberto ***7909** 5667

168 Peñas Orduña, Iván Martín ***8825** 5335

169 Peramato Morate, Pablo ***8614** 5596

170 Pérez Álvarez, José Ángel ***5202** 5720

171 Pérez González, José Manuel ***9061** 5252

172 Pérez Martín, Virginia ***0821** 5677

173 Pérez Martín, Virginia ***0821** 5758

174 Pérez Mínguez, Daniel ***2940** 5167

175 Pérez Moreno, José ***5086** 5479

176 Pérez Moreno, José ***5086** 5584

177 Pérez Rodríguez, Sergio ***5685** 5459

178 Pinilla Sánchez, Miguel ***7008** 5571

179 Pisonero Melero, Julio ***3037** 5659

180 Porqueras Palmero, José Juan ***7249** 5553

181 Prado Santos, José Francisco de ***4313** 5597

182 Presa Yban, Raimundo ***5851** 5609

183 Prieto Yagüe, José Miguel ***4034** 5545

184 Puebla Pérez, José Antonio ***0244** 5253

185 Quirce Pérez, Darío ***7794** 5680

186 Ramos de la Calle, Dimas ***1056** 5358

187 Revilla Fernández, Ricardo ***9762** 5310

188 Revuelta Hernández, José ***2354** 5660

189 Rincón Gutiérrez, Pedro ***2638** 5393

190 Río de Andrés, Carlos del ***6206** 5716

191 Ríos Prieto, Juan José ***2067** 5476

192 Rodríguez Carranza, Adrián ***3786** 5190

193 Rodríguez Cuadrado, Mario ***0530** 5605

194 Rodríguez Garrote, Álvaro ***6753** 5665

195 Rodríguez Martínez, Javier ***7905** 5185

196 Rodríguez Monje, Rafael ***5764** 5423

197 Rodríguez Paniagua, Martín ***0899** 5187

198 Rodríguez Pérez, Lorenzo ***1865** 5458

199 Rodríguez Sánchez, Juan Ramón ***1456** 5718

200 Rojo Juárez, José Roberto ***6166** 5579

201 Román Casado, Gerardo ***0385** 5257

202 Román Casado, Óscar ***2687** 5607

203 Ruano Rodríguez, Manuel ***4276** 5390

204 Saez Martínez, Jorge ***4697** 5656

205 Salvador Morejón, Ángel ***3564** 5474

206 Sánchez Álvarez, José Pedro ***0446** 5359

207 Sánchez Ávila, Raúl ***1258** 5369

208 Sánchez Calzada, Ernesto ***0274** 5366

209 Sánchez Castellano, Francisco José ***3895** 5582

210 Sánchez Enríquez, Marcos ***4482** 5491

211 Sánchez Roca, Miguel Ruslan ***8030** 5594

212 Sánchez Rodríguez, Miriam ***8138** 5222

213 Sanz de la Cal, Juan Ángel ***5233** 5655

214 Sanz Domingo, Manuel ***8490** 5577

215 Sebastián Masa, Pablo ***0807** 5196

216 Serantes Arconada, Guillermo Iván ***5314** 5457

217 Serrano Cano, Vicente ***4093** 5287

218 Sevillano Sánchez, Juan Carlos ***5764** 5542

219 Sierra Montoya, Yolanda ***7890** 5721

220 Sierra Rodríguez, José María de la ***7832** 5331

221 Simón Campos, Samuel ***6012** 5149

222 Sobrino Martín, Pedro Luis ***6461** 5258

223 Sombrero Miguel, José Miguel ***6537** 5488

224 Suárez Febrero, Sergio Domingo ***9449** 5619

225 Tamame de Diego, Miguel Ángel ***3869** 5164

226 Tamame Serrada, Francisco Javier ***3164** 5550

227 Tapia Rojo, José Vidal ***5008** 5734

228 Tardón Santos, Jesús Ismael ***6615** 5587

229 Tazo Arenillas, Eutiquio ***5757** 5511

230 Toribio Gutiérrez, Omar ***3767** 5217

231 Torres Torres, Renato Israel ***2948** 5368

232 Trobos Porro, Enrique ***1312** 5590

233 Vallejo Alonso, Esaú ***5169** 5478

234 Vaquero Cereceda, Rubén ***4051** 5256

235 Vázquez Diego, Alejandro ***1883** 5188

236 Velasco Gutiérrez, Álvaro ***9553** 5603

237 Verdugo García, Jaime Alfonso ***0716** 5418

238 Vicario Fernández, José María ***9233** 5727

239 Vicente López, Sergio ***7070** 5666

240 Vidal López, Óscar ***2214** 5622

241 Villafañe Badas, Fernando ***0254** 5397

242 Villares Represa, Ignacio ***8676** 5670

243 Yáñez Veiga, José Enrique ***9784** 5473

244 Yenes de la Fuente, David ***1195** 5268

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

N.º Nombre y apellidos DNI ASIENTO INCIDENCIA INCIDENCIA INCIDENCIA

1 Adán Fernández, Gabriel ***1953** 5668 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

2 Aguado Gómez, José María ***1358** 5414 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

3 Argüeso Acebes, Ramón ***3750** 5624 3. Falta certificación de que figura como demandante de empleo.

4 Arribas Domínguez, Óscar ***1174** 5417 8. Falta alguna de las marcas de compromisos

5 Arribas Doncel, Laura ***9757** 5610 8. Falta alguna de las marcas de compromisos

6 Cañibano Vizcaíno, Susana ***9977** 5452 9. Corregir fecha de nacimiento

7 Carricajo Gómez, Marco Antonio ***3200** 5308 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

8 Cosmen Rodríguez, Gerardo ***5545** 5378 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

9 Curiel Marquina, Roberto ***4776** 5260 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

10 Díaz Bayón, Ángel ***1175** 5601 8. Falta alguna de las marcas de compromisos

11 Ferrero Varona, Raúl ***2072** 5412 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

12 García Inés, Miguel Ángel ***7110** 5586 5. Falta el título actualizado que acredite la condición de familia numerosa.

13 García Martín, Sergio ***7874** 5278 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

14 García Martín, Sergio ***7874** 5279 1. Falta fotocopia del DNI. 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

15 Gil Prieto, David ***8819** 5728 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

16 González Rodríguez, Alberto ***8422** 5346 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

17 Gonzalo Martín, Félix Antonio ***8666** 5463 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

18 Gutiérrez Iglesias, José Manuel ***7441** 5684 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

19 Gutiérrez Sánchez, Noé Javier ***7935** 5602 6. Falta certificado de discapacidad.

20 Helguera Burgos, Pablo ***4755** 5686 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

21 Helguera Burgos, Pablo ***4755** 5688 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

22 Hernanzanz Vallejo, Amparo Alicia ***2340** 5192 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

23 Iglesias Recio, Javier ***3149** 5209 8. Falta alguna de las marcas de compromisos

24 López Moreno, Álvaro ***7632** 5305 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

25 Losco Samaniego, Carla ***5318** 5615 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

26 Luz Domínguez, Jorge de ***7267** 5448 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

27 Marcos Vázquez, Samuel ***1872** 5277 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

28 Martín Salan, Carlos ***0507** 5654 6. Falta certificado de discapacidad.

29 Martínez Casas, Jonás ***2041** 5401 8. Falta alguna de las marcas de compromisos

30 Mendoza Barrul, Sergio ***3318** 5267 6. Falta certificado de discapacidad.

31 Merino Corral, Héctor ***5812** 5422 1. Falta fotocopia del DNI.

32 Miguel Ramos, Daniel ***9418** 5534 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen. 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

33 Morant Asencio, Vicente ***0884** 5216 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

34 Narciandi Poo, Manuel ***8508** 5439 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

35 Negro Vallecillo, María ***4566** 5413 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

36 Palenzuela González, Álvaro ***3633** 5386 1. Falta fotocopia del DNI.

37 Pérez Bartolomé, Matías Heliodoro ***3363** 5420 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

38 Pérez Bartolomé, Matías Heliodoro ***3363** 5449 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

39 Pérez del Olmo, Elisabet ***3863** 5438 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

40 Peso Boehm, Thomas del ***2584** 5281 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta. 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

41 Redondo Medina, Jesús ***2238** 5399 5. Falta el título actualizado que acredite la condición de familia numerosa.

42 Revuelta Hernández, Fernando ***2686** 5662 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

43 Revuelta Hernández, Rafael ***3459** 5657 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

44 Rodríguez Pérez, Juan José ***6797** 5679 1. Falta copia del DNI

45 Rodríguez Sampedro, Carlos ***6611** 5733 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

46 Sánchez Sánchez, Francisco Javier ***7386** 5539 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

47 Sanchidrián González, Luis Juan Andrés ***5520** 5719 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

48 Santiago Martínez, Marcos ***8158** 5442 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

49 Téllez Lobato, Sonia ***1904** 5225 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

50 Torres Recio, Nicolás ***7713** 5198 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

51 Torres Recio, Nicolás ***7713** 5381 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.

52 Vera Sobrino, Óscar ***2592** 5663 7. Falta indicar el título de Graduado Escolar o el actual Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o Grado Medio o equivalentes según el sistema educativo vigente.

53 Vicario Laguna, Víctor Manuel ***2723** 5345 5. Falta el título actualizado que acredite la condición de familia numerosa.

54 Villafani Vivas, Jorge Antonio ***17170** 5199 4. Falta certificado de la declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio o certificado de nivel de renta.

55 Villafañe Badas, Fernando ***0254** 5178 1. Falta fotocopia del DNI. 2. Falta resguardo o transferencia de ingreso o transferencia de los derechos de examen.


OPER/000072-04

CVE="BOCCL-11-004211"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 13495-13510
BOCCL nº 113/11 del 20/2/2023
CVE: BOCCL-11-004211

8. Organización de las Cortes
820. Personal
OPER/000072-04
Resolución del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo Subalterno, Escala de Conductores, de las Cortes de Castilla y León, turno libre, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DEL CUERPO SUBALTERNO, ESCALA DE CONDUCTORES, DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, TURNO LIBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO SELECTIVO.

El Tribunal Calificador del concurso-oposición para la provisión de tres plazas del Cuerpo Subalterno, Escala de Conductores, de las Cortes de Castilla y León, turno libre, en su sesión del 28 de diciembre de 2022, ha resuelto:

Admitir a los aspirantes de la lista denominada “Aspirantes admitidos” presentados para tomar parte en el concurso-oposición de referencia y aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos correspondiente, que se adjunta como ANEXO.

Los interesados podrán presentar reclamación contra la lista provisional ante el Tribunal Calificador en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios, en la página web de la Cámara, en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Si no se formulasen reclamaciones, quedará automática y definitivamente aprobada la lista provisional, que pasará a ser lista definitiva. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal Calificador publicará por el mismo procedimiento la lista definitiva de candidatos admitidos al proceso selectivo.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de febrero de 2023.

V.º B.º

Vocal del Tribunal Calificador y Secretario Primero de las Cortes de Castilla y León El Secretario del Tribunal Calificador

Fdo.: Juan Carlos Herrera Merino

Fdo.: Diego Moreno Castrillo


TEXTO


ANEXO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

N.º Nombre y apellidos DNI ASIENTO

1 Abuide Balsa, Alejandro ***8356** 5464

2 Abuja Ortega, Jorge Guillermo ***2220** 5456

3 Aguado Zapatero, José María ***6952** 5685

4 Alarcón Prieto, José Alberto ***4315** 5325

5 Alonso Amor, Isidro ***3280** 5691

6 Alonso González, Juan Carlos ***3491** 5549

7 Alonso Molpeceres, Guillermo ***1948** 5554

8 Álvarez Alonso, Luis Alberto ***7226** 5329

9 Álvarez Martín, Alberto ***4258** 5711

10 Anaya Gómez, Carlos ***4863** 5238

11 Ansa Martín, Óscar Luis ***4480** 5470

12 Arcos de la Calle, Santiago ***5557** 5332

13 Armiño Martín, José Jaime ***3229** 5576

14 Arnáez Coca, Raúl ***4470** 5415

15 Astorga Blanco, María Azucena ***0788** 5599

16 Astudillo García, José Carlos ***7068** 5175

17 Barba Vicente, Roberto ***8077** 5180

18 Bernardo Cenzano, Óscar Luis ***1192** 5557

19 Blázquez Alegre, Juan Gabriel ***6863** 5548

20 Blázquez Sanz, Francisco ***3160** 5570

21 Brandao Sánchez, José Carlos ***0913** 5595

22 Bravo Garzón, Virgilio ***3317** 5210

23 Bravo Parra, Cecilio ***4178** 5266

24 Bueno Jiménez, Ángel ***1358** 5540

25 Cabeza Rodero, Francisco Javier ***5169** 5683

26 Calle de Arriba, David de la ***1242** 5729

27 Callejo Collantes, Javier ***2388** 5304

28 Calles Martín, Raúl ***1317** 5735

29 Calzada Conde, Santiago ***4932** 5616

30 Campo Arrieta, Álvaro del ***6945** 5334

31 Campoverde Paredes, Robert Gonzalo ***3342** 5367

32 Carpio Esteban, Ramón Miguel ***9350** 5280

33 Castaño Rodríguez, Héctor ***1748** 5211

34 Castro Barba, Pablo ***7141** 5136

35 Castro Estébanez, Diego ***5189** 5658

36 Cerezo Ramos, María Luz ***5715** 5297

37 Coello García, Rosa María ***3243** 5496

38 Concejo Cútoli, María Luisa ***3396** 5564

39 Concejo Hernández, Miguel Ángel ***6567** 5502

40 Cordero Lobato, Rubén ***1769** 5558

41 Cortijo Pérez, Mariano ***2945** 5485

42 Cosme Valdunciel, José Manuel ***4557** 5512

43 Crespo Frechilla, Julián ***0342** 5672

44 Cuena Regaliza, Francisco Javier ***0179** 5598

45 Curiel Marquina, Roberto ***4776** 5533

46 Delgado Barco, Carlos ***7705** 5215

47 Diego Pascual, Alberto de ***2193** 5444

48 Díez Recio, Gustavo ***0987** 5362

49 Domínguez Corchete, Ángel Manuel ***9304** 5541

50 Dujo Díez, Marco Vinicio del ***5255** 5497

51 Encinas Mateos, Pedro José ***7831** 5675

52 Escobar Herrero, Luis Ricardo ***0998** 5482

53 Esteban Fuentes, Santiago ***3988** 5389

54 Estébanez Rincón, Rubén ***2979** 5375

55 Fernández Acebes, Ana Belén ***0242** 5462

56 Fernández Álvarez, Diego ***0483** 5316

57 Fernández Escudero, Roberto ***2181** 5614

