PE/002215-2











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002215-2


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a cuántas activaciones (avisos) se han tenido en el servicio de unidades medicalizadas de emergencias (UME) desde el año 2000 hasta el año 2023, desglosado por años en la provincia de Soria y en el resto de provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 251, de 23 de febrero de 2024.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002188, PE/002196 a PE/002209 y PE/002214 a PE/002234.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de abril de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

Contestación a la pregunta escrita PE/1102215, formulada por D. José Ángel Ceña Tutor, D. Juan Antonio Palomar Sicilia y D.ª Leila Vanessa García Macarrón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a activaciones en el servicio de unidades medicalizadas de emergencias (UME), desde el año 2000 hasta el año 2023, en la provincia de Soria y en el resto de provincias.

Se facilita la información solicitada en el anexo adjunto, teniendo en cuenta que no se dispone de información desglosada por provincias hasta el año 2004.

Las variaciones existentes entre los diferentes años están relacionadas con las diferentes incorporaciones de unidades asistenciales a la dotación de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, puesto que las unidades se han ido incrementando progresivamente desde la instauración de dicha Gerencia.

Valladolid, a 21 de marzo de 2024.

EL CONSEJERO DE SANIDAD, P.S. (Acuerdo 2/2024, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León)

El CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

ANEXO PE/1102215

AÑO AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

2004 2.282 5.634 5.915 2.025 4.719 1.842 1.296 7.801 3.138

2005 2.246 5.771 5.875 2.066 5.240 1.870 1.285 7.589 3.012

2006 2.228 5.432 5.241 1.923 4.669 1.613 1.091 6.788 2.599

2007 2.361 5.963 5.864 2.216 4.839 1.655 1.156 7.031 3.188

2008 2.332 5.410 5.705 2.096 4.470 1.618 1.156 7.347 2.908

2009 2.407 5.743 5.854 2.277 4.512 1.620 1.180 8.615 3.036

2010 2.195 5.259 5.604 2.113 4.122 1.555 1.094 8.247 2.912

2011 2.099 5.531 5.788 2.195 4.212 1.485 1.083 8.702 3.036

2012 2.158 5.173 5.752 2.239 4.260 1.523 998 8.086 2.846

2013 1.923 4.897 5.318 2.029 3.916 1.472 983 7.767 2.729

2014 2.077 5.311 5.571 2.225 4.194 1.473 1.052 8.416 2.990

2015 2.177 5.404 5.662 2.197 4.389 1.479 1.063 8.698 3.024

2016 1.987 5.201 5.376 2.220 4.068 1.452 983 8.143 2.952

2017 2.142 5.527 5.494 2.224 4.485 1.522 1.011 8.745 2.890

2018 2.054 5.396 5.498 2.138 4.281 1.505 1.066 8.710 2.946

2019 1.978 5.099 5.221 1.987 4.036 1.518 1.041 8.388 2.578

2020 1.741 4.726 4.760 1.757 3.563 1.351 934 8.474 2.391

2021 1.804 4.261 4.340 1.677 3.354 1.353 872 7.140 2.187

2022 2.002 4.974 4.984 2.039 3.865 1.461 1.077 8.185 2.510

2023 1.981 4.991 4.826 1.846 3.635 1.388 991 8.077 2.289


PE/002215-2

CVE="BOCCL-11-008680"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 28416
BOCCL nº 279/11 del 25/4/2024
CVE: BOCCL-11-008680

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002215-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a cuántas activaciones (avisos) se han tenido en el servicio de unidades medicalizadas de emergencias (UME) desde el año 2000 hasta el año 2023, desglosado por años en la provincia de Soria y en el resto de provincias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 251, de 23 de febrero de 2024.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002188, PE/002196 a PE/002209 y PE/002214 a PE/002234.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de abril de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


Contestación a la pregunta escrita PE/1102215, formulada por D. José Ángel Ceña Tutor, D. Juan Antonio Palomar Sicilia y D.ª Leila Vanessa García Macarrón, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya de las Cortes de Castilla y León, relativa a activaciones en el servicio de unidades medicalizadas de emergencias (UME), desde el año 2000 hasta el año 2023, en la provincia de Soria y en el resto de provincias.

Se facilita la información solicitada en el anexo adjunto, teniendo en cuenta que no se dispone de información desglosada por provincias hasta el año 2004.

Las variaciones existentes entre los diferentes años están relacionadas con las diferentes incorporaciones de unidades asistenciales a la dotación de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, puesto que las unidades se han ido incrementando progresivamente desde la instauración de dicha Gerencia.

Valladolid, a 21 de marzo de 2024.

EL CONSEJERO DE SANIDAD, P.S. (Acuerdo 2/2024, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León)

El CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA,

Fdo.: Carlos Fernández Carriedo

ANEXO PE/1102215

AÑO AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

2004 2.282 5.634 5.915 2.025 4.719 1.842 1.296 7.801 3.138

2005 2.246 5.771 5.875 2.066 5.240 1.870 1.285 7.589 3.012

2006 2.228 5.432 5.241 1.923 4.669 1.613 1.091 6.788 2.599

2007 2.361 5.963 5.864 2.216 4.839 1.655 1.156 7.031 3.188

2008 2.332 5.410 5.705 2.096 4.470 1.618 1.156 7.347 2.908

2009 2.407 5.743 5.854 2.277 4.512 1.620 1.180 8.615 3.036

2010 2.195 5.259 5.604 2.113 4.122 1.555 1.094 8.247 2.912

2011 2.099 5.531 5.788 2.195 4.212 1.485 1.083 8.702 3.036

2012 2.158 5.173 5.752 2.239 4.260 1.523 998 8.086 2.846

2013 1.923 4.897 5.318 2.029 3.916 1.472 983 7.767 2.729

2014 2.077 5.311 5.571 2.225 4.194 1.473 1.052 8.416 2.990

2015 2.177 5.404 5.662 2.197 4.389 1.479 1.063 8.698 3.024

2016 1.987 5.201 5.376 2.220 4.068 1.452 983 8.143 2.952

2017 2.142 5.527 5.494 2.224 4.485 1.522 1.011 8.745 2.890

2018 2.054 5.396 5.498 2.138 4.281 1.505 1.066 8.710 2.946

2019 1.978 5.099 5.221 1.987 4.036 1.518 1.041 8.388 2.578

2020 1.741 4.726 4.760 1.757 3.563 1.351 934 8.474 2.391

2021 1.804 4.261 4.340 1.677 3.354 1.353 872 7.140 2.187

2022 2.002 4.974 4.984 2.039 3.865 1.461 1.077 8.185 2.510

2023 1.981 4.991 4.826 1.846 3.635 1.388 991 8.077 2.289


PE/002215-2

CVE="BOCCL-11-008680"



Sede de las Cortes de Castilla y León