PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, PE/1102111, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones en el año 2023. Desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
PE1102111 ANEXO
SUCESIONES 2023 GR I SUCESIONES 2023 GR II
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar Ingresado (€) Número Importe a Ingresar Ingresado (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.280 0,00 De 0,00 a 50.000,00 euros 80.250 0,00
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 409 0,00 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 17.858 0,00
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 142 0,00 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 6.680 0,00
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 87 0,00 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 3.216 0,00
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 23 0,00 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 1.830 0,00
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 26 0,00 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 1.085 0,00
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 13 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 694 0,00
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 14 0,00 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 565 0,00
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 7 80,68 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 306 32.295,04
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 7 123,00 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 220 44.558,28
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 1 225,73 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 168 39.024,61
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 1 240,44 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 127 49.460,96
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 3 768,21 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 84 39.633,02
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 4 942,30 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 58 35.059,09
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 1 606,14 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 80 64.861,47
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 76 76.624,96
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 2 832,87 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 34 40.722,93
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 39 52.192,79
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 35 53.820,19
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 3 4.175,42 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 28 48.300,36
Más de 1.000.000,00 euros 11 25.756,44 Más de 1.000.000,00 euros 235 450.169,51
SUCESIONES 2023 GR III SUCESIONES 2023 GR IV
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar Ingresado (€) Número Importe a Ingresar Ingresado (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 17.241 13.600.800,78 De 0,00 a 50.000,00 euros 3.073 9.675.378,38
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 3.103 20.426.183,90 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 353 3.143.089,89
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 1.111 16.039.677,98 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 163 2.169.539,80
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 626 14.286.440,42 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 100 2.192.397,94
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 337 11.551.364,15 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 59 2.275.120,27
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 188 9.379.177,09 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 22 910.066,50
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 128 7.513.069,99 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 28 2.040.378,38
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 77 5.399.344,22 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 20 1.938.865,08
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 53 4.372.492,39 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 9 1.249.296,14
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 41 4.484.231,63 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 35 3.664.597,20 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 5 622.547,86
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 14 1.900.237,51 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 1 165.997,30
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 17 2.617.426,56 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 7 1.411.941,65
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 10 1.668.873,50 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 15 2.865.081,15 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 2 530.756,86
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 3 649.859,18 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 1 304.688,44
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 9 2.642.244,34 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 4 1.394.459,36 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 4 1.451.073,30 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 4 1.571.461,35 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00
Más de 1.000.000,00 euros 40 16.830.180,90 Más de 1.000.000,00 euros 8 3.402.183,42
PE/002111-3
CVE="BOCCL-11-008828"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, PE/1102111, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones en el año 2023. Desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
PE1102111 ANEXO
SUCESIONES 2023 GR I SUCESIONES 2023 GR II
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar Ingresado (€) Número Importe a Ingresar Ingresado (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.280 0,00 De 0,00 a 50.000,00 euros 80.250 0,00
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 409 0,00 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 17.858 0,00
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 142 0,00 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 6.680 0,00
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 87 0,00 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 3.216 0,00
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 23 0,00 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 1.830 0,00
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 26 0,00 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 1.085 0,00
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 13 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 694 0,00
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 14 0,00 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 565 0,00
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 7 80,68 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 306 32.295,04
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 7 123,00 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 220 44.558,28
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 1 225,73 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 168 39.024,61
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 1 240,44 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 127 49.460,96
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 3 768,21 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 84 39.633,02
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 4 942,30 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 58 35.059,09
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 1 606,14 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 80 64.861,47
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 76 76.624,96
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 2 832,87 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 34 40.722,93
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 39 52.192,79
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 35 53.820,19
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 3 4.175,42 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 28 48.300,36
Más de 1.000.000,00 euros 11 25.756,44 Más de 1.000.000,00 euros 235 450.169,51
SUCESIONES 2023 GR III SUCESIONES 2023 GR IV
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar Ingresado (€) Número Importe a Ingresar Ingresado (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 17.241 13.600.800,78 De 0,00 a 50.000,00 euros 3.073 9.675.378,38
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 3.103 20.426.183,90 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 353 3.143.089,89
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 1.111 16.039.677,98 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 163 2.169.539,80
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 626 14.286.440,42 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 100 2.192.397,94
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 337 11.551.364,15 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 59 2.275.120,27
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 188 9.379.177,09 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 22 910.066,50
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 128 7.513.069,99 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 28 2.040.378,38
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 77 5.399.344,22 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 20 1.938.865,08
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 53 4.372.492,39 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 9 1.249.296,14
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 41 4.484.231,63 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 35 3.664.597,20 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 5 622.547,86
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 14 1.900.237,51 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 1 165.997,30
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 17 2.617.426,56 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 7 1.411.941,65
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 10 1.668.873,50 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 15 2.865.081,15 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 2 530.756,86
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 3 649.859,18 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 1 304.688,44
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 9 2.642.244,34 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 4 1.394.459,36 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 4 1.451.073,30 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 4 1.571.461,35 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00
Más de 1.000.000,00 euros 40 16.830.180,90 Más de 1.000.000,00 euros 8 3.402.183,42
PE/002111-3
CVE="BOCCL-11-008828"