PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, PE/1102112, formulada por el Procurador, D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Donaciones en el año 2023, desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE1102112 ANEXO
DONACIONES 2023 GR I DONACIONES 2023 GR II
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar (€) Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 319 4.451,18 De 0,00 a 50.000,00 euros 14.099 306.385,74
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 41 3.310,75 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 2.219 218.679,45
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 23 3.668,92 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 559 93.661,30
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 11 3.513,79 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 256 65.085,49
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 2 739,06 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 109 39.299,42
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 6 2.629,26 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 56 28.973,65
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 42 19.828,50
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 2 1.551,32 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 27 14.461,65
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 2 2.018,28 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 13 8.225,73
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 2 2.016,77 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 16 6.054,05
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 8 6.416,62
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 8 10.382,54
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 7 10.946,50
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 16 25.655,19
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 2 4.052,74 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 1 1.836,24
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 2 4.002,46 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 11 12.275,27
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 1 2.097,40
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 9 21.001,02
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 1 1.539,90
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 7 13.553,43
Más de 1.000.000,00 euros 3 6.010,97 Más de 1.000.000,00 euros 43 238.321,99
DONACIONES 2023 GR III DONACIONES 2023 GR IV
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar (€) Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.518 2.378.451,54 De 0,00 a 50.000,00 euros 1.815 965.485,01
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 51 593.351,41 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 39 527.485,25
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 26 714.853,55 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 11 166.664,66
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 8 345.685,79 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 5 91.584,15
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 4 199.335,03 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 2 72.118,16
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 4 226.373,56 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 1 110.933,62
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 0 0,00 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 0 0,00
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 0 0,00 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 0 0,00
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00
Más de 1.000.000,00 euros 0 0,00 Más de 1.000.000,00 euros 0 0,00
PE/002112-3
CVE="BOCCL-11-008829"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, PE/1102112, formulada por el Procurador, D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose anual por tramos de 50.000 euros de base imponible de autoliquidaciones recibidas y cantidades ingresadas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Donaciones en el año 2023, desglosado por grado de parentesco.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE1102112 ANEXO
DONACIONES 2023 GR I DONACIONES 2023 GR II
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar (€) Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 319 4.451,18 De 0,00 a 50.000,00 euros 14.099 306.385,74
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 41 3.310,75 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 2.219 218.679,45
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 23 3.668,92 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 559 93.661,30
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 11 3.513,79 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 256 65.085,49
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 2 739,06 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 109 39.299,42
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 6 2.629,26 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 56 28.973,65
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 42 19.828,50
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 2 1.551,32 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 27 14.461,65
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 2 2.018,28 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 13 8.225,73
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 2 2.016,77 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 16 6.054,05
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 8 6.416,62
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 8 10.382,54
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 7 10.946,50
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 16 25.655,19
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 2 4.052,74 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 1 1.836,24
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 2 4.002,46 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 11 12.275,27
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 1 2.097,40
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 9 21.001,02
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 1 1.539,90
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 7 13.553,43
Más de 1.000.000,00 euros 3 6.010,97 Más de 1.000.000,00 euros 43 238.321,99
DONACIONES 2023 GR III DONACIONES 2023 GR IV
Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas Tramo de base imponible Autoliquidaciones presentadas
Número Importe a Ingresar (€) Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.518 2.378.451,54 De 0,00 a 50.000,00 euros 1.815 965.485,01
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 51 593.351,41 De 50.000,01 a 100.000,00 euros 39 527.485,25
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 26 714.853,55 De 100.000,01 a 150.000,00 euros 11 166.664,66
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 8 345.685,79 De 150.000,01 a 200.000,00 euros 5 91.584,15
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 4 199.335,03 De 200.000,01 a 250.000,00 euros 2 72.118,16
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 4 226.373,56 De 250.000,01 a 300.000,00 euros 1 110.933,62
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00 De 300.000,01 a 350.000,00 euros 0 0,00
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 0 0,00 De 350.000,01 a 400.000,00 euros 0 0,00
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 0 0,00 De 400.000,01 a 450.000,00 euros 0 0,00
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00 De 450.000,01 a 500.000,00 euros 0 0,00
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00 De 500.000,01 a 550.000,00 euros 0 0,00
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00 De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00 De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00 De 650.000,01 a 700.000,00 euros 0 0,00
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00 De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00 De 750.000,01 a 800.000,00 euros 0 0,00
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00 De 800.000,01 a 850.000,00 euros 0 0,00
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00 De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00 De 900.000,01 a 950.000,00 euros 0 0,00
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00 De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 0 0,00
Más de 1.000.000,00 euros 0 0,00 Más de 1.000.000,00 euros 0 0,00
PE/002112-3
CVE="BOCCL-11-008829"