PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102114, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta la información solicitada:
SUCESIONES 2023
Tramo de base imponible Liquidaciones tomadas razón
Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.792 1.171.358,56
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 1.015 1.225.117,27
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 405 1.089.562,56
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 280 1.162.843,96
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 165 866.728,15
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 93 784.265,29
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 61 869.190,28
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 57 367.533,52
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 116 815.048,59
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 64 388.425,54
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 56 382.261,36
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 40 433.661,18
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 28 205.890,91
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 28 222.367,51
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 35 1.134.191,94
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 24 914.897,23
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 14 314.505,49
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 7 647.552,10
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 14 312.392,45
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 10 95.364,04
Más de 1.000.000,00 euros 78 3.609.847,63
Valladolid, a 5 de mayo de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/002114-3
CVE="BOCCL-11-008831"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102114, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Sucesiones, se adjunta la información solicitada:
SUCESIONES 2023
Tramo de base imponible Liquidaciones tomadas razón
Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 2.792 1.171.358,56
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 1.015 1.225.117,27
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 405 1.089.562,56
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 280 1.162.843,96
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 165 866.728,15
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 93 784.265,29
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 61 869.190,28
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 57 367.533,52
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 116 815.048,59
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 64 388.425,54
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 56 382.261,36
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 40 433.661,18
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 28 205.890,91
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 28 222.367,51
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 35 1.134.191,94
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 24 914.897,23
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 14 314.505,49
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 7 647.552,10
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 14 312.392,45
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 10 95.364,04
Más de 1.000.000,00 euros 78 3.609.847,63
Valladolid, a 5 de mayo de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/002114-3
CVE="BOCCL-11-008831"