PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102115, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Donaciones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta la información solicitada:
DONACIONES 2023
Tramo de base imponible Liquidaciones tomadas razón
Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 977 593.252,45
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 120 177.644,43
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 69 12.296,15
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 33 67.097,52
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 14 2.018,09
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 10 1.574,56
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 3 915,04
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 2 498,91
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 4 2.318,97
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 3 705,71
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 4 4.324,76
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 8 938,61
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 1 318,64
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 5 1.596,65
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 1 2.320,35
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 1 979,66
Más de 1.000.000,00 euros 4 4.333,50
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/002115-3
CVE="BOCCL-11-008832"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102115, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número de liquidaciones complementarias giradas y cuotas líquidas a ingresar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Donaciones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones, se adjunta la información solicitada:
DONACIONES 2023
Tramo de base imponible Liquidaciones tomadas razón
Número Importe a Ingresar (€)
De 0,00 a 50.000,00 euros 977 593.252,45
De 50.000,01 a 100.000,00 euros 120 177.644,43
De 100.000,01 a 150.000,00 euros 69 12.296,15
De 150.000,01 a 200.000,00 euros 33 67.097,52
De 200.000,01 a 250.000,00 euros 14 2.018,09
De 250.000,01 a 300.000,00 euros 10 1.574,56
De 300.000,01 a 350.000,00 euros 3 915,04
De 350.000,01 a 400.000,00 euros 2 498,91
De 400.000,01 a 450.000,00 euros 4 2.318,97
De 450.000,01 a 500.000,00 euros 3 705,71
De 500.000,01 a 550.000,00 euros 4 4.324,76
De 550.000,01 a 600.000,00 euros 0 0,00
De 600.000,01 a 650.000,00 euros 0 0,00
De 650.000,01 a 700.000,00 euros 8 938,61
De 700.000,01 a 750.000,00 euros 0 0,00
De 750.000,01 a 800.000,00 euros 1 318,64
De 800.000,01 a 850.000,00 euros 5 1.596,65
De 850.000,01 a 900.000,00 euros 0 0,00
De 900.000,01 a 950.000,00 euros 1 2.320,35
De 950.000,01 a 1.000.000,00 euros 1 979,66
Más de 1.000.000,00 euros 4 4.333,50
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/002115-3
CVE="BOCCL-11-008832"