PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102116, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número e importe de cada beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el Impuesto de Sucesiones y donaciones en su modalidad de Donaciones en el año 2023. Desglose por grado de parentesco
En contestación a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/102116 ANEXO
DONACIONES (importes en euros)
Tramo de base Imponible (en euros) Reducción por donaciones a patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad Reducción por donaciones para adquisición de vivienda habitual Reducción por donaciones para constitución o ampliación de empresa o negocio
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 7 2.753 54 49.125 3 7.672
De 50.000,01 a 100.000,00 3 3.825 48 114.450 1 7.571
De 100.000,01 a 150.000,00 3 5.852 46 271.594 1 14.266
De 150.000,01 a 200.000,00 2 3.890 17 141.130 1 6.334
De 200.000,01 a 250.000,00 0 0 3 60.208 1 10.471
De 250.000,01 a 300.000,00 0 0 3 68.982 0 0
De 300.000,01 a 350.000,00 0 0 2 49.709 1 34.180
De 350.000,01 a 400.000,00 0 0 2 38.905 0 0
De 400.000,01 a 450.000,00 0 0 1 1.810 0 0
De 450.000,01 a 500.000,00 0 0 2 31.031 0 0
De 500.000,01 a 550.000,00 0 0 1 23.735 0 0
De 550.000,01 a 600.000,00 0 0 1 8.745 0 0
De 600.000,01 a 650.000,00 0 0 0 0 1 99.972
De 650.000,01 a 700.000,00 0 0 1 16.236 0 0
De 700.000,01 a 750.000,00 0 0 0 0 0 0
De 750.000,01 a 800.000,00 0 0 0 0 0 0
De 800.000,01 a 850.000,00 0 0 0 0 0 0
De 850.000,01 a 900.000,00 0 0 0 0 1 115.854
De 900.000,01 a 950.000,00 0 0 0 0 0 0
De 950.000,01 a 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0
Más de 1.000.000,00 0 0 1 7.090 2 320.680
DONACIONES (importes en euros)
Tramo de base Imponible (en euros) Mejora de la deducción estatal en adquisiciones de empresas Bonificación 99 %
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 2 10.644 14.331 22.738.999
De 50.000,01 a 100.000,00 1 6.655 2.245 18.449.544
De 100.000,01 a 150.000,00 1 10.608 587 10.118.144
De 150.000,01 a 200.000,00 0 0 266 7.247.426
De 200.000,01 a 250.000,00 0 0 112 4.197.123
De 250.000,01 a 300.000,00 0 0 61 3.259.716
De 300.000,01 a 350.000,00 1 804 36 2.275.058
De 350.000,01 a 400.000,00 0 0 22 1.727.994
De 400.000,01 a 450.000,00 0 0 14 1.374.134
De 450.000,01 a 500.000,00 0 0 9 938.853
De 500.000,01 a 550.000,00 0 0 5 632.522
De 550.000,01 a 600.000,00 0 0 8 1.179.882
De 600.000,01 a 650.000,00 1 21.753 5 874.153
De 650.000,01 a 700.000,00 0 0 14 2.538.803
De 700.000,01 a 750.000,00 0 0 3 940.168
De 750.000,01 a 800.000,00 0 0 8 1.493.497
De 800.000,01 a 850.000,00 0 0 1 207.642
De 850.000,01 a 900.000,00 1 30.783 9 2.079.100
De 900.000,01 a 950.000,00 0 0 0 0
De 950.000,01 a 1.000.000,00 0 0 3 891.121
Más de 1.000.000,00 1 44.533 30 24.298.129
PE/002116-3
CVE="BOCCL-11-008833"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102116, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número e importe de cada beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el Impuesto de Sucesiones y donaciones en su modalidad de Donaciones en el año 2023. Desglose por grado de parentesco
En contestación a la pregunta escrita indicada, se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
PE/102116 ANEXO
DONACIONES (importes en euros)
Tramo de base Imponible (en euros) Reducción por donaciones a patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad Reducción por donaciones para adquisición de vivienda habitual Reducción por donaciones para constitución o ampliación de empresa o negocio
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 7 2.753 54 49.125 3 7.672
De 50.000,01 a 100.000,00 3 3.825 48 114.450 1 7.571
De 100.000,01 a 150.000,00 3 5.852 46 271.594 1 14.266
De 150.000,01 a 200.000,00 2 3.890 17 141.130 1 6.334
De 200.000,01 a 250.000,00 0 0 3 60.208 1 10.471
De 250.000,01 a 300.000,00 0 0 3 68.982 0 0
De 300.000,01 a 350.000,00 0 0 2 49.709 1 34.180
De 350.000,01 a 400.000,00 0 0 2 38.905 0 0
De 400.000,01 a 450.000,00 0 0 1 1.810 0 0
De 450.000,01 a 500.000,00 0 0 2 31.031 0 0
De 500.000,01 a 550.000,00 0 0 1 23.735 0 0
De 550.000,01 a 600.000,00 0 0 1 8.745 0 0
De 600.000,01 a 650.000,00 0 0 0 0 1 99.972
De 650.000,01 a 700.000,00 0 0 1 16.236 0 0
De 700.000,01 a 750.000,00 0 0 0 0 0 0
De 750.000,01 a 800.000,00 0 0 0 0 0 0
De 800.000,01 a 850.000,00 0 0 0 0 0 0
De 850.000,01 a 900.000,00 0 0 0 0 1 115.854
De 900.000,01 a 950.000,00 0 0 0 0 0 0
De 950.000,01 a 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0
Más de 1.000.000,00 0 0 1 7.090 2 320.680
DONACIONES (importes en euros)
Tramo de base Imponible (en euros) Mejora de la deducción estatal en adquisiciones de empresas Bonificación 99 %
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 2 10.644 14.331 22.738.999
De 50.000,01 a 100.000,00 1 6.655 2.245 18.449.544
De 100.000,01 a 150.000,00 1 10.608 587 10.118.144
De 150.000,01 a 200.000,00 0 0 266 7.247.426
De 200.000,01 a 250.000,00 0 0 112 4.197.123
De 250.000,01 a 300.000,00 0 0 61 3.259.716
De 300.000,01 a 350.000,00 1 804 36 2.275.058
De 350.000,01 a 400.000,00 0 0 22 1.727.994
De 400.000,01 a 450.000,00 0 0 14 1.374.134
De 450.000,01 a 500.000,00 0 0 9 938.853
De 500.000,01 a 550.000,00 0 0 5 632.522
De 550.000,01 a 600.000,00 0 0 8 1.179.882
De 600.000,01 a 650.000,00 1 21.753 5 874.153
De 650.000,01 a 700.000,00 0 0 14 2.538.803
De 700.000,01 a 750.000,00 0 0 3 940.168
De 750.000,01 a 800.000,00 0 0 8 1.493.497
De 800.000,01 a 850.000,00 0 0 1 207.642
De 850.000,01 a 900.000,00 1 30.783 9 2.079.100
De 900.000,01 a 950.000,00 0 0 0 0
De 950.000,01 a 1.000.000,00 0 0 3 891.121
Más de 1.000.000,00 1 44.533 30 24.298.129
PE/002116-3
CVE="BOCCL-11-008833"