PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102117, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de Sucesiones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad de sucesiones se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
ANEXO PE 2117 SUCESIONES (importes en miles de euros) (1/2)
Tramo de base imponible (importes en euros) Reducción por adquisición de explotaciones agrarias Reducción del 99% para adquisiciones por herencias de empresas familiares y participaciones en las mismas Reducción de la base para adquisiciones “mortis-causa” por discapacitados
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 0 0,00 6 5,17 1.425 1.518,88
De 50.000,01 a 100.000,00 12 71,15 30 184,76 428 2.343,44
De 100.000,01 a 150.000,00 10 72,46 14 186,47 199 1.982,27
De 150.000,01 a 200.000,00 10 126,35 20 516,53 108 1.470,16
De 200.000,01 a 250.000,00 6 104,11 19 295,83 59 1.102,40
De 250.000,01 a 300.000,00 5 78,83 14 325,01 37 670,37
De 300.000,01 a 350.000,00 3 55,47 8 311,16 22 370,47
De 350.000,01 a 400.000,00 3 115,34 11 476,73 22 405,96
De 400.000,01 a 450.000,00 2 63,92 10 414,16 12 222,59
De 450.000,01 a 500.000,00 1 49,97 6 267,26 9 169,10
De 500.000,01 a 550.000,00 1 41,98 6 303,22 10 106,03
De 550.000,01 a 600.000,00 4 195,26 4 249,62 6 108,38
De 600.000,01 a 650.000,00 2 68,47 4 224,95 4 54,31
De 650.000,01 a 700.000,00 1 68,07 3 293,03 3 49,82
De 700.000,01 a 750.000,00 5 187,61 4 392,57 1 27,36
De 750.000,01 a 800.000,00 2 114,60 3 277,96 2 33,73
De 800.000,01 a 850.000,00 1 41,79 3 361,90 2 34,45
De 850.000,01 a 900.000,00 1 45,64 4 820,56 2 29,95
De 900.000,01 a 950.000,00 2 103,98 4 925,22 3 46,05
De 950.000,01 a 1.000.000,00 1 11,18 10 1.448,09 1 19,55
Más de 1.000.000,00 5 323,99 35 9.777,92 6,00 128,66
ANEXO PE 2117 SUCESIONES (importes en miles de euros) (2/2)
Tramo de base imponible (importes en euros) Reducción en la base imp de 60.000 € para adqu “mortis- causapor desc >21 años, cóny.,”ascend. o adoptantes Reducciones especiales para adquisiciones “mortis-causa” por hijos menores de 21 años Reducción variable en adquisiciones directas “rnortis causa Bonificación 99%
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 28.970 94.326,58 803 783,59 0 0,00 351 674,58
De 50.000,01 a 100.000,00 9.103 45.083,86 197 963,41 6.260 8.178,74 102 222,71
De 100.000,01 a 150.000,00 4.235 26.260,10 81 586,02 4.213 22.296,84 16 137,89
De 150.000,01 a 200.000,00 2.089 12.800,78 38 390,10 2.485 26.893,55 15 61,94
De 200.000,01 a 250.000,00 970 6.010,75 17 227,78 1.467 27.259,98 12 282,61
De 250.000,01 a 300.000,00 576 3.511,06 10 125,86 859 24.230,70 2 20,35
De 300.000,01 a 350.000,00 363 2.220,11 9 137,51 581 22.793,50 4 46,70
De 350.000,01 a 400.000,00 390 2.383,46 8 122,08 448 23.204,77 10 156,30
De 400.000,01 a 450.000,00 151 937,54 5 70,75 249 14.222,17 264 1.888,74
De 450.000,01 a 500.000,00 98 608,75 4 78,60 169 10.767,19 186 1.835,71
De 500.000,01 a 550.000,00 93 578,48 1 17,27 160 10.271,38 150 2.584,57
De 550.000,01 a 600.000,00 74 455,15 1 19,40 100 6.445,12 121 2.787,41
De 600.000,01 a 650.000,00 35 213,60 3 35,58 72 4.568,76 78 2.375,79
De 650.000,01 a 700.000,00 36 218,10 2 37,41 41 2.578,26 60 3.117,67
De 700.000,01 a 750.000,00 40 244,03 1 18,57 66 4.147,64 69 4.464,85
De 750.000,01 a 800.000,00 39 235,13 0 0,00 39 2.454,86 70 5.003,62
De 800.000,01 a 850.000,00 17 99,96 1 18,26 29 1.870,80 33 2.951,21
De 850.000,01 a 900.000,00 23 137,22 1 16,90 29 1.827,60 40 4.523,51
De 900.000,01 a 950.000,00 23 138,61 0 0,00 25 1.616,59 30 3.121,41
De 950.000,01 a 1.000.000,00 20 120,15 2 28,67 21 1.354,99 28 5.563,80
Más de 1.000.000,00 183 1.076,46 11 691,36 195 12.588,91 232 60195,28
PE/002117-3
CVE="BOCCL-11-008834"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002111 a PE/002145, PE/002147, PE/002148, PE/002184, PE/002210 a PE/002213, PE/002235 a PE/002257, PE/002259 a PE/002264, PE/002266 a PE/002276 y PE/002296.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de mayo de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102117, formulada por el Procurador D. José Francisco Martín Martínez, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a desglose por tramos de 50.000 euros de base imponible del número e importe de cada tipo de beneficio fiscal aplicados tanto en autoliquidaciones como en liquidaciones complementarias por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de Sucesiones en el año 2023.
En contestación a la pregunta escrita indicada, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad de sucesiones se adjunta anexo con la información solicitada.
Valladolid, a 5 de abril de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
ANEXO PE 2117 SUCESIONES (importes en miles de euros) (1/2)
Tramo de base imponible (importes en euros) Reducción por adquisición de explotaciones agrarias Reducción del 99% para adquisiciones por herencias de empresas familiares y participaciones en las mismas Reducción de la base para adquisiciones “mortis-causa” por discapacitados
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 0 0,00 6 5,17 1.425 1.518,88
De 50.000,01 a 100.000,00 12 71,15 30 184,76 428 2.343,44
De 100.000,01 a 150.000,00 10 72,46 14 186,47 199 1.982,27
De 150.000,01 a 200.000,00 10 126,35 20 516,53 108 1.470,16
De 200.000,01 a 250.000,00 6 104,11 19 295,83 59 1.102,40
De 250.000,01 a 300.000,00 5 78,83 14 325,01 37 670,37
De 300.000,01 a 350.000,00 3 55,47 8 311,16 22 370,47
De 350.000,01 a 400.000,00 3 115,34 11 476,73 22 405,96
De 400.000,01 a 450.000,00 2 63,92 10 414,16 12 222,59
De 450.000,01 a 500.000,00 1 49,97 6 267,26 9 169,10
De 500.000,01 a 550.000,00 1 41,98 6 303,22 10 106,03
De 550.000,01 a 600.000,00 4 195,26 4 249,62 6 108,38
De 600.000,01 a 650.000,00 2 68,47 4 224,95 4 54,31
De 650.000,01 a 700.000,00 1 68,07 3 293,03 3 49,82
De 700.000,01 a 750.000,00 5 187,61 4 392,57 1 27,36
De 750.000,01 a 800.000,00 2 114,60 3 277,96 2 33,73
De 800.000,01 a 850.000,00 1 41,79 3 361,90 2 34,45
De 850.000,01 a 900.000,00 1 45,64 4 820,56 2 29,95
De 900.000,01 a 950.000,00 2 103,98 4 925,22 3 46,05
De 950.000,01 a 1.000.000,00 1 11,18 10 1.448,09 1 19,55
Más de 1.000.000,00 5 323,99 35 9.777,92 6,00 128,66
ANEXO PE 2117 SUCESIONES (importes en miles de euros) (2/2)
Tramo de base imponible (importes en euros) Reducción en la base imp de 60.000 € para adqu “mortis- causapor desc >21 años, cóny.,”ascend. o adoptantes Reducciones especiales para adquisiciones “mortis-causa” por hijos menores de 21 años Reducción variable en adquisiciones directas “rnortis causa Bonificación 99%
Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal Nº Beneficiarios Bº fiscal
De 0,00 a 50.000,00 28.970 94.326,58 803 783,59 0 0,00 351 674,58
De 50.000,01 a 100.000,00 9.103 45.083,86 197 963,41 6.260 8.178,74 102 222,71
De 100.000,01 a 150.000,00 4.235 26.260,10 81 586,02 4.213 22.296,84 16 137,89
De 150.000,01 a 200.000,00 2.089 12.800,78 38 390,10 2.485 26.893,55 15 61,94
De 200.000,01 a 250.000,00 970 6.010,75 17 227,78 1.467 27.259,98 12 282,61
De 250.000,01 a 300.000,00 576 3.511,06 10 125,86 859 24.230,70 2 20,35
De 300.000,01 a 350.000,00 363 2.220,11 9 137,51 581 22.793,50 4 46,70
De 350.000,01 a 400.000,00 390 2.383,46 8 122,08 448 23.204,77 10 156,30
De 400.000,01 a 450.000,00 151 937,54 5 70,75 249 14.222,17 264 1.888,74
De 450.000,01 a 500.000,00 98 608,75 4 78,60 169 10.767,19 186 1.835,71
De 500.000,01 a 550.000,00 93 578,48 1 17,27 160 10.271,38 150 2.584,57
De 550.000,01 a 600.000,00 74 455,15 1 19,40 100 6.445,12 121 2.787,41
De 600.000,01 a 650.000,00 35 213,60 3 35,58 72 4.568,76 78 2.375,79
De 650.000,01 a 700.000,00 36 218,10 2 37,41 41 2.578,26 60 3.117,67
De 700.000,01 a 750.000,00 40 244,03 1 18,57 66 4.147,64 69 4.464,85
De 750.000,01 a 800.000,00 39 235,13 0 0,00 39 2.454,86 70 5.003,62
De 800.000,01 a 850.000,00 17 99,96 1 18,26 29 1.870,80 33 2.951,21
De 850.000,01 a 900.000,00 23 137,22 1 16,90 29 1.827,60 40 4.523,51
De 900.000,01 a 950.000,00 23 138,61 0 0,00 25 1.616,59 30 3.121,41
De 950.000,01 a 1.000.000,00 20 120,15 2 28,67 21 1.354,99 28 5.563,80
Más de 1.000.000,00 183 1.076,46 11 691,36 195 12.588,91 232 60195,28
PE/002117-3
CVE="BOCCL-11-008834"