PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002328 a PE/002334, PE/002336 a PE/002361 y PE/002365 a PE/002371.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de junio de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102339, formulada por los procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cantidad recibida y ejecutada de fondos Next Generation.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita indicada, se remite en formato usb la siguiente información:
- El primer fichero hace referencia a las cuantías del MRR que la Administración de la Comunidad ha ido ejecutando en los ejercicios correspondientes y los créditos que actualmente se contemplan en el Presupuesto de 2024 aprobado.
- El segundo fichero recoge la información sobre las ejecuciones comunicadas por SOMACYL.
Valladolid, a 21 de mayo de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
Presupuestos Ejecución MRR Empresas y Fundaciones
CÓD. FUENTE FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN MRR AYUDA INVERSION TOTAL EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN TOTAL
real 2020 real 2021 real 2022 real 2023 PTO 2024
04 0800 0101.01.0001.06SO MRR ESTACIONES DE AUTOBUSES MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN (SOMACYL). AV, PA, PONF, AVE LE 6.051.297,23 8.609.512,00 674.570,00 4.810.831,00 2.369.051,00
Componente 1 6.051.297,23 8.609.512,00 0,00 0,00 674.570,00 4.810.831,00 2.369.051,00
04 0800 0202.01.0001.04SO MRR VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES (SOMACYL) 48.619.789,70 125.766.225,00 99.183,00 471.124,00 36.069.753,00
04 0800 0205.01.0001.06SO MRR PIREP REFORMA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SORIA (SOMACYL) 2.666.913,15 3.793.990,00 861.240,00 2.883.217,00 0,00
04 0800 0205.01.0002.06SO MRR PIREP ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CIUDAD RODRIGO (SOMACYL) 670.718,00 1.162.383,00 15.838,00 1.168.715,00 0,00
Componente 2 51.957.420,85 130.722.598,00 0,00 0,00 976.261,00 4.523.056,00 36.069.753,00
Palanca 1 58.008.718,08 139.332.110,00 0,00 0,00 1.650.831,00 9.333.887,00 38.438.804,00
04 0800 0503.02.0001.04SO MRR PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
Componente 5 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
Palanca 2 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
SOMACYL 66.778.318,08 153.948.110,00 0,00 0,00 1.650.831,00 9.333.887,00 43.938.804,00
PE/002339-2
CVE="BOCCL-11-009274"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002328 a PE/002334, PE/002336 a PE/002361 y PE/002365 a PE/002371.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de junio de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta con respuesta escrita, P.E./1102339, formulada por los procuradores Dña. Rosa Rubio Martín, D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y D. Juan Luis Cepa Álvarez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cantidad recibida y ejecutada de fondos Next Generation.
En contestación a la pregunta con respuesta escrita indicada, se remite en formato usb la siguiente información:
- El primer fichero hace referencia a las cuantías del MRR que la Administración de la Comunidad ha ido ejecutando en los ejercicios correspondientes y los créditos que actualmente se contemplan en el Presupuesto de 2024 aprobado.
- El segundo fichero recoge la información sobre las ejecuciones comunicadas por SOMACYL.
Valladolid, a 21 de mayo de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo
Presupuestos Ejecución MRR Empresas y Fundaciones
CÓD. FUENTE FINANCIACIÓN DESCRIPCIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN MRR AYUDA INVERSION TOTAL EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN TOTAL
real 2020 real 2021 real 2022 real 2023 PTO 2024
04 0800 0101.01.0001.06SO MRR ESTACIONES DE AUTOBUSES MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN (SOMACYL). AV, PA, PONF, AVE LE 6.051.297,23 8.609.512,00 674.570,00 4.810.831,00 2.369.051,00
Componente 1 6.051.297,23 8.609.512,00 0,00 0,00 674.570,00 4.810.831,00 2.369.051,00
04 0800 0202.01.0001.04SO MRR VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES (SOMACYL) 48.619.789,70 125.766.225,00 99.183,00 471.124,00 36.069.753,00
04 0800 0205.01.0001.06SO MRR PIREP REFORMA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SORIA (SOMACYL) 2.666.913,15 3.793.990,00 861.240,00 2.883.217,00 0,00
04 0800 0205.01.0002.06SO MRR PIREP ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CIUDAD RODRIGO (SOMACYL) 670.718,00 1.162.383,00 15.838,00 1.168.715,00 0,00
Componente 2 51.957.420,85 130.722.598,00 0,00 0,00 976.261,00 4.523.056,00 36.069.753,00
Palanca 1 58.008.718,08 139.332.110,00 0,00 0,00 1.650.831,00 9.333.887,00 38.438.804,00
04 0800 0503.02.0001.04SO MRR PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00
Componente 5 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
Palanca 2 8.769.600,00 14.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00
SOMACYL 66.778.318,08 153.948.110,00 0,00 0,00 1.650.831,00 9.333.887,00 43.938.804,00
PE/002339-2
CVE="BOCCL-11-009274"