PE/002433-2











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002433-2


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuáles son las cantidades previstas por la Junta de Castilla y León en 2024 para el gasto corriente por cada centro escolar de Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria en la provincia de Burgos, así como sobre cuál ha sido la evolución de estas cantidades en los últimos cinco años para los centros de educación burgaleses, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 298, de 19 de junio de 2024.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002362, PE/002377, PE/002394, PE/002420 a PE/002434, PE/002436, PE/002438 a PE/002443, PE/002445 a PE/002455 y PE/002457 a PE/002471

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de julio de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

Respuesta de la Consejería de Educación a la iniciativa parlamentaria P.E./1102433, formulada a la Junta de Castilla y León por Dª. Virginia Jiménez Campano, Dª. Noelia Frutos Rubio, D. Fernando Pablos Romo, D. Luis Briones Martínez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades previstas por la Junta de Castilla y León en 2024 para el gasto corriente en los centros de Educación Infantil, Primaria y /o Secundaria de la provincia de Burgos, así como la evolución de dichas cantidades en los últimos cinco años.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1102433, se manifiesta lo siguiente:

En el cuadro adjunto figuran los gastos de funcionamiento en los centros de educación infantil, primaria y/o secundaria de la provincia de Burgos, desde el 2020 al 2023 (hay que tener en cuenta que en los años 2020 y 2021 se produjeron ciertos gastos extraordinarios derivados de la pandemia). Respecto al año 2024, únicamente se puede concretar el primer libramiento, es decir las cuantías desconcentradas correspondientes al primer semestre (enero-junio); el 2º libramiento se determinará conforme sea la evolución de los gastos, incluidos los energéticos.

CENTRO IMPORTE 2020 IMPORTE 2021 IMPORTE 2022 IMPORTE 2023 IMPORTE 2024 (Primer Libramiento)

C.E.I.P. RIBERA DEL VENA 16.616,61 8.665,00 8.230,00 7.175,00 5.360,95

I.E.S. ODRA-PISUERGA 54.169,28 41.456,31 21.962,83 23.682,85 13.306,46

I.E.S. FELIX RODRIGUEZ DE LA FU 106.217,03 98.009,28 77.321,11 93.074,88 56.519,18

C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA 16.172,48 11.381,73 11.602,03 9.699,93 6.671,23

C.E.I.P.LA CHARCA 13.812,80 10.350,00 11.399,55 11.321,38 9.748,82

I.E.S. MONTES OBARENES 69.008,08 107.954,48 44.193,61 61.164,39 36.022,12

C.E.I.P.SAN FRANCISCO 3.786,48 1.040,00 1.040,00 988,00 672,10

C.E.I.P.LAS MATILLAS 14.231,02 9.610,00 9.973,94 10.908,90 7.695,87

C.E.I.P. ANDUVA 16.360,22 15.965,00 10.329,70 9.295,82 7.165,62

I.E.S.O. CONDE SANCHO GARCIA 34.024,40 34.045,75 26.848,06 24.252,59 11.254,82

C.E.I.P. CONDADO DE TREVIÑO 5.247,52 7.935,00 4.150,51 4.439,97 1.908,91

C.E.I.P. DOÑA MENCIA DE VELASCO 13.892,00 8.655,00 8.471,81 6.134,88 5.466,32

C.E.I.P. ALTAM IRA 9.152,04 6.085,00 5.394,82 5.474,89 4.011,77

C.E.I.P. CERVANTES 13.403,40 8.930,00 9.069,87 23.268,92 7.834,87

C.E.I.P. FRAY ENRIQUE FLOREZ 5.710,16 8.635,00 3.384,95 14.530,97 2.021,14

C.E.I.P. TESLA 5.655,08 3.265,00 3.334,93 2.610,96 1.501,22

I.E.S. HIPOLITO RUIZ LOPEZ 45.491,06 45.613,68 18.406,65 27.628,23 16.618,15

C.E.I.P. VIRGEN DE LAS ERAS 2.867,80 1.140,00 1.140,00 5.048,00 725,34

I.E.S. MERINDADES DE CASTILLA 69.363,82 84.865,63 35.777,97 72.496,01 65.092,33

C.E.I.P. PRINCESA DE ESPAÑA 17.321,92 12.500,00 12.439,71 8.917,82 6.930,10

C.E.I.P. SIERRA DE ATAPUERCA 14.198,44 14.230,00 9.519,80 8.184,88 6.240,40

C.E.I.P. PETRA LAFONT 10.500,86 8.675,00 9.924,90 8.592,94 3.499,58

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS 104.334,20 117.076,89 86.848,40 74.700,11 65.184,82

C.R.A. ROSA CHACEL 5.302,04 3.465,00 3.514,95 2.818,97 4.368,43

I.E.S. CARDENAL LOPEZ DE MENDOZ 154.189,73 181.259,29 107.196,31 120.570,41 85.554,88

C.E.I.P. FRANCISCO DE VITORIA 15.427,76 9.275,00 10.643,98 10.473,86 7.898,48

C.E.I.P.LOS VADILLOS 17.712,30 11.988,27 12.195,20 16.917,68 7.922,50

I.E.S.LA BUREBA 71.886,01 81.939,59 49.845,67 47.530,09 30.402,41

C.E.I.P. FERNANDO DE ROJAS 35.146,80 26.510,50 24.298,32 24.981,92 16.937,01

C.E.I.P. PADRE MANJON 17.171,16 11.055,00 22.033,00 12.757,00 7.307,00

C.E.I.P.REY WAMBA 4.961,52 2.495,00 2.614,88 2.014,93 1.525,03

LE.S. CAMPOS DF AMAYA 33.490,84 37.189,62 23.641,38 23.088,44 12.815,23

C.E.I.P. SANTA CATALINA 13.501,96 9.000,00 9.301,22 7.885,83 5.363,73

C.E.I.P. FERNAN GONZALEZ 14.335,80 9.415,00 10.128,33 8.178,93 6.860,13

C.E.I.P. MAXIMINO SAN MIGUEL CA 4.628,98 1.995,00 2.044,95 1.933,97 2.108,61

C.E.I.P. CASTILLA 14.334,48 9.415,00 10.919,88 8.330,93 13.044,90

I.E.S. JUAN MARTIN EL EMPECINAD 96.152,90 104.705,97 58.113,60 74.796,36 53.489,23

I.E.S. VELA ZANETTI 60.726,88 90.067,81 46.173,35 60.033,90 41.804,88

C.E.I.P. DOMINGO VIEJO 9.492,72 10.630,00 8.809,82 6.441,89 3.365,57

C.E.I.P.SAN ROQUE 5.550,10 2.850,00 2.779,90 12.195,94 1.783,46

C.R.A. ANTONIO DE NEBRIJA 7.123,56 4.170,00 4.219,95 2.890,97 1.459,22

C.E.I.P.NTRA.SRA.DE LAS ALTICE 13.662,46 12.175,00 9.789,95 7.721,97 5.243,41

C.E.I.P.SAN ISIDRO 21.836,22 18.735,00 14.869,80 11.346,88 12.528,46

I.E.S. CASTELLA VETULA 60.209,28 63.093,97 33.984,62 33.733,08 23.275,83

1.E.S. TIERRAS DE ALVARGONZALEZ 34.674,29 43.681,24 20.427,13 22.622,43 13.143,00

C.E.I.P. VERA CRUZ 8.598,20 5.610,00 6.246,82 6.271,89 3.745,43

C.E.I.P. MARQUES DE CAMARASA 4.264,16 2.245,00 2.344,90 2.213,94 1.383,71

C.E.I.P. SANTA CECILIA 9.649,74 5.925,00 5.894,95 4.610,97 3.166,06

C.E.I.P. VALLE DE LOSA 3.719,64 2.555,00 2.274,95 1.510,97 825,76

C.E.I.P. VIRGEN DE LOS ESCUDERO 4.556,24 2.520,00 2.569,95 1.754,97 1.527,44

I.E.S. CAMINO DE SANTIAGO 39.718,32 54.703,86 45.599,17 42.261,14 31.756,50

I.E.S. ENRIQUE FLOREZ 128.171,90 117.107,86 67.106,35 62.352,47 45.082,90

C.E.I.P LAS CANDELAS 13.189,08 8.360,00 19.198,90 7.067,88 10.298,95

I.E.S. PINTOR LUIS SAEZ 69.679,40 100.401,83 64.108,75 60.998,36 41.143,40

C.E.1.P.R10 ARLANZON 13.265,24 12.380,00 11.019,10 10.475,73 6.383,20

I.E.S. DIEGO MARIN AGUILERA 87.519,64 120.846,22 61.152,92 75.287,15 49.744,17

I.E.S. DOCTOR SANCHO DE MATIENZ 36.737,77 42.983,64 18.889,00 20.385,32 14.945,44

C.E.I.P. SIMON DE COLONIA 15.229,60 9.965,00 10.164,80 8.235,88 8.488,28

C.E.I.P.SAN SALVADOR 5.599,80 1.995,00 2.044,95 6.672,97 1.441,10

C.E.I.P. ISABEL DE BASILEA 8.734,66 5.315,00 20.834,35 5.488,88 4.636,38

C.R.A. CARDENAL CISNEROS 11.185,04 9.345,00 9.159,93 7.112,96 5.559,41

C.E.I.P. RAIMUNDO DE MIGUEL 9.041,26 5.835,00 5.904,93 4.580,96 5.942,11

C.E.I.P.JUAN ABASCAL 17.050,64 11.645,00 11.342,81 8.845,89 7.204,82

C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 18.791,32 12.115,00 12.667,23 11.488,66 14.656,37

C.E.I.P. VALLE DE TOBALINA 4.466,24 6.695,00 2.294,88 1.822,93 1.508,66

C.E.I.P. CLAUDIO SANCHEZ ALBORN 13.730,36 9.130,00 9.595,10 8.002,94 7.989,02

C.E.I.P. VENERABLES 8.649,70 4.665,00 5.267,05 4.277,94 3.760,14

C.E.I.P. JUAN DE VALLEJO 19.861,54 13.295,00 14.539,80 15.241,61 10.028,23

C.E.I.P. JUECES DE CASTILLA 13.554,28 8.380,00 9.293,00 11.702,00 5.440,81

C.E.I.P. FUENTES BLANCAS 15.249,28 9.195,00 8.959,80 7.448,88 6.419,96

C.E.I.P. SOLAR DEL CID 14.264,68 9.815,00 10.014,80 14.085,88 5.788,04

C.E.I.P. MIGUEL DELIBES 18.579,66 13.095,00 12.751,50 15.349,74 7.557,41

C.E.I.P. VIRGEN DE LA ANTIGUA 2.176,42 605,00 605,00 645,00 411,05

C.E.I.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ VA 4.060,20 1.995,00 2.044,95 1.672,97 1.230,05

C.E.I.P.SAN MIGUEL ARCANGEL 3.435,16 1.140,00 1.140,00 1.048,00 725,34

C.E.I.P. FERNAN GONZALEZ 10.844,82 7.220,00 7.569,82 5.946,89 3.745,43

C.E.I.P. PONS SOROLLA 13.333,16 9.335,00 8.929,80 8.177,88 6.312,55

C.E.I.P. CLAUDIA CIANCAS 3.607,04 1.290,00 1.339,95 1.167,97 5.475,76

C.E.I.P. MARIA TERESA DE LEON 9.402,54 6.060,00 6.109,95 4.785,97 3.440,60

C.R.A. RIBERDUERO 11.871,88 9.630,00 9.679,95 6.922,97 4.838,24

C.E.I.P.LOS ANGELES 8.587,72 6.020,00 4.764,95 4.357,97 4.198,03

C.R.A.LA DEMANDA 5.708,34 3.885,00 3.984,90 3.000,94 2.204,66

C.R.A. VALLE DE RIAZA 5.816,56 8.340,00 4.559,95 3.760,97 2.963,32

C.E.I.P. MONTES OBARENES 5.518,42 2.780,00 2.899,88 2.006,93 1.445,17

C.R.A. DIEGO MARIN 7.937,82 6.345,00 7.394,95 4.541,97 3.324,14

C.R.A. SIGLO XXI 5.596,56 3.635,00 4.239,95 3.335,97 2.371,82

C.R.A. MONTEARLANZA 4.250,76 2.285,00 2.234,95 1.453,97 1.367,85

C.R.A.S IERRA DE PINARES 7.692,80 5.550,00 5.064,93 3.812,96 2.864,91

I.E.S. CARDENAL SANDOVAL Y ROJA 47.317,91 64.727,04 44.110,97 41.328,62 29.282,98

I.E.S. COMUNEROS DE CASTILLA 78.885,76 79.481,52 79.375,89 56.162,85 44.155,28

I.E.S. DIEGO DE SILOE 56.337,25 85.852,96 70.100,34 48.932,68 34.720,54

I.E.S. VALLE DEL ARLANZA 46.335,44 57.321,72 36.256,75 34.980,90 29.509,36

I.E.S. FRAY PEDRO DE URBINA 71.878,47 116.799,54 91.027,29 65.707,90 50.149,90

I.E.S. RIBERA DEL DUERO 60.417,66 62.040,30 54.501,34 49.157,93 17.696,82

I.E.S. ALFOZ DE LARA 41.293,95 43.099,10 29.239,40 26.252,66 14.602,84

C.E.I.P. SANTA MARIA 13.510,72 18.880,00 8.544,90 7.281,94 5.490,73

C.E.I.P. VILLAGONZALO- PEDERNALE 16.276,80 11.690,00 11.399,95 9.076,97 5.956,42

C.E.I.P. GLORIA FUERTES 8.231,26 5.285,00 5,334,95 4.438,97 2.806,35

C.E.I.P. SATURNINO CALLEJA 12.379,54 8.140,00 7.754,95 5.957,97 3.628,45

C.E.I.P. FUENTECILLAS 14.789,68 8.730,00 8.829,90 7.534,94 6.108,27

Valladolid, a 9 de julio de 2024.

LA CONSEJERA,

Fdo.: Rocío Lucas Navas


PE/002433-2

CVE="BOCCL-11-009572"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 31563
BOCCL nº 313/11 del 14/8/2024
CVE: BOCCL-11-009572

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002433-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Virginia Jiménez Campano, D. Luis Briones Martínez, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Fernando Pablos Romo, relativa a cuáles son las cantidades previstas por la Junta de Castilla y León en 2024 para el gasto corriente por cada centro escolar de Educación Infantil, Primaria y/o Secundaria en la provincia de Burgos, así como sobre cuál ha sido la evolución de estas cantidades en los últimos cinco años para los centros de educación burgaleses, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 298, de 19 de junio de 2024.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002362, PE/002377, PE/002394, PE/002420 a PE/002434, PE/002436, PE/002438 a PE/002443, PE/002445 a PE/002455 y PE/002457 a PE/002471

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de julio de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


Respuesta de la Consejería de Educación a la iniciativa parlamentaria P.E./1102433, formulada a la Junta de Castilla y León por Dª. Virginia Jiménez Campano, Dª. Noelia Frutos Rubio, D. Fernando Pablos Romo, D. Luis Briones Martínez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cantidades previstas por la Junta de Castilla y León en 2024 para el gasto corriente en los centros de Educación Infantil, Primaria y /o Secundaria de la provincia de Burgos, así como la evolución de dichas cantidades en los últimos cinco años.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1102433, se manifiesta lo siguiente:

En el cuadro adjunto figuran los gastos de funcionamiento en los centros de educación infantil, primaria y/o secundaria de la provincia de Burgos, desde el 2020 al 2023 (hay que tener en cuenta que en los años 2020 y 2021 se produjeron ciertos gastos extraordinarios derivados de la pandemia). Respecto al año 2024, únicamente se puede concretar el primer libramiento, es decir las cuantías desconcentradas correspondientes al primer semestre (enero-junio); el 2º libramiento se determinará conforme sea la evolución de los gastos, incluidos los energéticos.

CENTRO IMPORTE 2020 IMPORTE 2021 IMPORTE 2022 IMPORTE 2023 IMPORTE 2024 (Primer Libramiento)

C.E.I.P. RIBERA DEL VENA 16.616,61 8.665,00 8.230,00 7.175,00 5.360,95

I.E.S. ODRA-PISUERGA 54.169,28 41.456,31 21.962,83 23.682,85 13.306,46

I.E.S. FELIX RODRIGUEZ DE LA FU 106.217,03 98.009,28 77.321,11 93.074,88 56.519,18

C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA 16.172,48 11.381,73 11.602,03 9.699,93 6.671,23

C.E.I.P.LA CHARCA 13.812,80 10.350,00 11.399,55 11.321,38 9.748,82

I.E.S. MONTES OBARENES 69.008,08 107.954,48 44.193,61 61.164,39 36.022,12

C.E.I.P.SAN FRANCISCO 3.786,48 1.040,00 1.040,00 988,00 672,10

C.E.I.P.LAS MATILLAS 14.231,02 9.610,00 9.973,94 10.908,90 7.695,87

C.E.I.P. ANDUVA 16.360,22 15.965,00 10.329,70 9.295,82 7.165,62

I.E.S.O. CONDE SANCHO GARCIA 34.024,40 34.045,75 26.848,06 24.252,59 11.254,82

C.E.I.P. CONDADO DE TREVIÑO 5.247,52 7.935,00 4.150,51 4.439,97 1.908,91

C.E.I.P. DOÑA MENCIA DE VELASCO 13.892,00 8.655,00 8.471,81 6.134,88 5.466,32

C.E.I.P. ALTAM IRA 9.152,04 6.085,00 5.394,82 5.474,89 4.011,77

C.E.I.P. CERVANTES 13.403,40 8.930,00 9.069,87 23.268,92 7.834,87

C.E.I.P. FRAY ENRIQUE FLOREZ 5.710,16 8.635,00 3.384,95 14.530,97 2.021,14

C.E.I.P. TESLA 5.655,08 3.265,00 3.334,93 2.610,96 1.501,22

I.E.S. HIPOLITO RUIZ LOPEZ 45.491,06 45.613,68 18.406,65 27.628,23 16.618,15

C.E.I.P. VIRGEN DE LAS ERAS 2.867,80 1.140,00 1.140,00 5.048,00 725,34

I.E.S. MERINDADES DE CASTILLA 69.363,82 84.865,63 35.777,97 72.496,01 65.092,33

C.E.I.P. PRINCESA DE ESPAÑA 17.321,92 12.500,00 12.439,71 8.917,82 6.930,10

C.E.I.P. SIERRA DE ATAPUERCA 14.198,44 14.230,00 9.519,80 8.184,88 6.240,40

C.E.I.P. PETRA LAFONT 10.500,86 8.675,00 9.924,90 8.592,94 3.499,58

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS 104.334,20 117.076,89 86.848,40 74.700,11 65.184,82

C.R.A. ROSA CHACEL 5.302,04 3.465,00 3.514,95 2.818,97 4.368,43

I.E.S. CARDENAL LOPEZ DE MENDOZ 154.189,73 181.259,29 107.196,31 120.570,41 85.554,88

C.E.I.P. FRANCISCO DE VITORIA 15.427,76 9.275,00 10.643,98 10.473,86 7.898,48

C.E.I.P.LOS VADILLOS 17.712,30 11.988,27 12.195,20 16.917,68 7.922,50

I.E.S.LA BUREBA 71.886,01 81.939,59 49.845,67 47.530,09 30.402,41

C.E.I.P. FERNANDO DE ROJAS 35.146,80 26.510,50 24.298,32 24.981,92 16.937,01

C.E.I.P. PADRE MANJON 17.171,16 11.055,00 22.033,00 12.757,00 7.307,00

C.E.I.P.REY WAMBA 4.961,52 2.495,00 2.614,88 2.014,93 1.525,03

LE.S. CAMPOS DF AMAYA 33.490,84 37.189,62 23.641,38 23.088,44 12.815,23

C.E.I.P. SANTA CATALINA 13.501,96 9.000,00 9.301,22 7.885,83 5.363,73

C.E.I.P. FERNAN GONZALEZ 14.335,80 9.415,00 10.128,33 8.178,93 6.860,13

C.E.I.P. MAXIMINO SAN MIGUEL CA 4.628,98 1.995,00 2.044,95 1.933,97 2.108,61

C.E.I.P. CASTILLA 14.334,48 9.415,00 10.919,88 8.330,93 13.044,90

I.E.S. JUAN MARTIN EL EMPECINAD 96.152,90 104.705,97 58.113,60 74.796,36 53.489,23

I.E.S. VELA ZANETTI 60.726,88 90.067,81 46.173,35 60.033,90 41.804,88

C.E.I.P. DOMINGO VIEJO 9.492,72 10.630,00 8.809,82 6.441,89 3.365,57

C.E.I.P.SAN ROQUE 5.550,10 2.850,00 2.779,90 12.195,94 1.783,46

C.R.A. ANTONIO DE NEBRIJA 7.123,56 4.170,00 4.219,95 2.890,97 1.459,22

C.E.I.P.NTRA.SRA.DE LAS ALTICE 13.662,46 12.175,00 9.789,95 7.721,97 5.243,41

C.E.I.P.SAN ISIDRO 21.836,22 18.735,00 14.869,80 11.346,88 12.528,46

I.E.S. CASTELLA VETULA 60.209,28 63.093,97 33.984,62 33.733,08 23.275,83

1.E.S. TIERRAS DE ALVARGONZALEZ 34.674,29 43.681,24 20.427,13 22.622,43 13.143,00

C.E.I.P. VERA CRUZ 8.598,20 5.610,00 6.246,82 6.271,89 3.745,43

C.E.I.P. MARQUES DE CAMARASA 4.264,16 2.245,00 2.344,90 2.213,94 1.383,71

C.E.I.P. SANTA CECILIA 9.649,74 5.925,00 5.894,95 4.610,97 3.166,06

C.E.I.P. VALLE DE LOSA 3.719,64 2.555,00 2.274,95 1.510,97 825,76

C.E.I.P. VIRGEN DE LOS ESCUDERO 4.556,24 2.520,00 2.569,95 1.754,97 1.527,44

I.E.S. CAMINO DE SANTIAGO 39.718,32 54.703,86 45.599,17 42.261,14 31.756,50

I.E.S. ENRIQUE FLOREZ 128.171,90 117.107,86 67.106,35 62.352,47 45.082,90

C.E.I.P LAS CANDELAS 13.189,08 8.360,00 19.198,90 7.067,88 10.298,95

I.E.S. PINTOR LUIS SAEZ 69.679,40 100.401,83 64.108,75 60.998,36 41.143,40

C.E.1.P.R10 ARLANZON 13.265,24 12.380,00 11.019,10 10.475,73 6.383,20

I.E.S. DIEGO MARIN AGUILERA 87.519,64 120.846,22 61.152,92 75.287,15 49.744,17

I.E.S. DOCTOR SANCHO DE MATIENZ 36.737,77 42.983,64 18.889,00 20.385,32 14.945,44

C.E.I.P. SIMON DE COLONIA 15.229,60 9.965,00 10.164,80 8.235,88 8.488,28

C.E.I.P.SAN SALVADOR 5.599,80 1.995,00 2.044,95 6.672,97 1.441,10

C.E.I.P. ISABEL DE BASILEA 8.734,66 5.315,00 20.834,35 5.488,88 4.636,38

C.R.A. CARDENAL CISNEROS 11.185,04 9.345,00 9.159,93 7.112,96 5.559,41

C.E.I.P. RAIMUNDO DE MIGUEL 9.041,26 5.835,00 5.904,93 4.580,96 5.942,11

C.E.I.P.JUAN ABASCAL 17.050,64 11.645,00 11.342,81 8.845,89 7.204,82

C.E.I.P. ANTONIO MACHADO 18.791,32 12.115,00 12.667,23 11.488,66 14.656,37

C.E.I.P. VALLE DE TOBALINA 4.466,24 6.695,00 2.294,88 1.822,93 1.508,66

C.E.I.P. CLAUDIO SANCHEZ ALBORN 13.730,36 9.130,00 9.595,10 8.002,94 7.989,02

C.E.I.P. VENERABLES 8.649,70 4.665,00 5.267,05 4.277,94 3.760,14

C.E.I.P. JUAN DE VALLEJO 19.861,54 13.295,00 14.539,80 15.241,61 10.028,23

C.E.I.P. JUECES DE CASTILLA 13.554,28 8.380,00 9.293,00 11.702,00 5.440,81

C.E.I.P. FUENTES BLANCAS 15.249,28 9.195,00 8.959,80 7.448,88 6.419,96

C.E.I.P. SOLAR DEL CID 14.264,68 9.815,00 10.014,80 14.085,88 5.788,04

C.E.I.P. MIGUEL DELIBES 18.579,66 13.095,00 12.751,50 15.349,74 7.557,41

C.E.I.P. VIRGEN DE LA ANTIGUA 2.176,42 605,00 605,00 645,00 411,05

C.E.I.P. ALEJANDRO RODRIGUEZ VA 4.060,20 1.995,00 2.044,95 1.672,97 1.230,05

C.E.I.P.SAN MIGUEL ARCANGEL 3.435,16 1.140,00 1.140,00 1.048,00 725,34

C.E.I.P. FERNAN GONZALEZ 10.844,82 7.220,00 7.569,82 5.946,89 3.745,43

C.E.I.P. PONS SOROLLA 13.333,16 9.335,00 8.929,80 8.177,88 6.312,55

C.E.I.P. CLAUDIA CIANCAS 3.607,04 1.290,00 1.339,95 1.167,97 5.475,76

C.E.I.P. MARIA TERESA DE LEON 9.402,54 6.060,00 6.109,95 4.785,97 3.440,60

C.R.A. RIBERDUERO 11.871,88 9.630,00 9.679,95 6.922,97 4.838,24

C.E.I.P.LOS ANGELES 8.587,72 6.020,00 4.764,95 4.357,97 4.198,03

C.R.A.LA DEMANDA 5.708,34 3.885,00 3.984,90 3.000,94 2.204,66

C.R.A. VALLE DE RIAZA 5.816,56 8.340,00 4.559,95 3.760,97 2.963,32

C.E.I.P. MONTES OBARENES 5.518,42 2.780,00 2.899,88 2.006,93 1.445,17

C.R.A. DIEGO MARIN 7.937,82 6.345,00 7.394,95 4.541,97 3.324,14

C.R.A. SIGLO XXI 5.596,56 3.635,00 4.239,95 3.335,97 2.371,82

C.R.A. MONTEARLANZA 4.250,76 2.285,00 2.234,95 1.453,97 1.367,85

C.R.A.S IERRA DE PINARES 7.692,80 5.550,00 5.064,93 3.812,96 2.864,91

I.E.S. CARDENAL SANDOVAL Y ROJA 47.317,91 64.727,04 44.110,97 41.328,62 29.282,98

I.E.S. COMUNEROS DE CASTILLA 78.885,76 79.481,52 79.375,89 56.162,85 44.155,28

I.E.S. DIEGO DE SILOE 56.337,25 85.852,96 70.100,34 48.932,68 34.720,54

I.E.S. VALLE DEL ARLANZA 46.335,44 57.321,72 36.256,75 34.980,90 29.509,36

I.E.S. FRAY PEDRO DE URBINA 71.878,47 116.799,54 91.027,29 65.707,90 50.149,90

I.E.S. RIBERA DEL DUERO 60.417,66 62.040,30 54.501,34 49.157,93 17.696,82

I.E.S. ALFOZ DE LARA 41.293,95 43.099,10 29.239,40 26.252,66 14.602,84

C.E.I.P. SANTA MARIA 13.510,72 18.880,00 8.544,90 7.281,94 5.490,73

C.E.I.P. VILLAGONZALO- PEDERNALE 16.276,80 11.690,00 11.399,95 9.076,97 5.956,42

C.E.I.P. GLORIA FUERTES 8.231,26 5.285,00 5,334,95 4.438,97 2.806,35

C.E.I.P. SATURNINO CALLEJA 12.379,54 8.140,00 7.754,95 5.957,97 3.628,45

C.E.I.P. FUENTECILLAS 14.789,68 8.730,00 8.829,90 7.534,94 6.108,27

Valladolid, a 9 de julio de 2024.

LA CONSEJERA,

Fdo.: Rocío Lucas Navas


PE/002433-2

CVE="BOCCL-11-009572"



Sede de las Cortes de Castilla y León