PE/002465-2











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002465-2


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a cuál es el número de pacientes que han sido diagnosticados de alguna enfermedad de transmisión sexual para cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 31 de mayo de 2024, desglosando estos datos por zona básica de salud, sexo, edad y denominación de la enfermedad, así como sobre si conoce la Junta de Castilla y León el origen del foco en el caso de que existan ETS en las zonas básicas de salud solicitadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 298, de 19 de junio de 2024.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002362, PE/002377, PE/002394, PE/002420 a PE/002434, PE/002436, PE/002438 a PE/002443, PE/002445 a PE/002455 y PE/002457 a PE/002471

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de julio de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

Contestación a la pregunta escrita PE/1102466, formulada por D.ª Judith Villar Lacueva, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a pacientes diagnosticados de alguna enfermedad de transmisión sexual.

En contestación a la pregunta formulada se indica que los datos que aporta el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica son los correspondientes a casos notificados, conforme a lo dispuesto en la Orden SAN/2128/2006, de 27 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria de Castilla y León.

Se facilitan en el anexo adjunto los datos relativos al número de casos confirmados de Enfermedades de transmisión Sexual (ETS) de infección gonocócica, sífilis, sífilis congénita, infección por Chlamydia trachomatis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), diagnosticados en la Comunidad de Castilla y León, durante los anos 2021 y 2022, puesto que se trata de los datos que se encuentran consolidados en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología, indicando el grupo de edad y sexo de las personas diagnosticadas.

La información se facilita por provincias, unidad básica territorial utilizada en vigilancia epidemiológica, incluyendo también a la población que no dispone de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y que, por tanto, no está asignada a ninguna Zona Básica de Salud.

En cuanto a la información sobre brotes, se ha identificado uno a lo largo del periodo solicitado de infección gonocócica que afectó a dos personas. En los casos notificados de ETS lo que se investiga son cadenas de transmisión, es decir se realiza el estudio de contactos y se identifican casos secundarios sin que se haya identificado ningún lugar de origen común de casos de ETS en el periodo solicitado.

Valladolid, a 11 de julio de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

ANEXO PE/1102465

ÁVILA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 5 0 1 7 0 0 1 0

25-34 2 0 4 3 1 0 1 0

35-44 2 0 2 1 1 1 0 0

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 1 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 10 0 7 11 3 1 4 0

ÁVILA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlannydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 0 2 4 0 0 2 1

25-34 3 1 1 6 2 1 2 1

35-44 3 0 0 0 1 0 0 0

45-54 2 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 1 0

65-74 1 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 13 1 4 10 4 1 6 2

BURGOS

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 1 2 7 3 0 7 1

25-34 5 2 8 5 10 1 5 1

35-44 1 1 1 2 3 1 7 2

45-54 4 0 1 0 5 1 2 0

55-64 0 0 0 0 3 2 2 1

65-74 0 0 0 0 1 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 14 4 12 14 25 5 24 5

BURGOS

2022 Infección gonocócica infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 8 2 6 14 3 0 4 0

25-34 10 3 1 2 4 0 11 1

35-44 0 2 2 4 6 0 6 0

45-54 1 2 1 0 4 1 7 2

55-64 1 1 0 0 3 0 3 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 20 10 10 20 20 1 31 3

LEON

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 1 2 3 3 5 0 5 1

25-34 5 2 3 1 8 3 7 0

35-44 2 1 0 0 7 0 7 1

45-54 2 1 1 0 6 0 5 0

55-64 1 0 0 1 3 0 1 1

65-74 0 0 0 0 0 0 1 2

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 11 6 7 5 29 3 27 5

LEON

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 7 4 2 4 2 0 4 0

25-34 7 1 6 5 6 1 13 0

35-44 5 2 0 3 4 0 8 1

45-54 1 1 0 0 4 1 9 0

55-64 0 0 0 0 1 0 7 2

65-74 0 0 0 0 0 0 2 1

75 y más 0 0 0 0 0 0 2

total 20 8 8 12 17 2 43 6

PALENCIA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 0 2 1 0 0 0 0

25-34 2 0 1 2 2 0 3 0

35-44 1 1 0 1 0 0 2 0

45-54 4 0 0 0 0 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 11 1 3 4 2 0 6 0

PALENCIA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 1 3 0 3 1 0 1 0

25-34 2 0 0 3 2 0 5 0

35-44 1 0 1 0 1 1 3 2

45-54 0 1 1 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 3 0

65-74 1 0 1 0 0 0 2 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5 4 3 6 5 1 15 2

SALAMANCA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 1 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 11 1 3 23 1 0 5 0

25-34 5 2 5 12 1 0 5 0

35-44 0 0 0 2 2 1 4 0

45-54 1 1 0 3 0 1 3 0

55-64 0 0 1 0 1 0 2 0

65-74 2 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 20 4 9 40 5 2 21 0

SALAMANCA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 18 13 7 21 2 0 7 0

25-34 15 3 9 9 2 1 9 1

35-44 14 1 2 1 0 1 3 1

45-54 2 0 1 2 0 0 5 1

55-64 2 0 1 0 1 0 1 0

65-74 1 2 0 0 1 0 3 0

75 y más 0 0 0 11 0 0 0 0

total 52 19 20 44 6 2 28 3

SEGOVIA

2021 Infección gonocácica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 2 0 0 2 1 0 4 0

25-34 1 2 1 1 1 0 7 3

35-44 1 0 1 0 3 0 2 1

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 2 0 0 0 0

total 5 2 2 5 6 0 14 4

SEGOVIA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 2 0 2 2 1 0 3 0

25-34 4 0 2 1 3 1 4 1

35-44 4 2 3 1 1 0 3 0

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 1 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 3 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 11 3 7 4 6 1 14 1

SORIA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 0 1 0 0 0 1 0 0

25-34 2 1 1 1 1 0 2 0

35-44 1 0 1 0 0 0 0 0

45-54 1 0 0 0 2 0 0 0

55.64 0 1 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 4 3 2 1 3 1 2 0

SORIA

2022 Infección gonocácica Infección por. Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 5 3 4 7 0 0 0 1

25-34 3 1 0 3 0 1 0 0

35-44 3 0 0 2 1 0 0 0

45-54 2 0 0 0 1 0 1 0

55-64 1 0 0 0 0 0 2 0

65-74 1 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 1 2 1

total 15 4 4 12 2 2 5 2

VALLADOLID

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 1 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 14 4 9 23 3 1 5 4

25-34 9 4 6 21 3 0 19 1

35-44 3 0 4 8 5 0 9 4

45-54 7 4 3 1 7 0 9 1

55-64 0 0 2 2 3 1 7 0

65-74 0 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 1

total 33 13 25 55 21 2 50 11

VALLADOLID

2022 Infección Gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 1 0 0 0 0

15-24 14 1 11 27 7 0 7 2

25-34 16 2 8 18 9 2 11 3

35-44 6 4 6 6 7 1 10 5

45-54 5 0 1 1 7 0 7 2

55-64 5 2 1 0 2 0 10 1

65-74 2 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 3 0

total 48 9 28 53 32 3 49 13

ZAMORA

2021 Infección Gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Homb Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 0 0 0 1 2 0 1 0

25-34 1 0 0 1 2 0 2 0

35-44 1 0 0 1 1 0 1 0

45-54 1 0 0 0 1 0 3 0

55-64 0 0 0 0 0 0 4 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 3 0 0 3 6 0 11 0

ZAMORA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Homb Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 2 0 2 0 0 0 0

25-34 6 0 0 1 2 0 4 0

35-44 1 0 0 0 1 0 5 1

45-54 1 0 0 1 2 0 2 0

55-64 1 0 1 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 13 2 1 4 5 0 12 1


PE/002465-2

CVE="BOCCL-11-009600"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 31609
BOCCL nº 313/11 del 14/8/2024
CVE: BOCCL-11-009600

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002465-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Judit Villar Lacueva, D. Jesús Puente Alcaraz y Dña. María Inmaculada García Rioja, relativa a cuál es el número de pacientes que han sido diagnosticados de alguna enfermedad de transmisión sexual para cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 31 de mayo de 2024, desglosando estos datos por zona básica de salud, sexo, edad y denominación de la enfermedad, así como sobre si conoce la Junta de Castilla y León el origen del foco en el caso de que existan ETS en las zonas básicas de salud solicitadas, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 298, de 19 de junio de 2024.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002362, PE/002377, PE/002394, PE/002420 a PE/002434, PE/002436, PE/002438 a PE/002443, PE/002445 a PE/002455 y PE/002457 a PE/002471

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de julio de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


Contestación a la pregunta escrita PE/1102466, formulada por D.ª Judith Villar Lacueva, D. Jesús Puente Alcaraz y D.ª Inmaculada García Rioja, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a pacientes diagnosticados de alguna enfermedad de transmisión sexual.

En contestación a la pregunta formulada se indica que los datos que aporta el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica son los correspondientes a casos notificados, conforme a lo dispuesto en la Orden SAN/2128/2006, de 27 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria de Castilla y León.

Se facilitan en el anexo adjunto los datos relativos al número de casos confirmados de Enfermedades de transmisión Sexual (ETS) de infección gonocócica, sífilis, sífilis congénita, infección por Chlamydia trachomatis y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), diagnosticados en la Comunidad de Castilla y León, durante los anos 2021 y 2022, puesto que se trata de los datos que se encuentran consolidados en colaboración con el Centro Nacional de Epidemiología, indicando el grupo de edad y sexo de las personas diagnosticadas.

La información se facilita por provincias, unidad básica territorial utilizada en vigilancia epidemiológica, incluyendo también a la población que no dispone de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y que, por tanto, no está asignada a ninguna Zona Básica de Salud.

En cuanto a la información sobre brotes, se ha identificado uno a lo largo del periodo solicitado de infección gonocócica que afectó a dos personas. En los casos notificados de ETS lo que se investiga son cadenas de transmisión, es decir se realiza el estudio de contactos y se identifican casos secundarios sin que se haya identificado ningún lugar de origen común de casos de ETS en el periodo solicitado.

Valladolid, a 11 de julio de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

ANEXO PE/1102465

ÁVILA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 5 0 1 7 0 0 1 0

25-34 2 0 4 3 1 0 1 0

35-44 2 0 2 1 1 1 0 0

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 1 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 10 0 7 11 3 1 4 0

ÁVILA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlannydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 0 2 4 0 0 2 1

25-34 3 1 1 6 2 1 2 1

35-44 3 0 0 0 1 0 0 0

45-54 2 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 1 0

65-74 1 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 13 1 4 10 4 1 6 2

BURGOS

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 1 2 7 3 0 7 1

25-34 5 2 8 5 10 1 5 1

35-44 1 1 1 2 3 1 7 2

45-54 4 0 1 0 5 1 2 0

55-64 0 0 0 0 3 2 2 1

65-74 0 0 0 0 1 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 14 4 12 14 25 5 24 5

BURGOS

2022 Infección gonocócica infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 8 2 6 14 3 0 4 0

25-34 10 3 1 2 4 0 11 1

35-44 0 2 2 4 6 0 6 0

45-54 1 2 1 0 4 1 7 2

55-64 1 1 0 0 3 0 3 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 20 10 10 20 20 1 31 3

LEON

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 1 2 3 3 5 0 5 1

25-34 5 2 3 1 8 3 7 0

35-44 2 1 0 0 7 0 7 1

45-54 2 1 1 0 6 0 5 0

55-64 1 0 0 1 3 0 1 1

65-74 0 0 0 0 0 0 1 2

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 11 6 7 5 29 3 27 5

LEON

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 7 4 2 4 2 0 4 0

25-34 7 1 6 5 6 1 13 0

35-44 5 2 0 3 4 0 8 1

45-54 1 1 0 0 4 1 9 0

55-64 0 0 0 0 1 0 7 2

65-74 0 0 0 0 0 0 2 1

75 y más 0 0 0 0 0 0 2

total 20 8 8 12 17 2 43 6

PALENCIA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 0 2 1 0 0 0 0

25-34 2 0 1 2 2 0 3 0

35-44 1 1 0 1 0 0 2 0

45-54 4 0 0 0 0 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 11 1 3 4 2 0 6 0

PALENCIA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 1 3 0 3 1 0 1 0

25-34 2 0 0 3 2 0 5 0

35-44 1 0 1 0 1 1 3 2

45-54 0 1 1 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 3 0

65-74 1 0 1 0 0 0 2 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 5 4 3 6 5 1 15 2

SALAMANCA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 1 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 11 1 3 23 1 0 5 0

25-34 5 2 5 12 1 0 5 0

35-44 0 0 0 2 2 1 4 0

45-54 1 1 0 3 0 1 3 0

55-64 0 0 1 0 1 0 2 0

65-74 2 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 20 4 9 40 5 2 21 0

SALAMANCA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 18 13 7 21 2 0 7 0

25-34 15 3 9 9 2 1 9 1

35-44 14 1 2 1 0 1 3 1

45-54 2 0 1 2 0 0 5 1

55-64 2 0 1 0 1 0 1 0

65-74 1 2 0 0 1 0 3 0

75 y más 0 0 0 11 0 0 0 0

total 52 19 20 44 6 2 28 3

SEGOVIA

2021 Infección gonocácica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 2 0 0 2 1 0 4 0

25-34 1 2 1 1 1 0 7 3

35-44 1 0 1 0 3 0 2 1

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 0 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 2 0 0 0 0

total 5 2 2 5 6 0 14 4

SEGOVIA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 2 0 2 2 1 0 3 0

25-34 4 0 2 1 3 1 4 1

35-44 4 2 3 1 1 0 3 0

45-54 1 0 0 0 1 0 1 0

55-64 0 1 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 3 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 11 3 7 4 6 1 14 1

SORIA

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 0 1 0 0 0 1 0 0

25-34 2 1 1 1 1 0 2 0

35-44 1 0 1 0 0 0 0 0

45-54 1 0 0 0 2 0 0 0

55.64 0 1 0 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 4 3 2 1 3 1 2 0

SORIA

2022 Infección gonocácica Infección por. Chlamydla Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 5 3 4 7 0 0 0 1

25-34 3 1 0 3 0 1 0 0

35-44 3 0 0 2 1 0 0 0

45-54 2 0 0 0 1 0 1 0

55-64 1 0 0 0 0 0 2 0

65-74 1 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 1 2 1

total 15 4 4 12 2 2 5 2

VALLADOLID

2021 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 1 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 14 4 9 23 3 1 5 4

25-34 9 4 6 21 3 0 19 1

35-44 3 0 4 8 5 0 9 4

45-54 7 4 3 1 7 0 9 1

55-64 0 0 2 2 3 1 7 0

65-74 0 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 1

total 33 13 25 55 21 2 50 11

VALLADOLID

2022 Infección Gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 5 0 0 1 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 1 0 0 0 0

15-24 14 1 11 27 7 0 7 2

25-34 16 2 8 18 9 2 11 3

35-44 6 4 6 6 7 1 10 5

45-54 5 0 1 1 7 0 7 2

55-64 5 2 1 0 2 0 10 1

65-74 2 0 0 0 0 0 1 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 3 0

total 48 9 28 53 32 3 49 13

ZAMORA

2021 Infección Gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Homb Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 0 0 0 1 2 0 1 0

25-34 1 0 0 1 2 0 2 0

35-44 1 0 0 1 1 0 1 0

45-54 1 0 0 0 1 0 3 0

55-64 0 0 0 0 0 0 4 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 0 0

total 3 0 0 3 6 0 11 0

ZAMORA

2022 Infección gonocócica Infección por Chlamydia Infección por VIH Sífilis

Grupo de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Homb Mujeres Homb Mujeres

Menor de 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5-14 0 0 0 0 0 0 0 0

15-24 4 2 0 2 0 0 0 0

25-34 6 0 0 1 2 0 4 0

35-44 1 0 0 0 1 0 5 1

45-54 1 0 0 1 2 0 2 0

55-64 1 0 1 0 0 0 0 0

65-74 0 0 0 0 0 0 0 0

75 y más 0 0 0 0 0 0 1 0

total 13 2 1 4 5 0 12 1


PE/002465-2

CVE="BOCCL-11-009600"



Sede de las Cortes de Castilla y León