PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002473, PE/002474, PE/002477, PE/002479, PE/002481 a PE/002489, PE/002491, PE/002495 a PE/002502, PE/002505 a PE/002507, PE/002510, PE/002517, PE/002518, PE/002521 a PE/002538, PE/002540 a PE/002552, PE/002554 a PE/002598, PE/002603 a PE/002606, PE/002608 a PE/002612, PE/002627, PE/002633, PE/002637 a PE/002640 y PE/002646.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
ANEXO II- PE 1102528
Contestación a la pregunta escrita PE/1102528, formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Jesús Puente Alcaraz, Dª. María Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dª. Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones de las unidades de psiquiatría del sistema de salud de Castilla y León.
En relación a la información solicitada, se informa que en Ávila, Palencia y Zamora hay una unidad de hospitalización y una unidad de rehabilitación respectivamente; en Burgos, Salamanca y Soria una unidad de hospitalización, una unidad de rehabilitación y una unidad de convalecencia; en León existen dos unidades de hospitalización, una de ellas en El Bierzo, una unidad de convalecencia y una unidad de rehabilitación; en Segovia y Valladolid una y dos unidades de hospitalización respectivamente.
En los años solicitados, los pacientes atendidos en las unidades de hospitalización de agudos, en primeras consultas y de revisión, teniendo en consideración que las consultas pueden corresponder a un mismo paciente, se indican en el Anexo I que se acompaña a la presente respuesta.
Como Anexo II, se facilitan los datos de estancia media de los pacientes en las unidades de convalecencia y de rehabilitación, así como el número de casos atendidos en las unidades de rehabilitación, teniendo en cuenta que varios casos pueden corresponder a un mismo paciente.
En cuanto al número de pacientes derivados a entidades, se describen en las tablas que se adjuntan como Anexo III, correspondiendo a la Unidad de Convalecencia Psiquiátrica del Centro Hospitalario Benito Menni, en la tabla 1; el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, hasta el 9 de marzo de 2023, y las Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario, desde el 9 de marzo de 2023, en la tabla 2, para la prestación de asistencia sanitaria rehabilitadora en régimen de hospitalización a personas con trastorno mental grave, teniendo en cuenta que es larga estancia, por lo que un mismo paciente puede estar incluido dentro del listado de varios años; y en la tabla 3, el número de pacientes atendidos en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, para la prestación de hospitalización de larga estancia en unidad rehabilitadora psiquiátrica, para pacientes crónicos complejos de salud mental de mala evolución.
En cuanto a las unidades de convalecencia psiquiátrica en Castilla y León, durante los últimos cuatro años no se ha cerrado ninguna de ellas, al igual que ha sucedido con las unidades de agudos y de rehabilitación psiquiátrica. Y en relación con el número de camas de esta última unidad, se describen en la tabla que se acompaña como Anexo IV.
Por último, se adjunta como Anexo V, el importe que ha supuesto el consumo de psicofármacos en Castilla y León en los últimos cuatro años, para cada una de las provincias, donde se incluye el importe derivado de estos productos, prescritos a través de receta oficial y dispensados en las oficinas de farmacia de Castilla y León.
Valladolid, a 27 de septiembre de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
ANEXO I- PE 1102528
Pacientes atendidos en las Unidades de Agudos de Psiquiatría 2020
Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Hospital Casos
C ASISTENCIAL DE AVILA 17 29 14 10 11 21 27 19 16 18 18 18
C. ASISTENCIAL DE BURGOS 88 89 79 37 48 58 91 63 73 71 50 60
HOSPITAL EL BIERZO 38 24 24 19 31 27 30 27 20 25 25 27
C. ASISTENCIAL DE LEÓN 23 30 27 9 32 26 32 29. 27 22 31 25
C. ASISTENCIAL DE PALENCIA 29 30 25 28 25 28 28 25 18 18 19 32
C. ASISTENCIAL DE SALAMANCA 37 34 32 11 18 33 34 34 23 21 23 29
C. ASISTENCIAL DE SEGOVIA 24 24 35 14 16 27 30 19 24 29 19 18
C ASISTENCIAL DE SORIA 12 21 28 18 30 24 21 27 16 15 15 20
HOSP. UNIV. DEL RIO HORTEGA 39 34 36 24 17 30 28 22 16 20 23 32
HOSP. CLINICO UNIV. DE VALLADOLID 24 34 38 17 30 34 36 33 21 25 28 28
C ASISTENCIAL DE ZAMORA 34 25 32 21 28 29 33 25 38 28 22 30
Fuente CMBD de Castilla y León
Pacientes atendidos en las Unidades de Agudos de Psiquiatría 2021
Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Hospital Casos
C. ASISTENCIAL DE AVILA 15 25 22 24 23 29 18 25 19 28 21 30
C. ASISTENCIAL DE BURGOS 49 56 77 59 59 76 65 65 71 64 72 77
HOSPITAL EL BIERZO 22 30 30 30 35 35 23 31 27 26 24 37
C. ASISTENCIAL DE LEÓN 27 21 39 30 22 26 27 34 43 37 26 34
C. ASISTENCIAL DE PALENCIA 13 22 31 29 29 31 29 30 31 33 24 33
C. ASISTENCIAL DE SALAMANCA 29 34 25 30 31 33 31 20 34 32 27 34
C. ASISTENCIAL DE SEGOVIA 15 18 25 20 27 16 25 23 25 22 25 20
C ASISTENCIAL DE SORIA 10 14 27 25 18 28 19 23 22 23 16 15
HOSP. UNIV. DEL RIO HORTEGA 20 14 34 36 37 27 30 29 30 23 20 31
HOSP. CLINICO UNIV. DE VALLADOLID 19 24 37 23 27 30 39 41 40 30 35 36
C. ASISTENCIAL DE ZAMORA 32 22 37 38 32 33 41 44 28 34 43 28
Fuente CMBD de Castilla y León
ÁREA DE SALUD Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión
ÁVILA 1.987 13.533 2.542 13.915 2.389 13.071 2.797 14.820
BURGOS 4.010 33.099 5.383 28.997 5.358 27.576 5.436 28.380
LEÓN 3.018 20.989 3.998 18.933 4.611 20.235 4.466 22.216
EL BIERZO 1.590 14.693 1.661 13.561 1.561 11.894 1.781 11.882
PALENCIA 1.408 13.453 2.024 12.080 2.325 13.486 2.004 13.698
SALAMANCA 3.135 16.063 4.143 19.927 4.063 19.667 4.437 22.837
SEGOVIA 1.562 14.170 1.780 12.584 1.890 10.448 1.841 10.421
SORIA 913 7.222 1.221 7.430 1.226 7.545 1.339 7.494
VALLADOLID ESTE 4.328 22.302 5.345 20.624 5.414 20.022 5.807 20.453
VALLADOLID OESTE 5.208 39.378 7.023 41.578 6.233 37.046 3.871 23.303
ZAMORA 1.837 14.745 2.264 14.615 2.645 16.337 2.587 18.973
Fuente: SIAE de Castilla y León
Tiempo medio de estancia AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
COMPLEJO ASISTENCIAL Unidad Estancia media Estancia media Estancia media Estancia media
ÁVILA Rehabilitación 197 167 121 92
BURGOS Convalecencia 150 150 150 150
Rehabilitación 150 150 150 150
LEÓN Convalecencia 110 101 122 115
Rehabilitación 273 248 301 272
PALENCIA Rehabilitación 93 121 125 63
SALAMANCA Convalecencia 39 39 51 51
Rehabilitación 63 43 55 59
SORIA Rehabilitación 50 63 72 28
Convalecencia 11 20 10 12
ZAMORA Rehabilitación 9 2 24 0
COMPLEJO ASISTENCIAL AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Casos Casos Casos Casos
ÁVILA 25 19 39 39
BURGOS 58 71 61 69
LEÓN 35 31 28 39
PALENCIA 19 14 18 9
SALAMANCA 72 72 80 84
SORIA 25 29 45 17
ZAMORA 31 1 1 0
ANEXO III- PE 1102528
Tabla 1 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 28 39 40 43
N° Estancias 1.682,0 2.289,5 2.914,5 3.288,0
Importe 141.927,16 € 201.467,06 € 281.540,70 € 318.152,10 €
Tabla 2 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 29 33 30 37
N° Estancias 8.601,0 8.961,0 8.504,0 8.679,0
Importe 670.878,00 € 677.898,00 € 663.312,00 € 784.586,31 €
Tabla 3 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 51 51 53 53
N° Estancias 17.989,0 17.520,0 17.353,0 17.445,0
Importe 1.442.358,02 € 1.408.922,96 € 1.391.363,54 € 1.398.740,10 €
ANEXO IV- PE 1102528
COMPLEJO ASISTENCIAL AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Camas N° Camas N° Camas N° Camas
ÁVILA 20 20 20 20
BURGOS 36 36 36 36
LEÓN 33 33 33 33
PALENCIA 8 8 8 8
SALAMANCA 20 20 20 20
SORIA 14 14 14 20
ZAMORA 10 10 10 10
ANEXO V- PE 1102528
NO5A / ANTIPSICÓTICOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 3.307.889 3.342.382 3.373 3.284.081
BURGOS 6.023.261 6.053.122 5.930.062 5.897.742
LEÓN 5.606.468 5.700.947 5.470 5.349
EL BIERZO 3.046.894 3.112.750 3.056.706 2.986
PALENCIA 3.493.528 3.582.945 3.537.209 3.154.251
SALAMANCA 4.933.229 5.011.808 5.060.010 5.124.636
SEGOVIA 1.106.817 1.134.649 1.084.781 1.109.485
SORIA 1.344.110 1.338.941 1.354.959 1.314.322
VALLADOLID OESTE 2.567.830 2.596.399 2.595.367 2.695.296
VALLADOLID ESTE 3.140.807 3.189.808 3.061.256 3.025.236
ZAMORA 2.498.407 2.511.363 2.476.120 2.479.148
NO5B / ANSIOLÍTICOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 366.602 378.046 378.359 368.990
BURGOS 548.447 575.265 574,756 571.033
LEÓN 849,971 872.855 865.853 843,175
EL BIERZO 391.352 400.180 388,737 378.756
PALENCIA 406.922 428.135 438.371 439.390
SALAMANCA 809.261 816.793 796,847 771,910
SEGOVIA 250.912 251.981 242.758 231.672
SORIA 153.501 156.183 152.542 148,913
VALLADOLID OESTE 559,126 573.380 670.631 562.280
VALLADOLID ESTE 663.869 678.564 672.406 658.385
ZAMORA 405.592 423.773 419.410 411.207
NO5C / HIPNÓTICOS Y SEDANTES AÑO
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 172.481 181.017 179.936 181.970
BURGOS 270.933 282.541 293.536 312.800
LEÓN 399.750 399.506 403.786 401.095
EL BIERZO 210.793 215.440 216.882 216.507
PALENCIA 179.426 186.398 197.653 202.693
SALAMANCA 310.141 322.286 317.189 314.871
SEGOVIA 157.116 158.248 162.942 162.204
SORIA 118.234 116.565 115.393 111.544
VALLADOLID OESTE 298.503 316.286 323.936 333.589
VALLADOLID ESTE 334.143 345.992 351.674 358.485
ZAMORA 223.215 231.507 239.272 236.435
NO6A / ANTIDEPRESIVOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 2.012.266 2.105.452 2.207.858 2.260.018
BURGOS 4.165.401 4.323.259 4.543.944 4.647.708
LEÓN 4.843.230 5.073.415 5.292.530 5.414.030
EL BIERZO 2.307.183 2.441.526 2.582.716 2.634.257
PALENCIA 1.814.512 1.898.368 2.030.089 2.066.882
SALAMANCA 4.378.020 4.608.302 4.862.669 4.911.266
SEGOVIA 1.224.463 1.310.146 1.408.976 1.442.794
SORIA 762.121 803.418 822.274 836.979
VALLADOLID OESTE 2.187.011 2.383.374 2.610.413 2.718.133
VALLADOLID ESTE 2.692.555 2.832.782 3.015.651 3.193.435
ZAMORA 1.845.468 1.964.018 2.075.410 2.102.432
PE/002528-2
CVE="BOCCL-11-010239"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002473, PE/002474, PE/002477, PE/002479, PE/002481 a PE/002489, PE/002491, PE/002495 a PE/002502, PE/002505 a PE/002507, PE/002510, PE/002517, PE/002518, PE/002521 a PE/002538, PE/002540 a PE/002552, PE/002554 a PE/002598, PE/002603 a PE/002606, PE/002608 a PE/002612, PE/002627, PE/002633, PE/002637 a PE/002640 y PE/002646.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de octubre de 2024.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
ANEXO II- PE 1102528
TEXTO
Contestación a la pregunta escrita PE/1102528, formulada por D. Jesús Guerrero Arroyo, D. Jesús Puente Alcaraz, Dª. María Consolación Pablos Labajo, D. Rubén Illera Redón y Dª. Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a distintas cuestiones de las unidades de psiquiatría del sistema de salud de Castilla y León.
En relación a la información solicitada, se informa que en Ávila, Palencia y Zamora hay una unidad de hospitalización y una unidad de rehabilitación respectivamente; en Burgos, Salamanca y Soria una unidad de hospitalización, una unidad de rehabilitación y una unidad de convalecencia; en León existen dos unidades de hospitalización, una de ellas en El Bierzo, una unidad de convalecencia y una unidad de rehabilitación; en Segovia y Valladolid una y dos unidades de hospitalización respectivamente.
En los años solicitados, los pacientes atendidos en las unidades de hospitalización de agudos, en primeras consultas y de revisión, teniendo en consideración que las consultas pueden corresponder a un mismo paciente, se indican en el Anexo I que se acompaña a la presente respuesta.
Como Anexo II, se facilitan los datos de estancia media de los pacientes en las unidades de convalecencia y de rehabilitación, así como el número de casos atendidos en las unidades de rehabilitación, teniendo en cuenta que varios casos pueden corresponder a un mismo paciente.
En cuanto al número de pacientes derivados a entidades, se describen en las tablas que se adjuntan como Anexo III, correspondiendo a la Unidad de Convalecencia Psiquiátrica del Centro Hospitalario Benito Menni, en la tabla 1; el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, hasta el 9 de marzo de 2023, y las Hermanas Hospitalarias Centro Sociosanitario, desde el 9 de marzo de 2023, en la tabla 2, para la prestación de asistencia sanitaria rehabilitadora en régimen de hospitalización a personas con trastorno mental grave, teniendo en cuenta que es larga estancia, por lo que un mismo paciente puede estar incluido dentro del listado de varios años; y en la tabla 3, el número de pacientes atendidos en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, para la prestación de hospitalización de larga estancia en unidad rehabilitadora psiquiátrica, para pacientes crónicos complejos de salud mental de mala evolución.
En cuanto a las unidades de convalecencia psiquiátrica en Castilla y León, durante los últimos cuatro años no se ha cerrado ninguna de ellas, al igual que ha sucedido con las unidades de agudos y de rehabilitación psiquiátrica. Y en relación con el número de camas de esta última unidad, se describen en la tabla que se acompaña como Anexo IV.
Por último, se adjunta como Anexo V, el importe que ha supuesto el consumo de psicofármacos en Castilla y León en los últimos cuatro años, para cada una de las provincias, donde se incluye el importe derivado de estos productos, prescritos a través de receta oficial y dispensados en las oficinas de farmacia de Castilla y León.
Valladolid, a 27 de septiembre de 2024.
EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos
ANEXO I- PE 1102528
Pacientes atendidos en las Unidades de Agudos de Psiquiatría 2020
Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Hospital Casos
C ASISTENCIAL DE AVILA 17 29 14 10 11 21 27 19 16 18 18 18
C. ASISTENCIAL DE BURGOS 88 89 79 37 48 58 91 63 73 71 50 60
HOSPITAL EL BIERZO 38 24 24 19 31 27 30 27 20 25 25 27
C. ASISTENCIAL DE LEÓN 23 30 27 9 32 26 32 29. 27 22 31 25
C. ASISTENCIAL DE PALENCIA 29 30 25 28 25 28 28 25 18 18 19 32
C. ASISTENCIAL DE SALAMANCA 37 34 32 11 18 33 34 34 23 21 23 29
C. ASISTENCIAL DE SEGOVIA 24 24 35 14 16 27 30 19 24 29 19 18
C ASISTENCIAL DE SORIA 12 21 28 18 30 24 21 27 16 15 15 20
HOSP. UNIV. DEL RIO HORTEGA 39 34 36 24 17 30 28 22 16 20 23 32
HOSP. CLINICO UNIV. DE VALLADOLID 24 34 38 17 30 34 36 33 21 25 28 28
C ASISTENCIAL DE ZAMORA 34 25 32 21 28 29 33 25 38 28 22 30
Fuente CMBD de Castilla y León
Pacientes atendidos en las Unidades de Agudos de Psiquiatría 2021
Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
Hospital Casos
C. ASISTENCIAL DE AVILA 15 25 22 24 23 29 18 25 19 28 21 30
C. ASISTENCIAL DE BURGOS 49 56 77 59 59 76 65 65 71 64 72 77
HOSPITAL EL BIERZO 22 30 30 30 35 35 23 31 27 26 24 37
C. ASISTENCIAL DE LEÓN 27 21 39 30 22 26 27 34 43 37 26 34
C. ASISTENCIAL DE PALENCIA 13 22 31 29 29 31 29 30 31 33 24 33
C. ASISTENCIAL DE SALAMANCA 29 34 25 30 31 33 31 20 34 32 27 34
C. ASISTENCIAL DE SEGOVIA 15 18 25 20 27 16 25 23 25 22 25 20
C ASISTENCIAL DE SORIA 10 14 27 25 18 28 19 23 22 23 16 15
HOSP. UNIV. DEL RIO HORTEGA 20 14 34 36 37 27 30 29 30 23 20 31
HOSP. CLINICO UNIV. DE VALLADOLID 19 24 37 23 27 30 39 41 40 30 35 36
C. ASISTENCIAL DE ZAMORA 32 22 37 38 32 33 41 44 28 34 43 28
Fuente CMBD de Castilla y León
ÁREA DE SALUD Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023
Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión Primeras Consultas Consultas de Revisión
ÁVILA 1.987 13.533 2.542 13.915 2.389 13.071 2.797 14.820
BURGOS 4.010 33.099 5.383 28.997 5.358 27.576 5.436 28.380
LEÓN 3.018 20.989 3.998 18.933 4.611 20.235 4.466 22.216
EL BIERZO 1.590 14.693 1.661 13.561 1.561 11.894 1.781 11.882
PALENCIA 1.408 13.453 2.024 12.080 2.325 13.486 2.004 13.698
SALAMANCA 3.135 16.063 4.143 19.927 4.063 19.667 4.437 22.837
SEGOVIA 1.562 14.170 1.780 12.584 1.890 10.448 1.841 10.421
SORIA 913 7.222 1.221 7.430 1.226 7.545 1.339 7.494
VALLADOLID ESTE 4.328 22.302 5.345 20.624 5.414 20.022 5.807 20.453
VALLADOLID OESTE 5.208 39.378 7.023 41.578 6.233 37.046 3.871 23.303
ZAMORA 1.837 14.745 2.264 14.615 2.645 16.337 2.587 18.973
Fuente: SIAE de Castilla y León
Tiempo medio de estancia AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
COMPLEJO ASISTENCIAL Unidad Estancia media Estancia media Estancia media Estancia media
ÁVILA Rehabilitación 197 167 121 92
BURGOS Convalecencia 150 150 150 150
Rehabilitación 150 150 150 150
LEÓN Convalecencia 110 101 122 115
Rehabilitación 273 248 301 272
PALENCIA Rehabilitación 93 121 125 63
SALAMANCA Convalecencia 39 39 51 51
Rehabilitación 63 43 55 59
SORIA Rehabilitación 50 63 72 28
Convalecencia 11 20 10 12
ZAMORA Rehabilitación 9 2 24 0
COMPLEJO ASISTENCIAL AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
Casos Casos Casos Casos
ÁVILA 25 19 39 39
BURGOS 58 71 61 69
LEÓN 35 31 28 39
PALENCIA 19 14 18 9
SALAMANCA 72 72 80 84
SORIA 25 29 45 17
ZAMORA 31 1 1 0
ANEXO III- PE 1102528
Tabla 1 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 28 39 40 43
N° Estancias 1.682,0 2.289,5 2.914,5 3.288,0
Importe 141.927,16 € 201.467,06 € 281.540,70 € 318.152,10 €
Tabla 2 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 29 33 30 37
N° Estancias 8.601,0 8.961,0 8.504,0 8.679,0
Importe 670.878,00 € 677.898,00 € 663.312,00 € 784.586,31 €
Tabla 3 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Pacientes atendidos 51 51 53 53
N° Estancias 17.989,0 17.520,0 17.353,0 17.445,0
Importe 1.442.358,02 € 1.408.922,96 € 1.391.363,54 € 1.398.740,10 €
ANEXO IV- PE 1102528
COMPLEJO ASISTENCIAL AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
N° Camas N° Camas N° Camas N° Camas
ÁVILA 20 20 20 20
BURGOS 36 36 36 36
LEÓN 33 33 33 33
PALENCIA 8 8 8 8
SALAMANCA 20 20 20 20
SORIA 14 14 14 20
ZAMORA 10 10 10 10
ANEXO V- PE 1102528
NO5A / ANTIPSICÓTICOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 3.307.889 3.342.382 3.373 3.284.081
BURGOS 6.023.261 6.053.122 5.930.062 5.897.742
LEÓN 5.606.468 5.700.947 5.470 5.349
EL BIERZO 3.046.894 3.112.750 3.056.706 2.986
PALENCIA 3.493.528 3.582.945 3.537.209 3.154.251
SALAMANCA 4.933.229 5.011.808 5.060.010 5.124.636
SEGOVIA 1.106.817 1.134.649 1.084.781 1.109.485
SORIA 1.344.110 1.338.941 1.354.959 1.314.322
VALLADOLID OESTE 2.567.830 2.596.399 2.595.367 2.695.296
VALLADOLID ESTE 3.140.807 3.189.808 3.061.256 3.025.236
ZAMORA 2.498.407 2.511.363 2.476.120 2.479.148
NO5B / ANSIOLÍTICOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 366.602 378.046 378.359 368.990
BURGOS 548.447 575.265 574,756 571.033
LEÓN 849,971 872.855 865.853 843,175
EL BIERZO 391.352 400.180 388,737 378.756
PALENCIA 406.922 428.135 438.371 439.390
SALAMANCA 809.261 816.793 796,847 771,910
SEGOVIA 250.912 251.981 242.758 231.672
SORIA 153.501 156.183 152.542 148,913
VALLADOLID OESTE 559,126 573.380 670.631 562.280
VALLADOLID ESTE 663.869 678.564 672.406 658.385
ZAMORA 405.592 423.773 419.410 411.207
NO5C / HIPNÓTICOS Y SEDANTES AÑO
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 172.481 181.017 179.936 181.970
BURGOS 270.933 282.541 293.536 312.800
LEÓN 399.750 399.506 403.786 401.095
EL BIERZO 210.793 215.440 216.882 216.507
PALENCIA 179.426 186.398 197.653 202.693
SALAMANCA 310.141 322.286 317.189 314.871
SEGOVIA 157.116 158.248 162.942 162.204
SORIA 118.234 116.565 115.393 111.544
VALLADOLID OESTE 298.503 316.286 323.936 333.589
VALLADOLID ESTE 334.143 345.992 351.674 358.485
ZAMORA 223.215 231.507 239.272 236.435
NO6A / ANTIDEPRESIVOS
AÑO 2020 2021 2022 2023
ÁVILA 2.012.266 2.105.452 2.207.858 2.260.018
BURGOS 4.165.401 4.323.259 4.543.944 4.647.708
LEÓN 4.843.230 5.073.415 5.292.530 5.414.030
EL BIERZO 2.307.183 2.441.526 2.582.716 2.634.257
PALENCIA 1.814.512 1.898.368 2.030.089 2.066.882
SALAMANCA 4.378.020 4.608.302 4.862.669 4.911.266
SEGOVIA 1.224.463 1.310.146 1.408.976 1.442.794
SORIA 762.121 803.418 822.274 836.979
VALLADOLID OESTE 2.187.011 2.383.374 2.610.413 2.718.133
VALLADOLID ESTE 2.692.555 2.832.782 3.015.651 3.193.435
ZAMORA 1.845.468 1.964.018 2.075.410 2.102.432
PE/002528-2
CVE="BOCCL-11-010239"