PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002723, PE/002724, PE/002727 a PE/002729, PE/002765 a PE/002771, PE/002777, PE/002780, PE/002781, PE/002786, PE/002788, PE/002790, PE/002791, PE/002797, PE/002809 a PE/002812, PE/002819, PE/002822, PE/002842, PE/002844 a PE/002850, PE/002855, PE/002856, PE/002858, PE/002859 y PE/002863.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de enero de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta escrita número 1102810 formulada por D. José Ángel Ceña Tutor y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, relativa a actualización del censo del lobo, mapa de conflictividad y ataques desde 2015.
El censo del lobo correspondiente a 2023-2024, que arroja un incremento de población, con la presencia de 193 manadas, ha sido presentado el pasado 19 de noviembre, encontrándose accesible dicha presentación en el siguiente enlace: https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285460703867/Comunicacion
En los siguientes gráficos se aprecia la conflictividad por zonas y distribución de cabezas afectadas por especie ganadera:
En cuanto a la distribución de los ataques por provincias, años y meses, a continuación, se facilita la serie histórica de datos consolidados, que comprende desde el ejercicio 2018, hasta el primer semestre del año en curso:
2018 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 121 5 10 3 10 60 0 5 26 240
Febrero 141 12 9 3 4 61 0 3 13 246
Marzo 180 24 30 13 10 78 0 2 31 368
Abril 140 2 34 10 1 74 0 1 26 288
Mayo 92 5 34 10 3 31 0 1 20 196
Junio 80 4 12 8 4 25 1 0 16 150
Julio 74 0 16 9 5 23 0 0 9 136
Agosto 75 0 17 12 3 33 0 1 9 150
Septiembre 88 0 18 12 2 31 0 2 20 173
Octubre 124 5 17 6 11 29 0 0 20 212
Noviembre 151 1 25 11 0 34 0 4 32 258
Diciembre 116 1 16 1 3 37 0 0 16 190
TOTALES 1382 59 238 98 56 516 1 19 238 2607
2019 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 103 2 12 6 1 40 1 1 26 192
Febrero 91 2 9 1 1 35 0 0 17 156
Marzo 88 2 11 2 2 43 0 1 17 166
Abril 144 7 13 9 3 34 0 2 17 229
Mayo 100 4 36 8 3 36 0 1 11 199
Junio 115 2 18 8 1 27 1 0 14 186
Julio 117 4 18 2 1 25 0 0 19 186
Agosto 106 5 14 14 7 32 1 1 9 189
Septiembre 120 0 28 7 5 32 1 0 10 203
Octubre 170 3 15 8 7 39 2 1 11 256
Noviembre 202 2 10 7 11 51 1 2 22 308
Diciembre 201 8 8 3 18 56 0 2 17 313
TOTALES 1557 41 192 75 60 450 7 11 190 2583
2020 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 122 3 13 5 15 39 0 4 22 223
Febrero 91 1 14 1 8 36 0 0 17 168
Marzo 127 1 8 1 17 54 0 2 22 232
Abril 147 6 15 5 8 55 3 0 19 258
Mayo 102 4 19 11 3 35 1 0 25 200
Junio 95 4 10 0 9 27 0 1 12 158
Julio 100 1 19 5 12 26 2 1 10 176
Agosto 128 2 14 6 9 38 2 0 11 210
Septiembre 140 5 20 6 14 45 2 1 12 245
Octubre 172 0 11 10 13 39 3 1 22 271
Noviembre 184 1 21 4 12 54 1 1 13 291
Diciembre 113 4 12 2 20 53 0 2 25 231
TOTALES 1521 32 176 56 140 501 14 13 210 2663
2021 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 200 2 12 4 22 60 1 0 19 320
Febrero 111 3 5 9 14 52 1 1 30 226
Marzo 144 5 18 8 6 53 3 0 30 267
Abril 133 3 36 12 13 39 0 0 25 261
Mayo 92 3 42 18 8 32 1 0 20 216
Junio 85 1 15 7 4 15 1 0 11 139
Julio 91 4 13 9 1 22 1 0 16 157
Agosto 87 3 24 7 6 39 3 0 23 192
Septiembre 102 3 13 13 11 47 1 0 31 221
Octubre 89 6 18 12 16 51 5 0 21 218
Noviembre 88 1 14 9 27 51 1 1 33 225
Diciembre 123 1 11 9 11 54 1 2 35 247
TOTALES 1345 35 221 117 139 515 19 4 294 2689
2022 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 102 4 12 8 8 56 0 0 21 211
Febrero 96 3 14 12 16 44 0 5 24 214
Marzo 179 4 23 15 19 75 2 4 31 352
Abril 157 9 37 22 15 79 3 3 23 348
Mayo 94 9 22 9 7 39 0 1 17 198
Junio 100 5 18 16 9 32 2 2 13 197
Julio 125 9 20 7 23 42 5 0 27 258
Agosto 135 8 13 14 20 52 1 1 19 263
Septiembre 122 16 23 16 13 69 6 7 33 305
Octubre 136 6 24 7 13 60 6 3 27 282
Noviembre 137 10 26 12 10 80 5 1 37 318
Diciembre 137 9 9 14 10 56 2 2 27 266
TOTALES 1520 92 241 152 163 684 32 29 299 3212
2023 AV SU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 99 6 13 13 15 81 2 5 29 263
Febrero 113 9 12 5 9 64 3 0 25 240
Marzo 103 9 15 18 6 57 5 5 28 246
Abril 124 24 33 39 6 78 6 4 26 340
Mayo 131 22 56 34 6 54 5 1 30 339
Junio 101 19 22 19 2 37 2 2 16 220
Julio 114 20 37 21 5 54 1 4 30 286
Agosto 155 19 38 31 0 69 1 1 23 337
Septiembre 107 26 29 24 5 54 6 0 18 269
Octubre 132 36 32 35 5 83 3 0 55 381
Noviembre 156 24 40 34 5 64 3 1 54 381
Diciembre 101 23 20 29 6 45 0 1 44 269
TOTALES 1436 237 347 302 70 740 37 24 378 3571
1er Sem. 2024 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 104 25 17 24 7 48 5 1 42 273
Febrero 81 20 22 25 3 39 4 1 56 251
Marzo 107 30 35 33 9 60 5 3 51 333
Abril 111 44 56 49 8 63 1 2 55 389
Mayo 113 43 57 37 14 39 1 1 38 343
Junio 82 21 27 22 10 42 0 0 27 231
TOTALES 598 183 214 190 51 291 16 8 269 1820
Valladolid, a 19 de diciembre de 2024.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
PE/002810-2
CVE="BOCCL-11-011264"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002723, PE/002724, PE/002727 a PE/002729, PE/002765 a PE/002771, PE/002777, PE/002780, PE/002781, PE/002786, PE/002788, PE/002790, PE/002791, PE/002797, PE/002809 a PE/002812, PE/002819, PE/002822, PE/002842, PE/002844 a PE/002850, PE/002855, PE/002856, PE/002858, PE/002859 y PE/002863.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de enero de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta escrita número 1102810 formulada por D. José Ángel Ceña Tutor y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, relativa a actualización del censo del lobo, mapa de conflictividad y ataques desde 2015.
El censo del lobo correspondiente a 2023-2024, que arroja un incremento de población, con la presencia de 193 manadas, ha sido presentado el pasado 19 de noviembre, encontrándose accesible dicha presentación en el siguiente enlace: https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1285460703867/Comunicacion
En los siguientes gráficos se aprecia la conflictividad por zonas y distribución de cabezas afectadas por especie ganadera:
En cuanto a la distribución de los ataques por provincias, años y meses, a continuación, se facilita la serie histórica de datos consolidados, que comprende desde el ejercicio 2018, hasta el primer semestre del año en curso:
2018 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 121 5 10 3 10 60 0 5 26 240
Febrero 141 12 9 3 4 61 0 3 13 246
Marzo 180 24 30 13 10 78 0 2 31 368
Abril 140 2 34 10 1 74 0 1 26 288
Mayo 92 5 34 10 3 31 0 1 20 196
Junio 80 4 12 8 4 25 1 0 16 150
Julio 74 0 16 9 5 23 0 0 9 136
Agosto 75 0 17 12 3 33 0 1 9 150
Septiembre 88 0 18 12 2 31 0 2 20 173
Octubre 124 5 17 6 11 29 0 0 20 212
Noviembre 151 1 25 11 0 34 0 4 32 258
Diciembre 116 1 16 1 3 37 0 0 16 190
TOTALES 1382 59 238 98 56 516 1 19 238 2607
2019 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 103 2 12 6 1 40 1 1 26 192
Febrero 91 2 9 1 1 35 0 0 17 156
Marzo 88 2 11 2 2 43 0 1 17 166
Abril 144 7 13 9 3 34 0 2 17 229
Mayo 100 4 36 8 3 36 0 1 11 199
Junio 115 2 18 8 1 27 1 0 14 186
Julio 117 4 18 2 1 25 0 0 19 186
Agosto 106 5 14 14 7 32 1 1 9 189
Septiembre 120 0 28 7 5 32 1 0 10 203
Octubre 170 3 15 8 7 39 2 1 11 256
Noviembre 202 2 10 7 11 51 1 2 22 308
Diciembre 201 8 8 3 18 56 0 2 17 313
TOTALES 1557 41 192 75 60 450 7 11 190 2583
2020 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 122 3 13 5 15 39 0 4 22 223
Febrero 91 1 14 1 8 36 0 0 17 168
Marzo 127 1 8 1 17 54 0 2 22 232
Abril 147 6 15 5 8 55 3 0 19 258
Mayo 102 4 19 11 3 35 1 0 25 200
Junio 95 4 10 0 9 27 0 1 12 158
Julio 100 1 19 5 12 26 2 1 10 176
Agosto 128 2 14 6 9 38 2 0 11 210
Septiembre 140 5 20 6 14 45 2 1 12 245
Octubre 172 0 11 10 13 39 3 1 22 271
Noviembre 184 1 21 4 12 54 1 1 13 291
Diciembre 113 4 12 2 20 53 0 2 25 231
TOTALES 1521 32 176 56 140 501 14 13 210 2663
2021 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 200 2 12 4 22 60 1 0 19 320
Febrero 111 3 5 9 14 52 1 1 30 226
Marzo 144 5 18 8 6 53 3 0 30 267
Abril 133 3 36 12 13 39 0 0 25 261
Mayo 92 3 42 18 8 32 1 0 20 216
Junio 85 1 15 7 4 15 1 0 11 139
Julio 91 4 13 9 1 22 1 0 16 157
Agosto 87 3 24 7 6 39 3 0 23 192
Septiembre 102 3 13 13 11 47 1 0 31 221
Octubre 89 6 18 12 16 51 5 0 21 218
Noviembre 88 1 14 9 27 51 1 1 33 225
Diciembre 123 1 11 9 11 54 1 2 35 247
TOTALES 1345 35 221 117 139 515 19 4 294 2689
2022 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 102 4 12 8 8 56 0 0 21 211
Febrero 96 3 14 12 16 44 0 5 24 214
Marzo 179 4 23 15 19 75 2 4 31 352
Abril 157 9 37 22 15 79 3 3 23 348
Mayo 94 9 22 9 7 39 0 1 17 198
Junio 100 5 18 16 9 32 2 2 13 197
Julio 125 9 20 7 23 42 5 0 27 258
Agosto 135 8 13 14 20 52 1 1 19 263
Septiembre 122 16 23 16 13 69 6 7 33 305
Octubre 136 6 24 7 13 60 6 3 27 282
Noviembre 137 10 26 12 10 80 5 1 37 318
Diciembre 137 9 9 14 10 56 2 2 27 266
TOTALES 1520 92 241 152 163 684 32 29 299 3212
2023 AV SU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 99 6 13 13 15 81 2 5 29 263
Febrero 113 9 12 5 9 64 3 0 25 240
Marzo 103 9 15 18 6 57 5 5 28 246
Abril 124 24 33 39 6 78 6 4 26 340
Mayo 131 22 56 34 6 54 5 1 30 339
Junio 101 19 22 19 2 37 2 2 16 220
Julio 114 20 37 21 5 54 1 4 30 286
Agosto 155 19 38 31 0 69 1 1 23 337
Septiembre 107 26 29 24 5 54 6 0 18 269
Octubre 132 36 32 35 5 83 3 0 55 381
Noviembre 156 24 40 34 5 64 3 1 54 381
Diciembre 101 23 20 29 6 45 0 1 44 269
TOTALES 1436 237 347 302 70 740 37 24 378 3571
1er Sem. 2024 AV BU LE PA SA SG SO VA ZA C Y L
Enero 104 25 17 24 7 48 5 1 42 273
Febrero 81 20 22 25 3 39 4 1 56 251
Marzo 107 30 35 33 9 60 5 3 51 333
Abril 111 44 56 49 8 63 1 2 55 389
Mayo 113 43 57 37 14 39 1 1 38 343
Junio 82 21 27 22 10 42 0 0 27 231
TOTALES 598 183 214 190 51 291 16 8 269 1820
Valladolid, a 19 de diciembre de 2024.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
PE/002810-2
CVE="BOCCL-11-011264"