PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002882, PE/002918 a PE/002921, PE/002925, PE/002935, PE/002968 y PE/002969.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de febrero de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
Contestación a la pregunta escrita número 1102968 formulada por D. José Francisco Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al ahorro para cazadores y pescadores que obtuvieron licencia en cada provincia en 2023 y 2024.
El ahorro viene determinado por la bonificación al 100 % de las licencias de caza tipo A, B y licencia de pesca y la conversión de 1 a 5 años de su vigencia.
Habiéndose agrupado las licencias expedidas en los años 2023 y 2024 atendiendo a los datos de domicilio facilitados por cada titular que se corresponde con alguna de las 9 provincias de la Comunidad y teniendo en cuenta que el importe de las tasas objeto de bonificación es de 15,20 euros para la licencia de pesca, 42,65 euros para la licencia de caza Tipo A y 13,70 euros para la licencia de caza con galgo, licencias que habilitan a la práctica de la caza o de la pesca en todo el territorio de la Comunidad, se estima el siguiente ahorro:
LICENCIAS DE CAZA TIPO A LICENCIAS DE CAZA CON GALGO
2023 Importe 2024 Importe 2023 Importe 2024 Importe
AV 4.771 1.017.415 € 1.009 215.169 484 33.154 € 48 3.288
BU 6.655 1.419.478 € 1.082 230.736 216 14.796 € 50 3.425
LE 12.927 2.756.682 € 2.106 449.104 465 31.852 € 82 5.617
PA 3.836 818.027 € 553 117.927 435 29.797 € 37 2.534
SA 8.774 1.871.055 € 1.606 342.479 702 48.087 € 90 6.165
SG 3.168 675.576 € 610 130.082 307 21.029 € 57 3.904
SO 3.635 775.163 € 634 135.200 35 2.397 € 7 479
VA 5.978 1.274.808 € 1.043 222.419 1.791 122.683 € 151 10.343
ZA 6.557 1.398.280 € 989 210.904 1.266 86.721 € 153 10.480
LICENCIAS DE PESCA
2023 Importe 2024 Importe
AV 7.102 539.752 € 2.490 189.240
BU 20.752 1.577.152 € 5.671 430.996
LE 20.125 1.529.500 € 6.237 474.012
PA 13.010 988.760 € 3.097 235.372
SA 18.472 1.403.872 € 5.609 426.284
SG 7.801 592.876 € 2.661 202.236
SO 6.903 524.628 € 1.936 147.136
VA 18.177 1.381.452 € 6.083 462.308
ZA 13.366 1.015.816 € 3.887 295.412
Valladolid, a 19 de febrero de 2025.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
PE/002968-2
CVE="BOCCL-11-011915"
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/002882, PE/002918 a PE/002921, PE/002925, PE/002935, PE/002968 y PE/002969.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de febrero de 2025.
El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
Contestación a la pregunta escrita número 1102968 formulada por D. José Francisco Martín Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al ahorro para cazadores y pescadores que obtuvieron licencia en cada provincia en 2023 y 2024.
El ahorro viene determinado por la bonificación al 100 % de las licencias de caza tipo A, B y licencia de pesca y la conversión de 1 a 5 años de su vigencia.
Habiéndose agrupado las licencias expedidas en los años 2023 y 2024 atendiendo a los datos de domicilio facilitados por cada titular que se corresponde con alguna de las 9 provincias de la Comunidad y teniendo en cuenta que el importe de las tasas objeto de bonificación es de 15,20 euros para la licencia de pesca, 42,65 euros para la licencia de caza Tipo A y 13,70 euros para la licencia de caza con galgo, licencias que habilitan a la práctica de la caza o de la pesca en todo el territorio de la Comunidad, se estima el siguiente ahorro:
LICENCIAS DE CAZA TIPO A LICENCIAS DE CAZA CON GALGO
2023 Importe 2024 Importe 2023 Importe 2024 Importe
AV 4.771 1.017.415 € 1.009 215.169 484 33.154 € 48 3.288
BU 6.655 1.419.478 € 1.082 230.736 216 14.796 € 50 3.425
LE 12.927 2.756.682 € 2.106 449.104 465 31.852 € 82 5.617
PA 3.836 818.027 € 553 117.927 435 29.797 € 37 2.534
SA 8.774 1.871.055 € 1.606 342.479 702 48.087 € 90 6.165
SG 3.168 675.576 € 610 130.082 307 21.029 € 57 3.904
SO 3.635 775.163 € 634 135.200 35 2.397 € 7 479
VA 5.978 1.274.808 € 1.043 222.419 1.791 122.683 € 151 10.343
ZA 6.557 1.398.280 € 989 210.904 1.266 86.721 € 153 10.480
LICENCIAS DE PESCA
2023 Importe 2024 Importe
AV 7.102 539.752 € 2.490 189.240
BU 20.752 1.577.152 € 5.671 430.996
LE 20.125 1.529.500 € 6.237 474.012
PA 13.010 988.760 € 3.097 235.372
SA 18.472 1.403.872 € 5.609 426.284
SG 7.801 592.876 € 2.661 202.236
SO 6.903 524.628 € 1.936 147.136
VA 18.177 1.381.452 € 6.083 462.308
ZA 13.366 1.015.816 € 3.887 295.412
Valladolid, a 19 de febrero de 2025.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
PE/002968-2
CVE="BOCCL-11-011915"