Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 5 | (41,67%) | 256.132,50 € | (12,09%) |
Abiertos (reg. armonizada) | 5 | (41,67%) | 1.683.864,29 € | (79,48%) |
Negociados sin publicidad | 2 | (16,67%) | 178.684,80 € | (8,43%) |
TOTAL | 12 | (100%) | 2.118.681.59 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 6 | (46,15%) | 288.893,95 € | (19,75%) |
Abiertos (reg. armonizada) | 5 | (38,46%) | 897.362,22 € | (61,35%) |
Negociados sin publicidad | 2 | (15,38%) | 276.358,2 € | (18,89%) |
TOTAL | 13 | (100%) | 1.462.614,37 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 4 | (40%) | 182.160,10 € | (13,08%) |
Abiertos (reg. armonizada) | 4 | (40%) | 766.760,58 € | (55,06%) |
Negociados sin publicidad | 2 | (20%) | 443.704,65 € | (31,86%) |
TOTAL | 10 | (100%) | 1.392.625,33 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 5 | (71,43%) | 820.990,18 € | (66,74%) |
Abiertos (reg. armonizada) | 1 | (14,29%) | 300.000,00 € | (24,39%) |
Negociados sin publicidad | 1 | (14,29%) | 109.104,65 € | (8,87%) |
TOTAL | 7 | (100%) | 1.230.094,83 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 0 | (0,00%) | 0 € | (0,00%) |
Abiertos (reg. armonizada) | 6 | (37,50%) | 3.382.136,04 € | (79,50%) |
Negociados sin publicidad | 10 | (62,50%) | 872.316,12 € | (20,50%) |
TOTAL | 16 | (100%) | 4.254.452,16 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 6 | (54,54%) | 1.085.401,69 € | (55,27%) |
Negociados con publicidad | 2 | (18,18%) | 352.871,90 € | (17,97%) |
Negociados sin publicidad | 3 | (27,28%) | 525.529,65 € | (26,76%) |
TOTAL | 11 | (100%) | 1.963.803,24 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 1 | (11,11%) | 320.750,60 € | (34,06%) |
Negociados con publicidad | 3 | (33,33%) | 73.904,09 € | (7,84%) |
Negociados sin publicidad | 5 | (55,55%) | 547.098,35 € | (58,10%) |
TOTAL | 9 | (100%) | 547.098,35 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 5 | (35,71%) | 1.126.029,35 € | (65,69%) |
Negociados con publicidad | 4 | (28,57%) | 81.236,80 € | (4,74%) |
Negociados sin publicidad | 5 | (35,71%) | 507.006,80 € | (29,58%) |
TOTAL | 14 | (100%) | 1.714.272,95 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 10 | (62,50%) | 3.381.160,95 € | (85,63%) |
Negociados con publicidad | 0 | 0 € | ||
Negociados sin publicidad | 6 | (37,50%) | 567.430,80 € | (14,37%) |
TOTAL | 16 | (100%) | 3.948.591,75 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 7 | (46,67%) | 2.939.924,86 € | (80,58%) |
Negociados con publicidad | 4 | (26,67%) | 172.707,49 € | (4,73%) |
Negociados sin publicidad | 4 | (26,67%) | 535.995,44 € | (14,69%) |
TOTAL | 15 | (100%) | 3.648.627,79 € | (100%) |
Procedimientos | Contratos Adjudicados | Importe | ||
Abiertos | 2 | (28,57%) | 342.135,00 € | (42,62%) |
Negociados con publicidad | 1 | (14,29%) | 24.662,00 € | (3,07%) |
Negociados sin publicidad | 4 | (57,14%) | 435.990,36 € | (54,31%) |
TOTAL | 7 | (100%) | 802.787,36 € | (100%) |
Enero 2022
Información suministrada por:Servicio de Gestion Administrativa
Información relativa a la organización y funcionamiento de la institución
AccederInformación de carácter económico, contractual y presupuestario
Acceder