Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 13 de enero de 2023
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 31 | 2.890 € | 113.460 € | 116.350 € | 1.396.200 € |
Socialista | 28 | 2.890 € | 102.480 € | 105.370 € | 1.264.440 € |
Vox | 13 | 2.890 € | 47.580 € | 50.470 € | 605.640 € |
UPL Soria ¡Ya! | 6 | 2.890 € | 21.960 € | 24.850 € | 298.200 € |
Mixto | 3 | 1.734 € | 10.980 € | 12.714 € | 152.568 € |
TOTAL | 81 | 13.294 € | 296.460 € | 309.754 € | 3.717.048 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 7 de abril de 2022
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 31 | 2.890 € | 113.460 € | 116.350 € | 1.396.200 € |
Socialista | 28 | 2.890 € | 102.480 € | 105.370 € | 1.264.440 € |
Vox | 13 | 2.890 € | 47.580 € | 50.470 € | 605.640 € |
UPL Soria ¡Ya! | 6 | 2.890 € | 21.960 € | 24.850 € | 298.200 € |
Mixto | 3 | 1.734 € | 10.980 € | 12.714 € | 152.568 € |
TOTAL | 81 | 13.294 € | 296.460 € | 309.754 € | 3.717.048 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 27 de enero de 2022 (vigente hasta el 10 de marzo de 2022)
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Socialista | 12 | 3.850,00 € | 128.100,00 € | 131.950,00 € | 1.583.400,00 € |
Popular | 10 | 3.850,00 € | 106.140,00 € | 109.990,00 € | 1.319.880,00 € |
Ciudadanos | 4 | 3.850,00 € | 43.920,00 € | 47.770,00 € | 573.240,00 € |
Mixto | 2 | 3.850,00 € | 18.300,00 € | 22.150,00 € | 265.800,00 € |
TOTAL | 28 | 15.400,00 € | 296.460,00 € | 311.860,00 € | 3.742.320,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 20 de enero de 2021
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Socialista | 35 | 3.850,00 € | 128.100,00 € | 131.950,00 € | 1.583.400,00 € |
Popular | 29 | 3.850,00 € | 106.140,00 € | 109.990,00 € | 1.319.880,00 € |
Ciudadanos | 12 | 3.850,00 € | 43.920,00 € | 47.770,00 € | 573.240,00 € |
Mixto | 5 | 3.850,00 € | 18.300,00 € | 22.150,00 € | 265.800,00 € |
TOTAL | 81 | 15.400,00 € | 296.460,00 € | 311.860,00 € | 3.742.320,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 8 de enero de 2020
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Socialista | 35 | 3.850,00 € | 128.100,00 € | 131.950,00 € | 1.583.400,00 € |
Popular | 29 | 3.850,00 € | 106.140,00 € | 109.990,00 € | 1.319.880,00 € |
Ciudadanos | 12 | 3.850,00 € | 43.920,00 € | 47.770,00 € | 573.240,00 € |
Mixto | 5 | 3.850,00 € | 18.300,00 € | 22.150,00 € | 265.800,00 € |
TOTAL | 81 | 15.400,00 € | 296.460,00 € | 311.860,00 € | 3.742.320,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 3 de julio de 2019
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.660 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Socialista | 35 | 3.850,00 € | 128.100,00 € | 131.950,00 € | 1.583.400,00 € |
Popular | 29 | 3.850,00 € | 106.140,00 € | 109.990,00 € | 1.319.880,00 € |
Ciudadanos | 12 | 3.850,00 € | 43.920,00 € | 47.770,00 € | 573.240,00 € |
Mixto | 5 | 3.850,00 € | 18.300,00 € | 22.150,00 € | 265.800,00 € |
TOTAL | 81 | 15.400,00 € | 296.460,00 € | 311.860,00 € | 3.742.320,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 25 de enero de 2019
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.330 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 42 | 3.500,00 € | 139.860,00 € | 143.360,00 € | 1.720.320,00 € |
Socialista | 25 | 3.500,00 € | 83.250,00 € | 86.750,00 € | 1.041.000,00 € |
Podemos CyL | 10 | 3.500,00 € | 33.300,00 € | 36.800,00 € | 441.600,00 € |
Ciudadanos (C's) | 5 | 3.500,00 € | 16.650,00 € | 20.150,00 € | 241.800,00 € |
Mixto | 2 | 1.400,00 € | 6.660 € | 8.060,00 € | 96.720,00 € |
TOTAL | 84 | 15.400 € | 279.720,00 € | 295.120,00 € | 3.541.440,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 18 de enero de 2018
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.330 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 42 | 3.500,00 € | 139.860,00 € | 143.360,00 € | 1.720.320,00 € |
Socialista | 25 | 3.500,00 € | 83.250,00 € | 86.750,00 € | 1.041.000,00 € |
Podemos CyL | 10 | 3.500,00 € | 33.300,00 € | 36.800,00 € | 441.600,00 € |
Ciudadanos (C's) | 5 | 3.500,00 € | 16.650,00 € | 20.150,00 € | 241.800,00 € |
Mixto | 2 | 1.400,00 € | 6.660 € | 8.060,00 € | 96.720,00 € |
TOTAL | 84 | 15.400 € | 279.720,00 € | 295.120,00 € | 3.541.440,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 25 de enero de 2017
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.330 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 42 | 3.500,00 € | 139.860,00 € | 143.360,00 € | 1.720.320,00 € |
Socialista | 25 | 3.500,00 € | 83.250,00 € | 86.750,00 € | 1.041.000,00 € |
Podemos CyL | 10 | 3.500,00 € | 33.300,00 € | 36.800,00 € | 441.600,00 € |
Ciudadanos (C's) | 5 | 3.500,00 € | 16.650,00 € | 20.150,00 € | 241.800,00 € |
Mixto | 2 | 1.400,00 € | 6.660 € | 8.060,00 € | 96.720,00 € |
TOTAL | 84 | 15.400 € | 279.720,00 € | 295.120,00 € | 3.541.440,00 € |
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 22 de enero de 2016
GRUPO | Número de Procuradores |
Subvención |
Subvención Variable (3.330 € por procurador/mes) |
TOTAL (mes) |
TOTAL (año) |
Popular | 42 | 3.500,00 € | 139.860,00 € | 143.360,00 € | 1.720.320,00 € |
Socialista | 25 | 3.500,00 € | 83.250,00 € | 86.750,00 € | 1.041.000,00 € |
Podemos CyL | 10 | 3.500,00 € | 33.300,00 € | 36.800,00 € | 441.600,00 € |
Ciudadanos (C's) | 5 | 3.500,00 € | 16.650,00 € | 20.150,00 € | 241.800,00 € |
Mixto | 2 | 1.400,00 € | 6.660 € | 8.060,00 € | 96.720,00 € |
TOTAL | 84 | 15.400 € | 279.720,00 € | 295.120,00 € | 3.541.440,00 € |
Marzo 2023
Información suministrada por:Secretaría General