PE/002027-2











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002027-2


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a número de pacientes castellanoleoneses que se han trasladado a diferentes hospitales de nuestra Comunidad en ambulancia y al de los que se han trasladado por sus propios medios en el período transcurrido desde 2010 al 2023, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 15 de diciembre de 2023.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/001863, PE/001891, PE/001904 a PE/001906, PE/001947, PE/002013 a PE/002029, PE/002032 a PE/002035, PE/002037, PE/002039, PE/002041, PE/002044 a PE/002053, PE/002055 a PE/002066, PE/002075, PE/002076, PE/002080 y PE/002081.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1102027, formulada por D. Jose Ángel Ceña Tutor, D.ª Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, relativa a traslados de pacientes entre hospitales.

En contestación a la pregunta formulada, se informa que en el Sistema Público de Salud de Castilla y León existen hospitales de referencia con cobertura para varias áreas de salud para las especialidades con menor demanda y que requieren una alta especialización o el uso de tecnología sofisticada, con el fin de asegurar una asistencia accesible, eficiente y de calidad para todos los castellanos y leoneses.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se facilita información en las tablas que se acompañan como Anexo:

- Como Anexo I, las tablas relativas a trasladados a diferentes hospitales de nuestra Comunidad en ambulancia, tanto servicios programados como urgentes, desde 2017, año desde el que se dispone de forma automatizada de la información sobre los servicios interhospitalarios realizados, hasta 2022, último año respecto del que actualmente se dispone de datos completos consolidados.

- Como Anexo II, las tablas relativas a derivaciones desde la provincia de origen a otras provincias de la Comunidad, según datos obtenidos del Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), desde 2016, primer año del que se dispone de información en dicho sistema, hasta 2022, último año respecto del que actualmente se dispone de datos definitivos consolidados.

Valladolid, 10 de enero de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

ANEXO I PE/1102027 TRASLADOS A DIFERENTES HOSPITALES DE CASTILLA Y LEÓN EN AMBULANCIA

2017 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 2 0 0 497 12 0 8 1

BURGOS 0 - 0 0 1 0 0 47 0

LEÓN 0 4 - 3 81 0 0 208 2

PALENCIA 0 134 1 - 8 0 0 384 0

SALAMANCA 1 3 2 1 - 0 0 2 1

SEGOVIA 9 2 2 0 24 - 0 307 0

SORIA 0 952 2 2 83 0 - 230 0

VALLADOLID 1 9 0 3 61 0 0 - 1

ZAMORA 0 0 0 1 467 0 0 36 -

2018 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 0 424 2 0 16 0

BURGOS 0 - 2 0 0 0 0 51 0

LEÓN 0 6 - 5 93 0 0 216 1

PALENCIA 0 123 0 - 18 0 0 537 0

SALAMANCA 1 2 3 1 - 0 0 9 3

SEGOVIA 5 0 1 0 19 - 0 340 0

SORIA 0 1.315 3 1 137 0 - 232 0

VALLADOLID 0 5 0 4 69 1 0 - 6

ZAMORA 0 4 0 1 452 0 0 23 -

2019 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 0 470 0 0 18 1

BURGOS 1 - 1 0 0 0 0 39 0

LEÓN 0 3 - 1 77 1 0 223 1

PALENCIA 0 155 0 - 8 0 0 531 0

SALAMANCA 7 2 1 0 - 0 0 10 1

SEGOVIA 8 2 3 0 22 - 0 423 0

SORIA 0 1.375 4 1 150 0 - 235 0

VALLADOLID 0 4 0 8 67 2 0 - 0

ZAMORA 0 0 0 0 456 0 0 6 -

2020 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 2 367 1 0 9 1

BURGOS 0 - 2 0 2 0 0 26 0

LEÓN 0 3 - 6 60 0 0 210 0

PALENCIA 0 113 0 - 6 0 0 407 0

SALAMANCA 0 1 0 0 - 0 0 9 1

SEGOVIA 8 2 1 4 35 - 0 364 0

SORIA 0 1.336 3 0 93 0 - 159 0

VALLADOLID 1 7 0 41 39 2 0 - 7

ZAMORA 0 0 1 6 387 0 0 4 -

2021 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 2 0 0 352 2 0 29 0

BURGOS 0 - 1 1 0 0 0 40 0

LEÓN 0 3 - 3 45 0 0 267 0

PALENCIA 0 163 1 - 5 0 0 510 0

SALAMANCA 5 1 1 1 - 1 0 14 8

SEGOVIA 3 2 0 7 24 - 0 418 0

SORIA 0 1.394 36 2 60 1 - 225 0

VALLADOLID 1 31 0 8 33 0 0 - 3

ZAMORA 0 1 0 3 328 0 0 13 -

2022 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 1 1 0 39 1 0 22 0

BURGOS 0 - 1 0 0 0 0 50 0

LEÓN 0 3 - 1 67 0 0 247 2

PALENCIA 0 142 1 - 2 0 0 540 0

SALAMANCA 2 2 0 1 - 3 0 23 16

SEGOVIA 8 6 0 3 23 - 0 422 0

SORIA 0 1.522 9 0 34 0 - 232 0

VALLADOLID 0 59 2 16 4 4 0 - 4

ZAMORA 0 0 0 2 29 0 0 5 -

ANEXO II PE/1102027 DERIVACIONES A DIFERENTES HOSPITALES DE CASTILLA Y LEÓN

2016 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 27 19 3 3.935 1 0 588 0

BURGOS 2 - 63 3 319 1 0 1.002 0

LEÓN 2 67 - 19 1.226 0 12 805 12

PALENCIA 0 681 344 - 187 0 0 3.189 0

SALAMANCA 20 73 0 0 - 0 0 336 0

SEGOVIA 5 33 91 2 284 - 1 3.248 0

SORIA 1 1.443 59 3 135 2 - 790 0

VALLADOLID 0 52 90 4 851 1 1 - 0

ZAMORA 0 12 192 0 4.131 1 0 227 -

2017 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 16 9 3 3.954 0 0 658 0

BURGOS 1 - 59 3 172 0 0 1.012 0

LEÓN 0 39 - 0 1.173 0 3 688 2

PALENCIA 0 657 239 - 290 0 0 3.190 0

SALAMANCA 9 50 42 12 - 0 0 243 3

SEGOVIA 9 16 67 0 386 - 1 3.512 0

SORIA 0 1.584 42 2 148 0 - 801 0

VALLADOLID 0 57 84 8 1.123 0 0 - 0

ZAMORA 0 7 206 3 3.648 1 0 322 -

2018 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 15 6 2 3.936 1 0 593 0

BURGOS 0 - 50 3 196 0 3 984 0

LEÓN 0 54 - 1 1.253 0 1 648 0

PALENCIA 0 709 253 - 291 0 0 3.746 0

SALAMANCA 1 12 74 2 - 0 0 284 0

SEGOVIA 6 20 89 0 0 - 3 3.590 0

SORIA 0 2.162 40 6 205 0 - 799 0

VALLADOLID 0 58 97 1 1.036 0 0 - 0

ZAMORA 0 10 199 1 3.890 0 0 275 -

2019 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 22 12 2 4,176 0 0 560 0

BURGOS 0 - 123 0 694 0 0 842 0

LEÓN 0 29 - 0 1.399 1 0 684 2

PALENCIA 0 731 360 - 371 0 0 3.865 0

SALAMANCA 5 11 68 0 - 0 0 294 0

SEGOVIA 9 20 69 2 502 - 3 5.060 0

SORIA 2 2.170 38 0 198 0 - 730 0

VALLADOLID 1 31 66 1 1.128 0 0 - 0

ZAMORA 0 9 203 0 3.769 1 0 299

2020 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 4 6 0 2.891 0 1 386 0

BURGOS 141 - 141 0 834 0 0 859 0

LEÓN 0 14 - 0 1.312 0 0 750 0

PALENCIA 0 492 257 - 322 1 0 2.915 0

SALAMANCA 1 2 52 0 - 0 0 221 0

SEGOVIA 5 9 17 0 492 - 2 2.445 0

SORIA 0 1.812 27 0 144 0 - 464 0

VALLADOLID 0 13 39 2 1.125 0 8 - 0

ZAMORA 0 9 201 0 3.714 0 0 448 -

2021 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 9 6 0 4.017 1 1 437 0

BURGOS 0 - 165 0 419 0 0 1.189 0

LEÓN 0 17 - 0 1.653 0 0 881 1

PALENCIA 0 836 319 - 183 0 0 3.817 0

SALAMANCA 0 13 47 0 - 1 0 341 0

SEGOVIA 5 28 30 0 578 - 0 3.310 0

SORIA 0 2.111 28 0 11 1 - 565 0

VALLADOLID 0 571 38 1 756 0 5 - 0

ZAMORA 1 9 301 0 4.990 1 0 410 -

2022 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 3 0 0 2.856 2 0 504 0

BURGOS 0 - 165 0 251 0 0 1.171 0

LEÓN 0 25 - 0 1.833 0 1 924 1

PALENCIA 0 1.135 325 - 58 0 0 4.294 2

SALAMANCA 0 2 33 0 - 0 0 415 0

SEGOVIA 2 13 21 0 608 - 0 3.287 0

SORIA 0 2.278 47 0 23 3 - 639 0

VALLADOLID 0 1.449 45 0 238 0 6 - 0

ZAMORA 0 10 355 0 4.511 0 0 434 -


PE/002027-2

CVE="BOCCL-11-007837"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 22274
BOCCL nº 241/11 del 2/2/2024
CVE: BOCCL-11-007837

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002027-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Ángel Ceña Tutor, Dña. Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, relativa a número de pacientes castellanoleoneses que se han trasladado a diferentes hospitales de nuestra Comunidad en ambulancia y al de los que se han trasladado por sus propios medios en el período transcurrido desde 2010 al 2023, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 15 de diciembre de 2023.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/001863, PE/001891, PE/001904 a PE/001906, PE/001947, PE/002013 a PE/002029, PE/002032 a PE/002035, PE/002037, PE/002039, PE/002041, PE/002044 a PE/002053, PE/002055 a PE/002066, PE/002075, PE/002076, PE/002080 y PE/002081.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


Contestación a la Pregunta Escrita PE/1102027, formulada por D. Jose Ángel Ceña Tutor, D.ª Leila Vanessa García Macarrón y D. Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, relativa a traslados de pacientes entre hospitales.

En contestación a la pregunta formulada, se informa que en el Sistema Público de Salud de Castilla y León existen hospitales de referencia con cobertura para varias áreas de salud para las especialidades con menor demanda y que requieren una alta especialización o el uso de tecnología sofisticada, con el fin de asegurar una asistencia accesible, eficiente y de calidad para todos los castellanos y leoneses.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se facilita información en las tablas que se acompañan como Anexo:

- Como Anexo I, las tablas relativas a trasladados a diferentes hospitales de nuestra Comunidad en ambulancia, tanto servicios programados como urgentes, desde 2017, año desde el que se dispone de forma automatizada de la información sobre los servicios interhospitalarios realizados, hasta 2022, último año respecto del que actualmente se dispone de datos completos consolidados.

- Como Anexo II, las tablas relativas a derivaciones desde la provincia de origen a otras provincias de la Comunidad, según datos obtenidos del Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), desde 2016, primer año del que se dispone de información en dicho sistema, hasta 2022, último año respecto del que actualmente se dispone de datos definitivos consolidados.

Valladolid, 10 de enero de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

ANEXO I PE/1102027 TRASLADOS A DIFERENTES HOSPITALES DE CASTILLA Y LEÓN EN AMBULANCIA

2017 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 2 0 0 497 12 0 8 1

BURGOS 0 - 0 0 1 0 0 47 0

LEÓN 0 4 - 3 81 0 0 208 2

PALENCIA 0 134 1 - 8 0 0 384 0

SALAMANCA 1 3 2 1 - 0 0 2 1

SEGOVIA 9 2 2 0 24 - 0 307 0

SORIA 0 952 2 2 83 0 - 230 0

VALLADOLID 1 9 0 3 61 0 0 - 1

ZAMORA 0 0 0 1 467 0 0 36 -

2018 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 0 424 2 0 16 0

BURGOS 0 - 2 0 0 0 0 51 0

LEÓN 0 6 - 5 93 0 0 216 1

PALENCIA 0 123 0 - 18 0 0 537 0

SALAMANCA 1 2 3 1 - 0 0 9 3

SEGOVIA 5 0 1 0 19 - 0 340 0

SORIA 0 1.315 3 1 137 0 - 232 0

VALLADOLID 0 5 0 4 69 1 0 - 6

ZAMORA 0 4 0 1 452 0 0 23 -

2019 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 0 470 0 0 18 1

BURGOS 1 - 1 0 0 0 0 39 0

LEÓN 0 3 - 1 77 1 0 223 1

PALENCIA 0 155 0 - 8 0 0 531 0

SALAMANCA 7 2 1 0 - 0 0 10 1

SEGOVIA 8 2 3 0 22 - 0 423 0

SORIA 0 1.375 4 1 150 0 - 235 0

VALLADOLID 0 4 0 8 67 2 0 - 0

ZAMORA 0 0 0 0 456 0 0 6 -

2020 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 0 0 2 367 1 0 9 1

BURGOS 0 - 2 0 2 0 0 26 0

LEÓN 0 3 - 6 60 0 0 210 0

PALENCIA 0 113 0 - 6 0 0 407 0

SALAMANCA 0 1 0 0 - 0 0 9 1

SEGOVIA 8 2 1 4 35 - 0 364 0

SORIA 0 1.336 3 0 93 0 - 159 0

VALLADOLID 1 7 0 41 39 2 0 - 7

ZAMORA 0 0 1 6 387 0 0 4 -

2021 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 2 0 0 352 2 0 29 0

BURGOS 0 - 1 1 0 0 0 40 0

LEÓN 0 3 - 3 45 0 0 267 0

PALENCIA 0 163 1 - 5 0 0 510 0

SALAMANCA 5 1 1 1 - 1 0 14 8

SEGOVIA 3 2 0 7 24 - 0 418 0

SORIA 0 1.394 36 2 60 1 - 225 0

VALLADOLID 1 31 0 8 33 0 0 - 3

ZAMORA 0 1 0 3 328 0 0 13 -

2022 DESTINO

AV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 1 1 0 39 1 0 22 0

BURGOS 0 - 1 0 0 0 0 50 0

LEÓN 0 3 - 1 67 0 0 247 2

PALENCIA 0 142 1 - 2 0 0 540 0

SALAMANCA 2 2 0 1 - 3 0 23 16

SEGOVIA 8 6 0 3 23 - 0 422 0

SORIA 0 1.522 9 0 34 0 - 232 0

VALLADOLID 0 59 2 16 4 4 0 - 4

ZAMORA 0 0 0 2 29 0 0 5 -

ANEXO II PE/1102027 DERIVACIONES A DIFERENTES HOSPITALES DE CASTILLA Y LEÓN

2016 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 27 19 3 3.935 1 0 588 0

BURGOS 2 - 63 3 319 1 0 1.002 0

LEÓN 2 67 - 19 1.226 0 12 805 12

PALENCIA 0 681 344 - 187 0 0 3.189 0

SALAMANCA 20 73 0 0 - 0 0 336 0

SEGOVIA 5 33 91 2 284 - 1 3.248 0

SORIA 1 1.443 59 3 135 2 - 790 0

VALLADOLID 0 52 90 4 851 1 1 - 0

ZAMORA 0 12 192 0 4.131 1 0 227 -

2017 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 16 9 3 3.954 0 0 658 0

BURGOS 1 - 59 3 172 0 0 1.012 0

LEÓN 0 39 - 0 1.173 0 3 688 2

PALENCIA 0 657 239 - 290 0 0 3.190 0

SALAMANCA 9 50 42 12 - 0 0 243 3

SEGOVIA 9 16 67 0 386 - 1 3.512 0

SORIA 0 1.584 42 2 148 0 - 801 0

VALLADOLID 0 57 84 8 1.123 0 0 - 0

ZAMORA 0 7 206 3 3.648 1 0 322 -

2018 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 15 6 2 3.936 1 0 593 0

BURGOS 0 - 50 3 196 0 3 984 0

LEÓN 0 54 - 1 1.253 0 1 648 0

PALENCIA 0 709 253 - 291 0 0 3.746 0

SALAMANCA 1 12 74 2 - 0 0 284 0

SEGOVIA 6 20 89 0 0 - 3 3.590 0

SORIA 0 2.162 40 6 205 0 - 799 0

VALLADOLID 0 58 97 1 1.036 0 0 - 0

ZAMORA 0 10 199 1 3.890 0 0 275 -

2019 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 22 12 2 4,176 0 0 560 0

BURGOS 0 - 123 0 694 0 0 842 0

LEÓN 0 29 - 0 1.399 1 0 684 2

PALENCIA 0 731 360 - 371 0 0 3.865 0

SALAMANCA 5 11 68 0 - 0 0 294 0

SEGOVIA 9 20 69 2 502 - 3 5.060 0

SORIA 2 2.170 38 0 198 0 - 730 0

VALLADOLID 1 31 66 1 1.128 0 0 - 0

ZAMORA 0 9 203 0 3.769 1 0 299

2020 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 4 6 0 2.891 0 1 386 0

BURGOS 141 - 141 0 834 0 0 859 0

LEÓN 0 14 - 0 1.312 0 0 750 0

PALENCIA 0 492 257 - 322 1 0 2.915 0

SALAMANCA 1 2 52 0 - 0 0 221 0

SEGOVIA 5 9 17 0 492 - 2 2.445 0

SORIA 0 1.812 27 0 144 0 - 464 0

VALLADOLID 0 13 39 2 1.125 0 8 - 0

ZAMORA 0 9 201 0 3.714 0 0 448 -

2021 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 9 6 0 4.017 1 1 437 0

BURGOS 0 - 165 0 419 0 0 1.189 0

LEÓN 0 17 - 0 1.653 0 0 881 1

PALENCIA 0 836 319 - 183 0 0 3.817 0

SALAMANCA 0 13 47 0 - 1 0 341 0

SEGOVIA 5 28 30 0 578 - 0 3.310 0

SORIA 0 2.111 28 0 11 1 - 565 0

VALLADOLID 0 571 38 1 756 0 5 - 0

ZAMORA 1 9 301 0 4.990 1 0 410 -

2022 DESTINO

ÁV BU LE PA SA SE SO VA ZA

ORIGEN ÁVILA - 3 0 0 2.856 2 0 504 0

BURGOS 0 - 165 0 251 0 0 1.171 0

LEÓN 0 25 - 0 1.833 0 1 924 1

PALENCIA 0 1.135 325 - 58 0 0 4.294 2

SALAMANCA 0 2 33 0 - 0 0 415 0

SEGOVIA 2 13 21 0 608 - 0 3.287 0

SORIA 0 2.278 47 0 23 3 - 639 0

VALLADOLID 0 1.449 45 0 238 0 6 - 0

ZAMORA 0 10 355 0 4.511 0 0 434 -


PE/002027-2

CVE="BOCCL-11-007837"



Sede de las Cortes de Castilla y León