PE/002037-2











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002037-2


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a crédito disponible y dispuesto de los programas de incentivos 1 "fomento de la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible" y 2 "apoyo al despliegue de infraestructura de recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos", ligados ambos a la movilidad eléctrica MOVES III de la convocatoria de subvenciones publicada por Orden de 9 de julio de 2021, así como sobre las solicitudes referidas a los mismos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 15 de diciembre de 2023.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/001863, PE/001891, PE/001904 a PE/001906, PE/001947, PE/002013 a PE/002029, PE/002032 a PE/002035, PE/002037, PE/002039, PE/002041, PE/002044 a PE/002053, PE/002055 a PE/002066, PE/002075, PE/002076, PE/002080 y PE/002081.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1102037, formulada por los Procuradores D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro González Reglero, D. Miguel Hernández Alcojor, y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, Relativa a programas de incentivos ligados a movilidad eléctrica - Moves III.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se indica lo siguiente:

1. Crédito disponible y dispuesto para cada uno de los programas.

Según la Orden de 22 de noviembre de 2023, de la Consejería de Economía y Hacienda, de modificación de la Orden de 9 de julio de 2021, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), en la Comunidad de Castilla y León, la distribución establecida entre los dos programas de incentivos es la siguiente:

- Adquisición de vehículos: 16.226.864,00 €

- Infraestructura de recarga 16.226.864,00 €

2. Solicitudes presentadas desde la apertura del plazo el 15 de septiembre de 2021 hasta la actualidad, desglosadas por programas, meses, provincias y cuantía.

PROGRAMA 1- POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

2021-09 1.673.200,00 € 392

2021-10 899.950,00 € 196

2021-11 672.790,00 € 149

2021-12 721.560,00 € 162

2022-01 517.230,00 € 118

2022-02 511.810,00 € 111

2022-03 723.720,00 € 161

2022-04 544.140,00 € 122

2022-05 596.670,00 € 142

2022-06 655.500,00 € 155

2022-07 687.640,00 € 159

2022-08 515.000,00 € 125

2022-09 459.160,00 € 107

2022-10 480.080,00 € 116

2022-11 501.890,00 € 122

2022-12 501.480,00 € 115

2023-01 384.010,00 € 92

2023-02 397.110,00 € 90

2023-03 491.260,00 € 129

2023-04 227.760,00 € 61

2023-05 554.720,00 € 125

2023-06 438.750,00 € 102

2023-07 479.850,00 € 99

2023-08 537.950,00 € 114

2023-09 529.930,00 € 123

2023-10 683.030,00 € 157

2023-11 880.950,00 € 190

2023-12 890.180,00 € 220

Total 17.157.320,00 € 3954

PROGRAMA 1- POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expediente

ÁVILA 914.660,00 € 200

BURGOS 2.917.510,00 € 655

LA CORUÑA 2.200,00 € 1

LEÓN 2.746.180,00 € 657

MADRID 104.200,00 € 33

PALENCIA 991.350,00 € 229

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.500,00 € 1

SALAMANCA 2.220.920,00 € 506

SEGOVIA 1.084.620,00 € 234

SORIA 602.520,00 € 129

VALLADOLID 4.684.310,00 € 1124

VIZCAYA 5.000,00 € 1

ZAMORA 881.350,00 € 184

Total general 17.157.320,00 € 3954

PROGRAMA 2 - POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expediente

2021-10 4.961.793,35 € 103

2021-11 1.144.734,78 € 66

2021-12 743.352,15 € 63

2022-10 927.353,45 € 55

2022-11 340.888,27 € 71

2022-12 126.898,55 € 45

2023-10 3.844.807,89 € 120

2023-11 1.344.410,16 € 114

2023-12 1.473.424,39 € 126

2023-09 1.410.223,36 € 99

2023-08 1.507.872,62 € 83

2023-07 809.796,79 € 94

2023-06 401.440,81 € 72

2023-05 603.553,42 € 106

2023-04 380.212,65 € 53

2023-03 183.501,07 € 64

2023-02 418.474,90 € 67

2023-01 155.139,16 € 37

2022-09 177.251,71 € 70

2022-08 996.763,31 € 67

2022-07 1.362.079,44 € 58

2022-06 510.354,16 € 68

2022-05 980.154,87 € 70

2022-04 534.750,93 € 48

2022-03 1.677.169,89 € 112

2022-02 494.512,24 € 76

2022-01 1.308.512,52 € 77

2021-09 3.208.192,51 € 122

Total 32.027.619,35 € 2206

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expediente

ÁVILA 151.215,03 € 99

BALEARES 176.470,58 € 1

BARCELONA 1.573.985,71 € 36

BURGOS 714.612,18 € 340

CÁCERES 2.497.287,14 € 39

CANTABRIA 216.115,92 € 1

GUADALAJARA 19.950,00 € 1

GUIPÚZCOA 960,09 € 1

LEÓN 401.294,14 € 256

MADRID 10.367.426,57 € 298

ORENSE 2.658,34 € 2

PALENCIA 5.283.687,97 € 98

PONTEVEDRA 9.238,41 € 3

PRINCIPADO DE ASTURIAS 988.856,49 € 18

SALAMANCA 883.599,70 € 214

SEGOVIA 208.733,79 € 120

SEVILLA 295.963,43 € 9

SORIA 504.891,73 € 80

VALENCIA 32.372,07 € 5

VALLADOLID 7.069.800,90 € 480

VIZCAYA 278.463,20 € 12

ZAMORA 329.621,06 € 89

ZARAGOZA 20.414,90 € 4

Total 32.027.619,35 € 2206

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DE ACTUACIÓN

Provincia Actuación Cuantía Solicitada Nº de Expediente

ÁVILA 2.168.185,57 € 138

BURGOS 5.582.651,21 € 431

LEÓN 4.239.735,53 € 331

PALENCIA 2.093.500,47 € 92

SALAMANCA 4.350.046,19 € 253

SEGOVIA 1.927.709,05 € 156

SORIA 1.407.323,95 € 100

VALLADOLID 4.674.039,47 € 533

ZAMORA 5.584.427,91 € 172

Total 32.027.619,35 € 2206

3. Solicitudes que se han aprobado para cada uno de los programas, solicitudes desestimadas y motivo de la desestimación; desglosadas por programas, meses, provincias y cuantía.

Solicitudes concedidas:

PROGRAMA 1- POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

2021-09 1.543.300,00 € 361

2021-10 826.250,00 € 180

2021-11 584.340,00 € 131

2021-12 610.560,00 € 134

2022-01 454.490,00 € 99

2022-02 405.360,00 € 87

2022-03 547.060,00 € 121

2022-04 394.420,00 € 82

2022-05 395.150,00 € 78

2022-06 405.450,00 € 79

2022-07 380.900,00 € 72

2022-08 271.550,00 € 55

2022-09 229.700,00 € 42

2022-10 263.450,00 € 46

2022-11 71.850,00 € 13

2022-12 16.000,00 € 4

2023-03 2.500,00 € 1

Total 7.402.330,00 € 1585

PROGRAMA 1- POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

ÁVILA 309.350,00 € 59

BURGOS 1.381.100,00 € 298

CANTABRIA 31.250,00 € 7

LEÓN 527.600,00 € 126

LUGO 19.500,00 € 4

MADRID 203.200,00 € 44

PALENCIA 169.950,00 € 35

SALAMANCA 1.192.040,00 € 251

SEGOVIA 305.750,00 € 61

SORIA 231.950,00 € 44

TOLEDO 2.750,00 € 1

VALLADOLID 2.069.980,00 € 453

ZAMORA 413.200,00 € 81

(en blanco) 544.710,00 € 121

Total 7.402.330,00 € 1585

PROGRAMA 2 - POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

2021-10 1.033.288,57 € 66

2021-11 143.241,13 € 51

2021-12 436.611,04 € 44

2022-10 71.270,57 € 6

2022-11 114.996,44 € 14

2022-12 53.264,31 € 12

2023-10 2.592.622,61 € 31

2023-11 731.086,64 € 11

2023-12 323.282,31 € 6

2023-09 582.196,59 € 8

2023-08 550.314,84 € 7

2023-07 304.640,74 € 12

2023-06 115.935,44 € 28

2023-05 217.446,46 € 9

2023-04 27.797,25 € 4

2023-03 14.784,38 € 4

2023-02 42.608,61 € 9

2023-01 104.458,97 € 12

2022-09 54.385,03 € 7

2022-08 764.651,84 € 47

2022-07 412.901,58 € 28

2022-06 399.787,83 € 44

2022-05 87.535,38 € 47

2022-04 393.559,12 € 37

2022-03 637.732,97 € 85

2022-02 224.220,23 € 50

2022-01 67.910,75 € 48

2021-09 2.394.013,40 € 105

Total 12.896.545,03 € 832

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

ÁVILA 76.553,22 € 43

BARCELONA 46.604,41 € 15

BURGOS 247.361,24 € 119

CÁCERES 2.344.995,15 € 35

CANTABRIA 216.115,92 € 1

GUADALAJARA 19.950,00 € 1

LEÓN 105.655,61 € 76

MADRID 3.112.799,13 € 114

ORENSE 2.658,34 € 2

PALENCIA 2.433.711,00 € 45

PONTEVEDRA 7.536,56 € 1

PRINCIPADO DE ASTURIAS 622.278,34 € 10

SALAMANCA 615.340,68 € 87

SEGOVIA 58.246,95 € 48

SORIA 278.015,71 € 28

VALLADOLID 2.480.093,09 € 166

ZAMORA 228.629,68 € 41

Total 12.896.545,03 € 832

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DE ACTUACIÓN

Provincia Actuación Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

ÁVILA 935.404,98 € 62

BURGOS 2.138.996,35 € 161

LEÓN 1.592.362,34 € 111

PALENCIA 1.136.563,35 € 39

SALAMANCA 2.423.252,10 € 90

SEGOVIA 711.884,05 € 64

SORIA 459.119,30 € 41

VALLADOLID 1.592.380,62 € 184

ZAMORA 1.906.581,94 € 80

Total 12.896.545,03 € 832

Solicitudes desestimadas*:

PROGRAMA 1 - POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

2021-09 94.900,00 € 21

2021-10 54.300,00 € 12

2021-11 44.400,00 € 9

2021-12 64.950,00 € 16

2022-01 14.450,00 € 3

Total 273.000,00 € 61

PROGRAMA 1 POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

ÁVILA 24.050,00 € 5

BURGOS 70.600,00 € 13

LEÓN 51.900,00 € 12

MADRID 2.500,00 € 1

PALENCIA 20.100,00 € 5

SALAMANCA 14.950,00 € 3

SEGOVIA 16.100,00 € 5

SORIA 13.200,00 € 3

VALLADOLID 46.750,00 € 10

ZAMORA 12.850,00 € 4

Total 273.000,00 € 61

*Todas han sido desistidas a solicitud del interesado

PROGRAMA 2 POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

2021-10 117.037,55 € 10

2021-11 34.020,75 € 2

2021-12 139.490,61 € 9

2022-10 540.708,93 € 5

2022-11 56.913,95 € 8

2022-12 13.406,54 € 2

2023-06 62.831,33 € 2

2023-04 37.011,89 € 2

2023-02 10.406,07 € 1

2023-01 503,05 € 1

2022-09 32.803,42 € 7

2022-08 190.052,78 € 2

2022-07 32.913,12 € 4

2022-06 94.630,94 € 13

2022-05 139.253,82 € 4

2022-03 387.980,13 € 7

2022-02 1.525,88 € 2

2022-01 179.356,55 € 15

Total 2.070.847,31 € 96

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

BARCELONA 1.052.642,87 € 12

BURGOS 15.080,50 € 7

LEÓN 18.555,00 € 1

MADRID 811.063,87 € 56

PALENCIA 423,12 € 1

PONTEVEDRA 1.701,85 € 2

PRINCIPADO DE ASTURIAS 26.700,00 € 2

SALAMANCA 510,31 € 1

SEGOVIA 44.985,79 € 6

SEVILLA 52.333,93 € 2

VALENCIA 23.193,30 € 1

VALLADOLID 7.071,57 € 4

VIZCAYA 16.585,20 € 1

Total general 2.070.847,31 € 96

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DE ACTUACIÓN

Provincia Actuación Cuantía Solicitada Nº de Expedientes

ÁVILA 143.880,78 € 5

BURGOS 714.053,44 € 21

LEÓN 182.210,11 € 8

PALENCIA 27.237,51 € 4

SALAMANCA 153.062,06 € 12

SEGOVIA 105.609,32 € 10

SORIA 28.952,14 € 2

VALLADOLID 405.330,58 € 24

ZAMORA 310.511,37 € 10

Total 2.070.847,31 € 96

*Todas han sido desistidas de oficio por no haber respondido el solicitante en plazo a un requerimiento de subsanación de su solicitud.

4. Solicitudes que han sido abonadas, indicando programa, fecha solicitud y abono, meses, provincias y cuantía

PROGRAMA 1- POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía pagada Nº de Expedientes

2021-09 1.212.440,00 € 263

2021-10 556.900,00 € 118

2021-11 334.660,00 € 73

2021-12 257.050,00 € 51

2022-01 198.490,00 € 37

2022-02 159.550,00 € 34

2022-03 138.310,00 € 26

2022-04 104.350,00 € 18

2022-05 55.050,00 € 9

Total 3.016.800,00 € 629

PROGRAMA 1- POR MES DE SOLICITUD Y FECHA DE PAGO

Mes de solicitud Fecha de pago Cuantía pagada Nº de Expedientes

2021-09 01/08/2023 4.500,00 € 1

02/10/2023 35.800,00 € 9

04/10/2023 7.750,00 € 2

10/10/2023 101.400,00 € 24

13/10/2023 204.400,00 € 42

24/10/2023 176.810,00 € 42

25/10/2023 47.600,00 € 10

27/10/2023 269.320,00 € 56

30/10/2023 159.360,00 € 36

02/11/2023 4.500,00 € 1

06/11/2023 91.650,00 € 18

08/11/2023 14.700,00 € 2

13/11/2023 24.600,00 € 6

15/11/2023 27.600,00 € 6

22/11/2023 37.950,00 € 7

05/12/2023 4.500,00 € 1

2021-10 02/10/2023 20.000,00 € 5

03/10/2023 29.000,00 € 6

10/10/2023 12.200,00 € 2

24/10/2023 47.350,00 € 9

25/10/2023 2.500,00 € 1

27/10/2023 170.150,00 € 36

30/10/2023 31.600,00 € 7

06/11/2023 34.700,00 € 6

08/11/2023 15.000,00 € 4

13/11/2023 48.250,00 € 10

15/11/2023 45.910,00 € 9

22/11/2023 80.840,00 € 17

30/11/2023 1.400,00 € 1

05/12/2023 18.000,00 € 5

2021-11 03/10/2023 30.800,00 € 9

27/10/2023 60.850,00 € 12

30/10/2023 61.100,00 € 12

06/11/2023 24.250,00 € 5

08/11/2023 6.210,00 € 2

13/11/2023 59.900,00 € 12

15/11/2023 17.000,00 € 4

22/11/2023 47.050,00 € 11

05/12/2023 27.500,00 € 6

2021-12 27/10/2023 5.000,00 € 1

30/10/2023 22.550,00 € 5

06/11/2023 28.700,00 € 4

08/11/2023 14.500,00 € 3

13/11/2023 67.100,00 € 14

15/11/2023 27.350,00 € 7

22/11/2023 64.400,00 € 12

05/12/2023 27.450,00 € 5

2022-01 27/10/2023 5.500,00 € 1

06/11/2023 19.540,00 € 4

08/11/2023 50.950,00 € 10

13/11/2023 66.800,00 € 11

22/11/2023 38.500,00 € 8

05/12/2023 17.200,00 € 3

2022-02 06/11/2023 35.350,00 € 8

08/11/2023 32.200,00 € 7

13/11/2023 22.900,00 € 4

22/11/2023 57.150,00 € 13

05/12/2023 11.950,00 € 2

2022-03 06/11/2023 12.700,00 € 2

13/11/2023 9.950,00 € 2

22/11/2023 79.610,00 € 16

05/12/2023 36.050,00 € 6

2022-04 22/11/2023 26.500,00 € 5

05/12/2023 77.850,00 € 13

2022-05 05/12/2023 55.050,00 € 9

Total general 3.016.800,00 € 629

PROGRAMA 1- POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía pagada Número de Expedientes

ÁVILA 156.500,00 € 29

BURGOS 579.960,00 € 120

LEÓN 412.050,00 € 97

PALENCIA 147.310,00 € 30

SALAMANCA 401.150,0 € 82

SEGOVIA 228.600,00 € 43

SORIA 153.600,00 € 28

VALLADOLID 783.120,00 € 171

ZAMORA 154.510,00 € 29

Total 3.016.800,00 € 629

PROGRAMA 1- POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE Y FECHA DE PAGO

Provincia Fecha de pago Cuantía pagada Número de Expedientes

ÁVILA 01/08/2023 4.500,00 € 1

03/10/2023 11.000,00 € 2

10/10/2023 6.050,00 € 2

13/10/2023 22.200,00 € 4

24/10/2023 17.000,00 € 3

27/10/2023 26.700,00 € 5

30/10/2023 19.200,00 € 3

06/11/2023 5.500,00 € 1

08/11/2023 12.200,00 € 2

13/11/2023 5.500,00 € 1

15/11/2023 5.000,00 € 1

22/11/2023 4.500,00 € 1

05/12/2023 17.150,00 € 3

BURGOS 02/10/2023 5.000,00 € 2

03/10/2023 8.600,00 € 3

04/10/2023 5.000,00 € 1

10/10/2023 17.200,00 € 4

13/10/2023 19.700,00 € 3

24/10/2023 38.150,00 € 8

25/10/2023 18.200,00 € 5

27/10/2023 120.710,00 € 28

30/10/2023 59.150,00 € 13

02/11/2023 4.500,00 € 1

06/11/2023 23.150,00 € 4

08/11/2023 31.700,00 € 6

13/11/2023 86.050,00 € 17

15/11/2023 50.950,00 € 9

22/11/2023 54.500,00 € 10

05/12/2023 37.400,00 € 6

LEÓN 02/10/2023 20.500,00 € 4

03/10/2023 16.600,00 € 4

10/10/2023 10.500,00 € 2

13/10/2023 22.450,00 € 5

24/10/2023 30.150,00 € 10

27/10/2023 79.400,00 € 16

30/10/2023 34.550,00 € 9

06/11/2023 28.040,00 € 6

08/11/2023 13.460,00 € 4

13/11/2023 34.100,00 € 7

15/11/2023 4.810,00 € 3

22/11/2023 77.790,00 € 19

30/11/2023 1.400,00 € 1

05/12/2023 38.300,00 € 7

PALENCIA 04/10/2023 2.750,00 € 1

10/10/2023 6.600,00 € 2

13/10/2023 10.450,00 € 2

24/10/2023 27.500,00 € 5

27/10/2023 8.000,00 € 2

30/10/2023 5.000,00 € 1

06/11/2023 23.700,00 € 4

08/11/2023 4.500,00 € 1

13/11/2023 4.950,00 € 1

22/11/2023 30.710,00 € 7

05/12/2023 23.150,00 € 4

SALAMANCA 02/10/2023 5.000,00 € 1

03/10/2023 7.500,00 € 2

10/10/2023 5.000,00 € 1

13/10/2023 20.950,00 € 6

24/10/2023 20.200,00 € 4

27/10/2023 47.150,00 € 10

30/10/2023 47.200,00 € 10

06/11/2023 22.700,00 € 4

08/11/2023 34.500,00 € 7

13/11/2023 47.450,00 € 10

15/11/2023 20.000,00 € 4

22/11/2023 43.700,00 € 8

05/12/2023 79.800,00 € 15

SEGOVIA 02/10/2023 9.450,00 € 2

10/10/2023 23.150,00 € 4

13/10/2023 26.700,00 € 5

24/10/2023 12.700,00 € 2

25/10/2023 21.950,00 € 4

27/10/2023 39.900,00 € 8

30/10/2023 20.200,00 € 3

06/11/2023 12.250,00 € 3

13/11/2023 12.750,00 € 3

15/11/2023 5.500,00 € 1

22/11/2023 31.350,00 € 6

05/12/2023 12.700,00 € 2

SORIA 02/10/2023 2.500,00 € 1

03/10/2023 5.500,00 € 1

13/10/2023 5.000,00 € 1

24/10/2023 18.150,00 € 3

27/10/2023 49.200,00 € 10

30/10/2023 10.500,00 € 2

06/11/2023 12.000,00 € 2

13/11/2023 12.700,00 € 2

22/11/2023 12.700,00 € 2

05/12/2023 25.350,00 € 4

VALLADOLID 02/10/2023 13.350,00 € 4

03/10/2023 10.600,00 € 3

10/10/2023 35.600,00 € 9

13/10/2023 69.450,00 € 14

24/10/2023 48.600,00 € 13

25/10/2023 9.950,00 € 2

27/10/2023 108.060,00 € 22

30/10/2023 62.810,00 € 16

06/11/2023 94.150,00 € 19

08/11/2023 32.200,00 € 7

13/11/2023 85.800,00 € 16

15/11/2023 29.100,00 € 7

22/11/2023 146.750,00 € 31

05/12/2023 36.700,00 € 8

ZAMORA 10/10/2023 9.500,00 € 2

13/10/2023 7.500,00 € 2

24/10/2023 11.710,00 € 3

27/10/2023 31.700,00 € 5

30/10/2023 16.000,00 € 3

06/11/2023 25.400,00 € 4

08/11/2023 5.000,00 € 1

13/11/2023 10.200,00 € 2

15/11/2023 2.500,00 € 1

22/11/2023 30.000,00 € 5

05/12/2023 5.000,00 € 1

Total 3.016.800,00 € 629

PROGRAMA 2 - POR MES DE SOLICITUD

Mes de solicitud Cuantía pagada Nº de Expedientes

2021-09 24.630,77 € 24

2021-10 28.078,90 € 25

2021-11 17.842,96 € 16

2021-12 5.783,59 € 6

2022-01 4.530,46 € 5

2022-02 979,65 € 1

2022-03 4.222,58 € 3

2022-05 2.877,52 € 2

Total 88.946,43 € 82

PROGRAMA 2 - POR MES DE SOLICITUD Y FECHA DE PAGO

Mes de solicitud Fecha pago Cuantía pagada Nº de Expedientes

2021-09 25/10/2023 4.035,65 € 4

06/11/2023 14.457,63 € 14

05/12/2023 1.176,05 € 1

20/12/2023 4.961,44 € 5

2021-10 25/10/2023 7.459,05 € 7

06/11/2023 12.733,65 € 11

28/11/2023 888,15 € 1

05/12/2023 1.197,00 € 1

20/12/2023 5.801,05 € 5

2021-11 25/10/2023 5.473,19 € 5

06/11/2023 2.897,66 € 2

20/12/2023 9.472,11 € 9

2021-12 25/10/2023 3.123,85 € 3

20/12/2023 2.659,74 € 3

2022-01 20/12/2023 4.530,46 € 5

2022-02 20/12/2023 979,65 € 1

2022-03 20/12/2023 4.222,58 € 3

2022-05 20/12/2023 2.877,52 € 2

Total 88.946,43 € 82

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE

Provincia Cuantía pagada Nº de Expedientes

ÁVILA 9.301,18 € 9

BURGOS 13.803,99 € 11

CÁCERES 1.039,50 € 1

LEÓN 13.038,47 € 13

MADRID 10.442,44 € 10

PALENCIA 5.232,39 € 4

SALAMANCA 8.259,74 € 8

SEGOVIA 8.403,99 € 7

SORIA 2.362,51 € 2

VALLADOLID 12.367,44 € 13

ZAMORA 4.694,78 € 4

Total general 88.946,43 € 82

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DEL SOLICITANTE Y FECHA DE PAGO

Provincia Fecha de pago Cuantía pagada Nº de Expedientes

ÁVILA 25/10/2023 3.011,15 € 3

06/11/2023 1.226,92 € 1

28/11/2023 888,15 € 1

20/12/2023 4.174,96 € 4

BURGOS 06/11/2023 5.630,53 € 4

20/12/2023 8.173,46 € 7

CÁCERES 20/12/2023 1.039,50 € 1

LEÓN 25/10/2023 5.079,83 € 5

06/11/2023 5.057,43 € 5

20/12/2023 2.901,21 € 3

MADRID 25/10/2023 4.035,76 € 4

06/11/2023 3.474,38 € 3

20/12/2023 2.932,30 € 3

PALENCIA 06/11/2023 2.894,13 € 2

20/12/2023 2.338,26 € 2

SALAMANCA 25/10/2023 910,01 € 1

06/11/2023 2.481,99 € 3

05/12/2023 1.197,00 € 1

20/12/2023 3.670,74 € 3

SEGOVIA 25/10/2023 4.023,74 € 3

06/11/2023 1.992,75 € 2

20/12/2023 2.387,50 € 2

SORIA 06/11/2023 1.353,46 € 1

20/12/2023 1.009,05 € 1

VALLADOLID 25/10/2023 1.894,20 € 2

06/11/2023 4.575,67 € 5

20/12/2023 5.897,57 € 6

ZAMORA 25/10/2023 1.137,05 € 1

06/11/2023 1.401,68 € 1

05/12/2023 1.176,05 € 1

20/12/2023 980,00 € 1

Total 88.946,43 € 82

PROGRAMA 2 - POR PROVINCIA DE ACTUACIÓN

Provincia Actuación Cuantía pagada N.º de Expedientes

ÁVILA 10.189,15 € 10

BURGOS 17.162,38 € 14

LEÓN 13.038,47 € 13

PALENCIA 5.232,39 € 4

SALAMANCA 8.929,21 € 8

SEGOVIA 9.642,99 € 8

SORIA 2.362,51 € 2

VALLADOLID 10.046,13 € 11

ZAMORA 12.343,20 € 12

Total 88.946,43 € 82

PROGRAMA 2- POR PROVINCIA DE ACTUACIÓN Y FECHA DE PAGO

Provincia Actuación Fecha de pago Cuantía pagada N.º de Expedientes

ÁVILA 25/10/2023 3.899,12 € 4

06/11/2023 1.226,92 € 1

28/11/2023 888,15 € 1

20/12/2023 4.174,96 € 4

BURGOS 06/11/2023 6.586,87 € 5

20/12/2023 10.575,51 € 9

LEÓN 25/10/2023 5.079,83 € 5

06/11/2023 5.057,43 € 5

20/12/2023 2.901,21 € 3

PALENCIA 06/11/2023 2.894,13 € 2

20/12/2023 2.338,26 € 2

SALAMANCA 25/10/2023 3.079,66 € 3

06/11/2023 1.039,75 € 1

05/12/2023 1.197,00 € 1

20/12/2023 3.612,80 € 3

SEGOVIA 25/10/2023 4.023,74 € 3

06/11/2023 3.231,75 € 3

20/12/2023 2.387,50 € 2

SORIA 06/11/2023 1.353,46 € 1

20/12/2023 1.009,05 € 1

VALLADOLID 25/10/2023 1.974,94 € 2

06/11/2023 4.575,67 € 5

20/12/2023 3.495,52 € 4

ZAMORA 25/10/2023 2.034,45 € 2

06/11/2023 4.122,96 € 4

05/12/2023 1.176,05 € 1

20/12/2023 5.009,74 € 5

Total 88.946,43 € 82

Valladolid, 12 de enero de 2024.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo


PE/002037-2

CVE="BOCCL-11-007844"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pag. 22301
BOCCL nº 241/11 del 2/2/2024
CVE: BOCCL-11-007844

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/002037-2
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Laura Pelegrina Cortijo, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro Luis González Reglero, D. Eugenio Miguel Hernández Alcojor y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a crédito disponible y dispuesto de los programas de incentivos 1 "fomento de la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible" y 2 "apoyo al despliegue de infraestructura de recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos", ligados ambos a la movilidad eléctrica MOVES III de la convocatoria de subvenciones publicada por Orden de 9 de julio de 2021, así como sobre las solicitudes referidas a los mismos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 225, de 15 de diciembre de 2023.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/001863, PE/001891, PE/001904 a PE/001906, PE/001947, PE/002013 a PE/002029, PE/002032 a PE/002035, PE/002037, PE/002039, PE/002041, PE/002044 a PE/002053, PE/002055 a PE/002066, PE/002075, PE/002076, PE/002080 y PE/002081.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de enero de 2024.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./1102037, formulada por los Procuradores D.ª Laura Pelegrina Cortijo, D.ª Rosa Rubio Martín, D.ª Noelia Frutos Rubio, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez, D. Pedro González Reglero, D. Miguel Hernández Alcojor, y D. Ángel Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, Relativa a programas de incentivos ligados a movilidad eléctrica - Moves III.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, a la vista de la información facilitada por la Dirección General de Energía y Minas se indica lo siguiente:

