PE/004254-3











4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/004254-3


Sumario:

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a ayudas a la forestación de tierras agrícolas en varios términos municipales de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, PE/004254, relativa a ayudas a la forestación de tierras agrícolas en varios términos municipales de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de julio de 2013.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac



Texto:

Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0804254, formulada por los Procuradores D.ª Teresa Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a ayudas a forestación de tierras agrícolas en varios municipios de la provincia de León.

La siguiente tabla recoge la información solicitada respecto de las subvenciones concedidas a la forestación de tierras agrícolas concedidas a personas físicas o jurídicas, de derecho privado, en los términos municipales de Astorga, Santiagomillas, Val de San Lorenzo, Valderrey, Brazuelo, Santa Colomba de Somoza, Luyego y Lucillo, en la provincia de León, no habiéndose concedido en los mismos subvención alguna a personas físicas o jurídicas, de derecho público.

Las citadas subvenciones son cofinanciadas en un 40% con cargo al FEADER, un 19% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y un 41% con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

MUNICIPIO POL. PAR. SUPERFICIE (ha) GRUPO ESPECIES IMPORTEEXPEDIENTE (€)

SANTIAGO MILLAS 32 260 0.31 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA 5.928,30

SANTIAGO MILLAS 32 260 0.01 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.42 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.3 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.27 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 265 0.66 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.22 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.06 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.06 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 330 0.32 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 331 0.25 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 331 0.07 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 332 0.21 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 332 0.03 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

VAL DE SAN LORENZO 307 66 4.36 PINOS 7.515,80

VAL DE SAN LORENZO 308 3 4.33 PINOS 105.360,06

VAL DE SAN LORENZO 308 4 0.42 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 312 68 4.31 PINOS 107.922,66

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.48 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.38 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.03 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.63 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.13 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.09 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 19 3.82 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 19 0.84 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.84 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.94 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.04 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 16 3.38 PINOS 11.579,87

VAL DE SAN LORENZO 802 36 2.61 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 805 88 2.19 PINOS

VALDERREY 25 9 0.09 PINOS 55.086,01

VALDERREY 25 10 0.1 PINOS

VALDERREY 25 12 0.07 PINOS

VALDERREY 25 13 0.06 PINOS

VALDERREY 25 14 0.16 PINOS

VALDERREY 25 16 0.15 PINOS

VALDERREY 25 17 0.2 PINOS

VALDERREY 25 18 0.11 PINOS

VALDERREY 25 19 0.08 PINOS

VALDERREY 25 21 0.23 PINOS

VALDERREY 25 22 0.11 PINOS

VALDERREY 25 23 0.1 PINOS

VALDERREY 25 25 0.31 PINOS

VALDERREY 25 26 0.07 PINOS

VALDERREY 25 73 0.04 PINOS

VALDERREY 25 75 0.09 PINOS

VALDERREY 25 76 0.09 PINOS

VALDERREY 25 78 0.04 PINOS

VALDERREY 25 94 0.26 PINOS

VALDERREY 25 95 0.15 PINOS

VALDERREY 25 97 0.18 PINOS

VALDERREY 25 98 0.05 PINOS

VALDERREY 25 102 0.13 PINOS

VALDERREY 25 103 0.23 PINOS

VALDERREY 25 104 0.1 PINOS

VALDERREY 25 106 0.08 PINOS

VALDERREY 25 107 0.08 PINOS

VALDERREY 25 108 0.27 PINOS

VALDERREY 25 110 0.2 PINOS

VALDERREY 25 111 0.21 PINOS

VALDERREY 25 112 0.07 PINOS

VALDERREY 25 115 0.07 PINOS

VALDERREY 25 126 0.14 PINOS

VALDERREY 25 127 0.41 PINOS

VALDERREY 25 128 0.09 PINOS

VALDERREY 25 129 0.13 PINOS

VALDERREY 25 130 0.05 PINOS

VALDERREY 25 132 0.11 PINOS

VALDERREY 25 134 0.06 PINOS

VALDERREY 25 135 0.1 PINOS

VALDERREY 25 136 0.18 PINOS

VALDERREY 25 137 0.32 PINOS

VALDERREY 25 139 0.3 PINOS

VALDERREY 25 143 0.48 PINOS

VALDERREY 25 146 0.22 PINOS

VALDERREY 25 147 0.2 PINOS

VALDERREY 25 148 0.09 PINOS

VALDERREY 25 151 0.11 PINOS

VALDERREY 25 152 0.11 PINOS

VALDERREY 25 155 0.2 PINOS

VALDERREY 25 162 0.22 PINOS

VALDERREY 25 163 0.11 PINOS

VALDERREY 25 180 0.13 PINOS

VALDERREY 25 190 0.07 PINOS

VALDERREY 25 191 0.08 PINOS

VALDERREY 25 193 0.05 PINOS

VALDERREY 25 194 0.05 PINOS

VALDERREY 25 195 0.04 PINOS

VALDERREY 25 197 0.1 PINOS

VALDERREY 25 198 0.1 PINOS

VALDERREY 25 199 0.07 PINOS

VALDERREY 25 206 0.11 PINOS

VALDERREY 25 207 0.05 PINOS

VALDERREY 25 208 0.06 PINOS

VALDERREY 25 210 0.09 PINOS

VALDERREY 25 211 0.18 PINOS

VALDERREY 25 212 0.05 PINOS

VALDERREY 25 213 0.03 PINOS

VALDERREY 25 216 0.32 PINOS

VALDERREY 25 218 0.05 PINOS

VALDERREY 25 219 0.19 PINOS

VALDERREY 25 222 0.13 PINOS

VALDERREY 25 223 0.14 PINOS

VALDERREY 25 227 0.1 PINOS

VALDERREY 25 229 0.12 PINOS

VALDERREY 25 230 0.12 PINOS

VALDERREY 25 232 0.03 PINOS

VALDERREY 25 233 0.1 PINOS

VALDERREY 25 234 0.11 PINOS

VALDERREY 25 236 0.21 PINOS

VALDERREY 25 237 0.06 PINOS

VALDERREY 25 239 0.17 PINOS

VALDERREY 25 240 0.12 PINOS

VALDERREY 25 241 0.09 PINOS

VALDERREY 25 243 0.18 PINOS

VALDERREY 25 246 0.11 PINOS

VALDERREY 25 249 0.06 PINOS

VALDERREY 25 250 0.13 PINOS

VALDERREY 25 252 0.12 PINOS

VALDERREY 25 253 0.06 PINOS

VALDERREY 25 255 0.03 PINOS

VALDERREY 25 257 0.22 PINOS

VALDERREY 25 258 0.12 PINOS

VALDERREY 25 259 0.12 PINOS

VALDERREY 25 261 0.13 PINOS

VALDERREY 25 262 0.15 PINOS

VALDERREY 25 263 0.06 PINOS

VALDERREY 25 264 0.05 PINOS

VALDERREY 25 265 0.31 PINOS

VALDERREY 25 266 0.31 PINOS

VALDERREY 25 267 0.11 PINOS 55.086,01

VALDERREY 25 268 0.13 PINOS

VALDERREY 25 269 0.2 PINOS

VALDERREY 25 270 0.08 PINOS

VALDERREY 25 271 0.08 PINOS

VALDERREY 25 272 0.18 PINOS

VALDERREY 25 273 0.07 PINOS

VALDERREY 25 274 0.1 PINOS

VALDERREY 25 275 0.18 PINOS

VALDERREY 25 276 0.18 PINOS

VALDERREY 25 277 0.12 PINOS

VALDERREY 25 278 0.1 PINOS

VALDERREY 25 279 0.09 PINOS

VALDERREY 25 282 0.14 PINOS

VALDERREY 25 283 0.11 PINOS

VALDERREY 25 284 0.1 PINOS

VALDERREY 25 289 0.07 PINOS

VALDERREY 25 290 0.1 PINOS

VALDERREY 25 291 0.1 PINOS

VALDERREY 25 292 0.09 PINOS

VALDERREY 25 293 0.09 PINOS

VALDERREY 25 696 0.08 PINOS

VALDERREY 25 697 0.04 PINOS

VALDERREY 25 698 0.04 PINOS

VALDERREY 25 699 0.03 PINOS

VALDERREY 25 699 0.07 PINOS

VALDERREY 25 700 0.1 PINOS

VALDERREY 25 701 0.05 PINOS

VALDERREY 25 703 0.04 PINOS

VALDERREY 25 704 0.04 PINOS

VALDERREY 25 705 0.05 PINOS

VALDERREY 25 706 0.06 PINOS

VALDERREY 25 707 0.08 PINOS

VALDERREY 25 708 0.02 PINOS

VALDERREY 25 708 0.01 PINOS

VALDERREY 25 709 0.05 PINOS

VALDERREY 25 710 0.07 PINOS

VALDERREY 25 711 0.07 PINOS

VALDERREY 25 712 0.07 PINOS

VALDERREY 25 713 0.11 PINOS

VALDERREY 25 714 0.08 PINOS

VALDERREY 25 716 0.06 PINOS

VALDERREY 25 717 0.06 PINOS

VALDERREY 25 718 0.12 PINOS

VALDERREY 25 719 0.14 PINOS

VALDERREY 25 720 0.14 PINOS

VALDERREY 25 721 0.17 PINOS

VALDERREY 25 725 0.15 PINOS

VALDERREY 25 726 0.09 PINOS

VALDERREY 25 727 0.05 PINOS

VALDERREY 25 728 0.05 PINOS

VALDERREY 25 729 0.06 PINOS

VALDERREY 25 730 0.14 PINOS

VALDERREY 25 754 0.12 PINOS

VALDERREY 25 755 0.29 PINOS

VALDERREY 25 757 0.11 PINOS

VALDERREY 25 759 0.07 PINOS

VALDERREY 25 760 0.03 PINOS

VALDERREY 25 761 0.1 PINOS

VALDERREY 25 762 0.11 PINOS

VALDERREY 25 764 0.19 PINOS

VALDERREY 25 765 0.12 PINOS

VALDERREY 25 766 0.04 PINOS

VALDERREY 25 767 0.05 PINOS

VALDERREY 25 768 0.06 PINOS

VALDERREY 25 769 0.06 PINOS

VALDERREY 25 771 0.1 PINOS

VALDERREY 25 772 0.19 PINOS

VALDERREY 25 773 0.08 PINOS

VALDERREY 25 774 0.07 PINOS

VALDERREY 25 775 0.03 PINOS

VALDERREY 25 776 0.05 PINOS

VALDERREY 25 778 0.02 PINOS 55.086,01

VALDERREY 25 779 0.02 PINOS

VALDERREY 25 783 0.06 PINOS

VALDERREY 25 784 0.12 PINOS

VALDERREY 25 784 0.07 PINOS

VALDERREY 25 785 0.26 PINOS

VALDERREY 25 786 0.1 PINOS

VALDERREY 25 787 0.08 PINOS

VALDERREY 25 788 0.16 PINOS

VALDERREY 25 831 0.11 PINOS

VALDERREY 25 832 0.03 PINOS

VALDERREY 25 834 0.08 PINOS

VALDERREY 25 835 0.03 PINOS

VALDERREY 25 836 0.09 PINOS

VALDERREY 25 838 0.19 PINOS

VALDERREY 25 842 0.11 PINOS

VALDERREY 25 843 0.12 PINOS

VALDERREY 25 844 0.06 PINOS

VALDERREY 25 846 0.07 PINOS

VALDERREY 25 884 0.14 PINOS

VALDERREY 25 885 0.11 PINOS

VALDERREY 25 891 0.08 PINOS

VALDERREY 25 893 0.08 PINOS

VALDERREY 25 894 0.08 PINOS

VALDERREY 25 895 0.1 PINOS

VALDERREY 25 896 0.05 PINOS

VALDERREY 25 897 0.08 PINOS

VALDERREY 25 898 0.25 PINOS

VALDERREY 25 900 0.26 PINOS

VALDERREY 25 907 0.14 PINOS

VALDERREY 25 910 0.13 PINOS

VALDERREY 25 912 0.14 PINOS

VALDERREY 25 928 0.06 PINOS

VALDERREY 25 930 0.19 PINOS

VALDERREY 25 933 0.12 PINOS

VALDERREY 25 935 0.12 PINOS

VALDERREY 25 936 0.17 PINOS

VALDERREY 25 937 0.12 PINOS

VALDERREY 25 940 0.03 PINOS

VALDERREY 25 942 0.04 PINOS

VALDERREY 25 945 0.06 PINOS

VALDERREY 25 946 0.04 PINOS

VALDERREY 25 947 0.07 PINOS

VALDERREY 25 948 0.11 PINOS

VALDERREY 25 950 0.06 PINOS

VALDERREY 25 951 0.12 PINOS

VALDERREY 25 952 0.15 PINOS

VALDERREY 25 954 0.08 PINOS

VALDERREY 25 957 0.05 PINOS

VALDERREY 25 959 0.12 PINOS

VALDERREY 25 960 0.09 PINOS

VALDERREY 25 962 0.1 PINOS

VALDERREY 25 964 0.05 PINOS

VALDERREY 25 965 0.14 PINOS

VALDERREY 25 966 0.11 PINOS

VALDERREY 25 967 0.62 PINOS

VALDERREY 25 969 0.06 PINOS

VALDERREY 25 970 0.18 PINOS

VALDERREY 25 971 0.07 PINOS

VALDERREY 25 972 0.07 PINOS

VALDERREY 25 973 0.09 PINOS

VALDERREY 25 974 0.08 PINOS

VALDERREY 25 975 0.09 PINOS

VALDERREY 25 976 0.1 PINOS

VALDERREY 25 978 0.15 PINOS

VALDERREY 25 981 0.09 PINOS

VALDERREY 25 986 0.21 PINOS

VALDERREY 25 987 0.11 PINOS

VALDERREY 25 989 0.09 PINOS

VALDERREY 25 990 0.1 PINOS

VALDERREY 25 991 0.2 PINOS

VALDERREY 25 992 0.07 PINOS

VALDERREY 25 993 0.22 PINOS

VALDERREY 25 995 0.21 PINOS

VALDERREY 25 997 0.27 PINOS

VALDERREY 25 998 0.09 PINOS

VALDERREY 25 999 0.06 PINOS

VALDERREY 25 1000 0.15 PINOS

VALDERREY 25 1003 0.13 PINOS

VALDERREY 25 1004 0.13 PINOS

VALDERREY 25 1005 0.13 PINOS

VALDERREY 25 1011 0.08 PINOS

VALDERREY 25 1013 0.16 PINOS

VALDERREY 25 1014 0.09 PINOS

VALDERREY 25 1015 0.1 PINOS

VALDERREY 25 1017 0.1 PINOS

VALDERREY 25 1018 0.13 PINOS

VALDERREY 25 1019 0.09 PINOS

VALDERREY 25 1020 0.1 PINOS

VALDERREY 25 1021 0.12 PINOS

VALDERREY 25 1022 0.12 PINOS

VALDERREY 25 1024 0.06 PINOS

VALDERREY 25 1026 0.14 PINOS

VALDERREY 25 1027 0.14 PINOS

VALDERREY 25 1030 0.06 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 307 45 1.74 MEZCLA DE PINUS PINEA Y QUERCUS ILEX 8.071,84

VAL DE SAN LORENZO 309 26 1.02 MEZCLA DE PINUS PINEA Y QUERCUS ILEX

VAL DE SAN LORENZO 309 26 0.02 MEZCLA DE PINUS PINEA Y QUERCUS ILEX

VAL DE SAN LORENZO 309 88 1.65 MEZCLA DE PINUS PINEA Y QUERCUS ILEX

VAL DE SAN LORENZO 310 96 1.23 MEZCLA DE PINUS PINEA Y QUERCUS ILEX

VAL DE SAN LORENZO 303 27 1.94 PINOS 136.571,31

VAL DE SAN LORENZO 309 27 1.2 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 27 0.04 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 609 85 0.93 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 609 86 0.21 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 42 1.13 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 42 0.13 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 42 0.53 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 38 1.98 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 804 67 1.04 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 901 6 1.25 PINOS

VALDERREY 25 285 0.1 PINOS 11.999,29

VALDERREY 25 286 0.16 PINOS

VALDERREY 25 295 0.18 PINOS

VALDERREY 25 296 0.28 PINOS

VALDERREY 25 297 0.2 PINOS

VALDERREY 25 299 0.11 PINOS

VALDERREY 25 300 0.4 PINOS

VALDERREY 25 301 0.17 PINOS

VALDERREY 25 305 0.08 PINOS

VALDERREY 25 306 0.09 PINOS

VALDERREY 25 530 0.18 PINOS

VALDERREY 25 531 0,12 PINOS

VALDERREY 25 533 0.06 PINOS

VALDERREY 25 534 0.14 PINOS

VALDERREY 25 534 0.03 PINOS

VALDERREY 25 536 0.12 PINOS

VALDERREY 25 537 0.1 PINOS

VALDERREY 25 561 0.02 PINOS

VALDERREY 25 562 0.03 PINOS

VALDERREY 25 563 0.04 PINOS

VALDERREY 25 566 0.08 PINOS

VALDERREY 25 570 0.06 PINOS

VALDERREY 25 572 0.21 PINOS

VALDERREY 25 573 0.03 PINOS

VALDERREY 25 573 0.15 PINOS

VALDERREY 25 577 0.07 PINOS

VALDERREY 25 583 0.08 PINOS

VALDERREY 25 584 0.09 PINOS

VALDERREY 25 585 0.11 PINOS

VALDERREY 25 586 0.33 PINOS

VALDERREY 25 640 0.14 PINOS

VALDERREY 25 641 0.14 PINOS

VALDERREY 25 647 0.05 PINOS

VALDERREY 25 648 0.1 PINOS

VALDERREY 25 652 0.04 PINOS

VALDERREY 25 653 0.05 PINOS

VALDERREY 25 655 0.07 PINOS

VALDERREY 25 656 0.16 PINOS

VALDERREY 25 658 0.18 PINOS

VALDERREY 25 672 0.14 PINOS

VALDERREY 25 673 0.07 PINOS

VALDERREY 25 675 0.19 PINOS

VALDERREY 25 676 0.1 PINOS

VALDERREY 25 677 0.07 PINOS

VALDERREY 25 678 0.24 PINOS

VALDERREY 25 679 0.06 PINOS

VALDERREY 25 680 0.09 PINOS

VALDERREY 25 682 0.11 PINOS

VALDERREY 25 685 0.12 PINOS

VALDERREY 25 686 0.17 PINOS

VALDERREY 25 687 0.16 PINOS

VALDERREY 25 689 0.24 PINOS

VALDERREY 25 694 0.08 PINOS

VALDERREY 25 695 0.09 PINOS

VALDERREY 25 1066 0.04 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 114 0.72 PINOS 134.636,52

VAL DE SAN LORENZO 801 114 0.31 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 114 0.48 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 114 0.55 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 801 114 0.07 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 42 2.38 PINOS 41.125,71

VAL DE SAN LORENZO 803 42 0.06 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 42 0.14 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 42 0.03 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 102 5900 6.83 MEZCLA 18.602,58

VAL DE SAN LORENZO 102 25900 1.95 MEZCLA

VAL DE SAN LORENZO 309 60 1.38 PINOS 7.958,19

VAL DE SAN LORENZO 309 60 0.74 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 61 0.31 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 61 0.26 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 61 0.05 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 82 1.54 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 82 0.02 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 82 0.02 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 82 0.02 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 309 82 0.05 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 39 1.23 PINOS 13.522,73

VAL DE SAN LORENZO 803 39 0.14 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 43 1.52 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 43 0.13 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 44 1.27 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 44 0.08 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 803 54 1.02 PINOS

Valladolid, 15 de julio de 2013.

EL CONSEJERO de fomento y medio ambiente,

Fdo.: Antonio Silván Rodríguez.


PE/004254-3

CVE="BOCCL-08-015703"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pag. 34921
BOCCL nº 293/8 del 21/8/2013
CVE: BOCCL-08-015703

4.- IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463.- Preguntas para respuesta escrita
PE/004254-3
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, relativa a ayudas a la forestación de tierras agrícolas en varios términos municipales de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, PE/004254, relativa a ayudas a la forestación de tierras agrícolas en varios términos municipales de la provincia de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 255, de 17 de junio de 2013.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de julio de 2013.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac


TEXTO


Contestación a la Pregunta Escrita número P.E. 0804254, formulada por los Procuradores D.ª Teresa Gutiérrez Álvarez y D. Miguel Ángel Fernández Cardo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a ayudas a forestación de tierras agrícolas en varios municipios de la provincia de León.

La siguiente tabla recoge la información solicitada respecto de las subvenciones concedidas a la forestación de tierras agrícolas concedidas a personas físicas o jurídicas, de derecho privado, en los términos municipales de Astorga, Santiagomillas, Val de San Lorenzo, Valderrey, Brazuelo, Santa Colomba de Somoza, Luyego y Lucillo, en la provincia de León, no habiéndose concedido en los mismos subvención alguna a personas físicas o jurídicas, de derecho público.

Las citadas subvenciones son cofinanciadas en un 40% con cargo al FEADER, un 19% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y un 41% con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

MUNICIPIO POL. PAR. SUPERFICIE (ha) GRUPO ESPECIES IMPORTEEXPEDIENTE (€)

SANTIAGO MILLAS 32 260 0.31 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA 5.928,30

SANTIAGO MILLAS 32 260 0.01 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.42 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.3 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 261 0.27 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 265 0.66 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.22 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.06 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 268 0.06 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 330 0.32 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 331 0.25 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 331 0.07 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 332 0.21 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

SANTIAGO MILLAS 32 332 0.03 MEZCLA DE PINUS SYLVESTRISY QUERCUS PYRENAICA

VAL DE SAN LORENZO 307 66 4.36 PINOS 7.515,80

VAL DE SAN LORENZO 308 3 4.33 PINOS 105.360,06

VAL DE SAN LORENZO 308 4 0.42 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 312 68 4.31 PINOS 107.922,66

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.48 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.38 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 47 0.03 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.63 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.13 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 604 51 0.09 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 19 3.82 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 19 0.84 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.84 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.94 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 88 0.04 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 802 16 3.38 PINOS 11.579,87

VAL DE SAN LORENZO 802 36 2.61 PINOS

VAL DE SAN LORENZO 805 88 2.19 PINOS

VALDERREY 25 9 0.09 PINOS 55.086,01

VALDERREY 25 10 0.1 PINOS

VALDERREY 25 12 0.07 PINOS

VALDERREY 25 13 0.06 PINOS

VALDERREY 25 14 0.16 PINOS

VALDERREY 25 16 0.15 PINOS

VALDERREY 25 17 0.2 PINOS

VALDERREY 25 18 0.11 PINOS

VALDERREY 25 19 0.08 PINOS

VALDERREY 25 21 0.23 PINOS

VALDERREY 25 22 0.11 PINOS

VALDERREY 25 23 0.1 PINOS

VALDERREY 25 25 0.31 PINOS

VALDERREY 25 26 0.07 PINOS

VALDERREY 25 73 0.04 PINOS

VALDERREY 25 75 0.09 PINOS

VALDERREY 25 76 0.09 PINOS

VALDERREY 25 78 0.04 PINOS

VALDERREY 25 94 0.26 PINOS

VALDERREY 25 95 0.15 PINOS

VALDERREY 25 97 0.18 PINOS

VALDERREY 25 98 0.05 PINOS

VALDERREY 25 102 0.13 PINOS

VALDERREY 25 103 0.23 PINOS

VALDERREY 25 104 0.1 PINOS

VALDERREY 25 106 0.08 PINOS

VALDERREY 25 107 0.08 PINOS

VALDERREY 25 108 0.27 PINOS

VALDERREY 25 110 0.2 PINOS

VALDERREY 25 111 0.21 PINOS

VALDERREY 25 112 0.07 PINOS

VALDERREY 25 115 0.07 PINOS

VALDERREY 25 126 0.14 PINOS

VALDERREY 25 127 0.41 PINOS

VALDERREY 25 128 0.09 PINOS

VALDERREY 25 129 0.13 PINOS

VALDERREY 25 130 0.05 PINOS

VALDERREY 25 132 0.11 PINOS

VALDERREY 25 134 0.06 PINOS

VALDERREY 25 135 0.1 PINOS

VALDERREY 25 136 0.18 PINOS

VALDERREY 25 137 0.32 PINOS

VALDERREY 25 139 0.3 PINOS

VALDERREY 25 143 0.48 PINOS

VALDERREY 25 146 0.22 PINOS

VALDERREY 25 147 0.2 PINOS

VALDERREY 25 148 0.09 PINOS

VALDERREY 25 151 0.11 PINOS

VALDERREY 25 152 0.11 PINOS

VALDERREY 25 155 0.2 PINOS

VALDERREY 25 162 0.22 PINOS

VALDERREY 25 163 0.11 PINOS

